2017年6月全國微信公眾號排行榜:人民日報穩居第一,十點讀書第四
2024-06-21 12:44:45 1
2017年6月全國微信公眾號排行榜出爐,人民日報依舊穩居榜首,總閱讀數高達4760萬,頭條閱讀達2020萬,平均閱讀超過10萬。排名第二的是冷兔,總閱讀數為1950萬,頭條閱讀690萬,平均閱讀超過10萬。央視新聞、十點讀書和佔豪排名三到五位。 下面排行榜123就為大家帶來2017年6月全國微信公眾號排行榜詳細名單和數據。
2017年6月全國微信公眾號排行榜Top20
排名 公眾號 發布 總閱讀數 頭條閱讀 平均閱讀 總點讚數 WCI
1 人民日報(rmrbwx) 202/476 4760萬+ 2020 萬+ 1〇萬+ 350萬+ 1596.55
2 冷兔(lengtoo) 69/195 1950萬+ 690萬+ 1〇萬+ 261 萬+ 1528.46
3 央視新聞(cctvnewscenter) 216/454 4201萬+ 2132 萬+ 92546 118萬+ 1524.36
4 十點讀書(duhaoshu) 30/240 2400 萬+ 300 萬+ 1〇萬+ 184 萬+ 1523.46
5 佔象(zhanhao668) 30/240 2352萬+ 300 萬+ 98005 153 萬+ 1513.43
6 新華社(xinhuashefabul) 203/382 3444萬+ 1998萬+ 90176 97萬+ 1512.37
7 有書(youshucc) 30/240 2398萬+ 300 萬+ 99925 11〇萬+ 1502.2
8 夭夭炫拍(TTXuanPai) 30/240 2397萬+ 300 萬+ 99899 85萬+ 1489.2
9 冷笑話(lengxiaohua2012) 60/214 2139 萬+ 600 萬+ 99988 105 萬+ 1487.09
10 卡娃微卡(kawaOl) 30/240 2400 萬+ 300 萬+ 1〇萬+ 86萬+ 1486.19
11 佛佛佛(fofofo365) 30/ .2364方+ 300 萬+ 98524 68萬+ 1477.08
12 冷笑話精選(lengiii) 60/238 2380萬+ 600 萬+ 1〇萬+ 66萬+ 1473.7
13 美國內參(mgncwx) 30/224 2132 萬+ 289萬+ 95200 62萬+ 1463.08
14 點點星光(diandianxingguang888) 30/240 2382萬+ 300萬+ 95200 58萬+ 1461.17
15 視覺志(QQ_shijuezhi) 30/192 1918萬+ 300 萬+ 99929 58萬+ 1460.81
16 聽夜FM (tingyeFM) 30/126 1260萬+ 300 萬+ 1〇萬+ 101 萬+ 1458. 02
17 洞見(DJ00123987) 30/202 1917 萬+ 300 萬+ 94905 53萬+ 1457.49
18 任真夭(rzt317) 30/240 2400 萬+ 300 萬+ 1〇萬+ 45萬+ 1448.8
19 大愛貓咪控(daaimaomikong) 30/193 1930 萬+ 300 萬+ 1〇萬+ 48萬+ 1442.05
20 六點豐(cxldbOOl) 30/240 2258萬+ 283萬+ 94097 36萬+ 1436.79
2017年6月全國微信公眾號排行榜發布,據清博指數數據統計數據顯示:6月前十的公眾號分別是人民日報、冷兔、央視新聞、十點讀書、佔豪、新華社、有書、天天炫拍、冷笑話、以及卡娃微卡。
其中,在6月微信公眾號百強榜中,人民日報穩居榜單第一名,總閱讀數為4760萬+,頭條月度2020萬+,平均閱讀10萬+,總點讚數350萬+,WCI為1596.55。2017年6月全國微信公眾號排行榜排名名次較上個月有所調整,但排名變動不大。前十中,閱讀數最多的是人民日報,其WCI指數同樣排名第一。