胡潤2018全球富豪榜名單,傑夫·貝佐斯登頂(完整榜單)
2024-02-09 12:34:15 2
研究院近日發布了「2018胡潤榜」,傑夫·貝佐斯登頂榜首,財富為7750億元,同比增長71%。排名第二的是沃倫·巴菲特,財富為6450億元。排名第三的是比爾·蓋茨,財富為5700億元。而中國排名的富豪是馬化騰,財富為2950億元,位居第15。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
此次共有2694名財富超十億美元的富豪上榜,上榜富豪的總財富帶66萬億元,佔全球的13.2%。而中國成為榜單中富豪最多國家,共有819人上榜。
榜單全球排名前十的富豪依次是:傑夫·貝佐斯、沃倫·巴菲特、比爾·蓋茨、馬克·扎克伯格、伯納德·阿諾特、阿曼西奧·奧特加、卡洛斯·斯利姆·埃盧家族、拉裡·埃裡森、拉裡·佩奇、麥可·布隆伯格......關於他們的身價詳細分析請【】
而在榜單中中國排名前十的富豪依次是馬化騰、許家印、李兆基、馬雲家族、楊惠妍、李嘉誠、何享健/何劍鋒父子、王健林家族、王衛、丁磊......完整名單請看【】
2018胡潤全球富豪榜Top100
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 公司 | 年齡 | 國家 |
1 | 傑夫·貝佐斯 | 7750 | 71% | 亞馬遜 | 54 | 美國 |
2 | 沃倫·巴菲特 | 6450 | 31% | 伯克希爾·哈撒韋 | 87 | 美國 |
3 | 比爾·蓋茨 | 5700 | 11% | 微軟 | 62 | 美國 |
4 | 馬克·扎克伯格 | 5000 | 36% | 33 | 美國 | |
5 | 伯納德·阿諾特 | 4900 | 105% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 68 | 法國 |
6 | 阿曼西奧·奧特加 | 4600 | 6% | 蒂則諾 | 81 | 西班牙 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 4250 | 46% | 墨西哥美洲電信公司 | 78 | 墨西哥 |
8 | 拉裡·埃裡森 | 3400 | 13% | 甲骨文 | 73 | 美國 |
9 | 拉裡·佩奇 | 3150 | 35% | 谷歌 | 44 | 美國 |
10 | 麥可·布隆伯格 | 3100 | 17% | 彭博 | 76 | 美國 |
11 | 愛麗絲·沃爾頓 | 3050 | 55% | 沃爾瑪 | 68 | 美國 |
11 | 查爾斯·科赫 | 3050 | 12% | 科氏工業 | 82 | 美國 |
11 | 大衛·科赫 | 3050 | 12% | 科氏工業 | 77 | 美國 |
11 | 吉姆·沃爾頓 | 3050 | 55% | 沃爾瑪 | 69 | 美國 |
15 | 馬化騰 | 2950 | 114% | 騰訊 | 47 | 中國 |
15 | 羅伯森·沃爾頓 | 2950 | 52% | 沃爾瑪 | 73 | 美國 |
17 | 朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾 | 2900 | 新 | 歐萊雅 | 64 | 法國 |
17 | 謝爾蓋·布林 | 2900 | 28% | 谷歌 | 44 | 美國 |
19 | 穆克什·安巴尼 | 2850 | 73% | 瑞來斯 | 60 | 印度 |
20 | 貝特朗·皮埃奇家族 | 2600 | 41% | 愛馬仕 | 82 | 法國 |
20 | 許家印 | 2600 | 242% | 恆大 | 60 | 中國 |
22 | 史蒂夫·鮑爾默 | 2400 | 41% | 微軟 | 61 | 美國 |
23 | 菲爾·奈特 | 2200 | 21% | 耐克 | 79 | 美國 |
23 | 謝爾登·阿德爾森 | 2200 | 46% | 拉斯維加斯金沙集團 | 84 | 美國 |
25 | 李兆基 | 2150 | 42% | 恒基兆業 | 90 | 中國 |
26 | 馬雲家族 | 2000 | 10% | 阿里巴巴 | 54 | 中國 |
26 | 楊惠妍 | 2000 | 268% | 碧桂園 | 37 | 中國 |
28 | 弗朗索瓦·皮諾家族 | 1950 | 107% | 開雲集團 | 81 | 法國 |
28 | 傑奎琳·馬爾斯 | 1950 | 11% | 瑪氏公司 | 78 | 美國 |
28 | 約翰·馬爾斯 | 1950 | 11% | 瑪氏公司 | 82 | 美國 |
28 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 1950 | 19% | 百威英博 | 78 | 巴西 |
32 | 喬治·舍弗勒 | 1900 | 76% | 舍弗勒集團 | 53 | 德國 |
32 | 李嘉誠 | 1900 | 20% | 長江實業 | 90 | 中國 |
34 | 何享健、何劍鋒父子 | 1850 | 164% | 美的 | 76,51 | 中國 |
34 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 | 1850 | 32% | 費列羅 | 76 | 義大利 |
36 | 王健林家族 | 1700 | -10% | 萬達 | 64 | 中國 |
37 | 迪特爾·施瓦茨 | 1650 | -4% | 施瓦茨集團 | 78 | 德國 |
37 | 詹姆斯·歐文、亞瑟·歐文 | 1650 | 8% | 歐文家族集團 | 89 | 新加坡 |
39 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 1600 | 39% | 陸遜梯卡 | 82 | 義大利 |
40 | 埃隆·馬斯克 | 1500 | 71% | 特斯拉 | 46 | 美國 |
40 | 塞爾日·達索 | 1500 | 50% | 達索系統 | 92 | 法國 |
42 | 麥可·戴爾 | 1450 | 44% | 戴爾 | 53 | 美國 |
42 | 保羅·艾倫 | 1450 | 10% | 伏爾坎資本 | 66 | 美國 |
42 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1450 | 15% | 寶馬 | 55 | 德國 |
42 | 託馬斯·彼得菲 | 1450 | 53% | 盈透證券 | 73 | 美國 |
46 | 卡爾·伊坎 | 1400 | 10% | 伊坎企業 | 81 | 美國 |
46 | 王衛 | 1400 | -19% | 順豐 | 47 | 中國 |
48 | 蘇旭明 | 1350 | 40% | 泰國釀酒 | 73 | 泰國 |
48 | 丁磊 | 1350 | 17% | 網易 | 47 | 中國 |
48 | 穆裡耶茲家族 | 1350 | -9% | 歐尚 | 86 | 法國 |
48 | 孫正義 | 1350 | -16% | 軟銀 | 60 | 日本 |
48 | 斯特凡·科萬特 | 1350 | 17% | 寶馬 | 51 | 德國 |
48 | 滝崎武光 | 1350 | 62% | 基恩士 | 72 | 日本 |
54 | 阿列克謝·莫爾達索夫 | 1250 | 43% | 謝韋爾鋼鐵 | 52 | 俄羅斯 |
54 | 伊蓮·馬歇爾家族 | 1250 | 11% | 科氏工業 | 72 | 美國 |
54 | 蓋倫·韋斯頓家族 | 1250 | 5% | 喬治威斯頓 | 77 | 加拿大 |
54 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 1250 | 5% | 利安德巴塞爾 | 60 | 英國 |
54 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 1250 | 43% | 百度 | 50,48 | 中國 |
59 | 大衛·湯姆森家族 | 1200 | 0% | 湯森路透 | 60 | 加拿大 |
59 | 鄭家純家族 | 1200 | 27% | 周大福 | 70 | 中國 |
59 | 弗拉基米爾·利辛 | 1200 | 46% | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 61 | 俄羅斯 |
59 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1200 | 27% | 諾爾裡斯克鎳礦公司 | 57 | 俄羅斯 |
59 | 嚴昊家族 | 1200 | 36% | 蘇太華系 | 32 | 中國 |
59 | 張志東 | 1200 | 121% | 騰訊 | 46 | 中國 |
65 | 休·格羅夫納 | 1150 | 20% | 格羅夫納 | 27 | 英國 |
65 | 劉鑾雄家族 | 1150 | 38% | 華人置業 | 67 | 中國 |
65 | 約瑟夫·薩夫拉 | 1150 | 38% | 薩夫拉集團 | 79 | 巴西 |
65 | 李健熙 | 1150 | 29% | 三星 | 76 | 韓國 |
65 | 雷伊·達裡奧 | 1150 | 13% | 橋水基金 | 68 | 美國 |
65 | 維克多·維克塞爾伯格 | 1150 | 29% | 列諾瓦 | 60 | 俄羅斯 |
65 | 姚振華 | 1150 | 20% | 寶能 | 48 | 中國 |
65 | 拉克希米·米塔爾 | 1150 | 50% | 安賽樂米塔爾 | 67 | 英國 |
73 | 唐納德·布倫 | 1100 | -6% | 歐文公司 | 85 | 美國 |
73 | 埃內斯託·貝爾塔雷利家族 | 1100 | 87% | 雪蘭諾 | 52 | 瑞士 |
73 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1100 | 13% | 文藝復興科技公司 | 79 | 美國 |
73 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 | 1100 | 0% | 創新能源有限公司 | 70 | 阿拉伯聯合大公國 |
73 | 李書福、李星星父子 | 1100 | 198% | 吉利 | 55,33 | 中國 |
73 | 呂志和 | 1100 | 70% | 銀河 | 89 | 中國 |
73 | 羅納德·佩雷爾曼 | 1100 | 13% | 科學 | 75 | 美國 |
80 | 漢斯·勞辛 | 1000 | 33% | 利樂 | 91 | 英國 |
80 | 哈羅德·哈姆 | 1000 | 7% | 大陸資源公司 | 72 | 美國 |
80 | 雷軍 | 1000 | 72% | 小米 | 49 | 中國 |
80 | 列昂尼德·米赫爾松 | 1000 | 7% | 諾瓦泰克 | 62 | 俄羅斯 |
80 | 馬塞爾·赫爾曼· 泰列斯 | 1000 | 45% | 百威英博 | 68 | 巴西 |
80 | 張近東 | 1000 | 45% | 蘇寧 | 55 | 中國 |
80 | 宗慶後家族 | 1000 | 0% | 娃哈哈 | 73 | 中國 |
87 | 夏琳·卡瓦略 | 950 | 36% | 喜力 | 63 | 英國 |
87 | 迪克·梅特舒茲 | 950 | 25% | 紅牛 | 72 | 奧地利 |
87 | 迪利普·桑哈維 | 950 | 7% | 太陽製藥 | 62 | 印度 |
87 | 達斯汀·莫斯科維茨 | 950 | 52% | 33 | 美國 | |
87 | 埃裡克·施密特 | 950 | 25% | 谷歌 | 62 | 美國 |
87 | 季姆琴科 | 950 | 15% | 貢沃集團 | 65 | 瑞士 |
87 | 哈桑納爾·博爾基亞 | 950 | 0% | 汶萊投資局 | 71 | 汶萊 |
87 | James Ratcliffe | 950 | 108% | 英力士 | 65 | 英國 |
87 | Lucas Walton | 950 | 60% | 沃爾瑪 | 31 | 美國 |
87 | 郭鶴年 | 950 | 15% | 豐益國際、嘉裡 | 94 | 中國 |
87 | 史蒂芬·佩爾森 | 950 | -25% | H&M | 70 | 瑞典 |
98 | 阿里科·丹格特 | 880 | 46% | 丹格特水泥 | 60 | 奈及利亞 |
98 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 | 880 | -13% | 金達控股 | 62 | 沙烏地阿拉伯 |
98 | 查爾斯·厄爾根 | 880 | -13% | Dish Networks | 64 | 美國 |
98 | 高塔姆·阿達尼 | 880 | 109% | 阿達尼 | 55 | 印度 |
98 | 克勞斯-麥可·庫恩 | 880 | 40% | 德迅 | 80 | 瑞士 |
98 | 盧志強家族 | 880 | 17% | 泛海 | 66 | 中國 |
98 | 魯伯特·默多克 | 880 | 17% | 新聞集團 | 86 | 美國 |
98 | Seo Jung Jin | 880 | 536% | 賽爾群 | 60 | 韓國 |
98 | 希夫·納達 | 880 | 17% | 印度電腦有限公司 | 72 | 印度 |
98 | 柳井正 | 880 | 8% | 迅銷 | 68 | 日本 |
2018胡潤全球富豪榜中財富的統計截止時間為2018年1月31日,想了解最新的數據請看。
相關推薦:
聲明:《胡潤2018全球富豪榜名單,傑夫·貝佐斯登頂(完整榜單)》一文由排行榜123網註冊用戶 陷入混亂 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!