拉杆箱國家三包標準是多久(旅行箱包拉杆箱)
2023-06-20 19:09:08 2
2月20日,江蘇省市場監督管理局網站公布2018年第一階段流通領域旅行箱包(拉杆箱)抽檢結果。
2018年4月至7月,江蘇省市場監督管理局(原省工商局)對全省部分地區流通領域的旅行箱包(拉杆箱)商品進行了質量檢測。工作範圍涉及常州市、蘇州市、南通市、無錫、淮安、揚州、泰州、沭陽和連雲港市,共計抽查105批次,經檢驗,合格53批次,合格率為50.5%。
本次檢驗依據《江蘇省工商行政管理局旅行箱包(拉杆箱)商品質量抽查檢驗細則》; QB/T 2155-2010《旅行箱包》;經備案現行有效的企業標準及商品明示質量要求。檢驗項目涉及拉杆耐疲勞性能、行走性能、振蕩衝擊性能、耐衝擊性能、拉鏈平拉強力、縫合強度、箱(包)鎖、旅行包面料摩擦色牢度、游離甲醛(面料、裡料)、可分解有害芳香胺染料(面料、裡料)等。產品所檢項目均符合檢驗依據規定的要求,判為合格。產品所檢項目有一項或一項以上不符合檢驗依據規定的要求,判為不合格。本次檢測是順序檢測,部分檢測項目不合格之後後續檢測項目就無法進行,縫合強度只檢測軟箱和旅行包,旅行包面料摩擦色牢度只檢測旅行包。
本次抽查中,
有2批次產品行走性能項目不合格,該項目不合格會影響消費者使用,旅行箱包的基本功能就是便於攜帶,一旦在使用一段時間之後走輪損壞,就直接影響了基本功能的實現。
有46批次產品振蕩衝擊性能不合格,該項目不合格易造成提把或拉杆斷裂、脫落,嚴重影響消費者的正常使用,箱體突然跌落或滾落還可能造成財產損失或人身傷害。
有7批次產品耐衝擊性能不合格,該項目不合格箱體在意外的跌落或衝擊時,比如在機場託運行李時,不可避免的受到一些外力的衝擊時,可能會出現箱體開裂或提把、拉杆損壞等問題,嚴重的可能會造成箱體碎裂、走輪脫落、箱鎖失靈等問題。
不合格產品名單
序號 | 年份 | 商品名稱 | 標稱商標 | 生產日期/貨號 | 規格型號 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 不合格項目名稱 | 不合格類型 | 不合格程度 |
1 | 2018 | 拉杆箱(藍色) | TESCO | 20141231(批次號) | 40cm×24cm×66cm | 無錫華潤萬家生活超市有限公司廣瑞購物中心 | 浙江鴻一箱包皮件有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
2 | 2018 | 24英寸萬向輪拉杆箱 | 卡拉羊 | CX8560-24(產品編碼) | 470mm×670mm×275mm | 無錫華潤萬家生活超市有限公司廣瑞購物中心 | 上海卡拉揚箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
3 | 2018 | 拉杆箱 | GUODE | 514103(貨號) | 47.5cm×24cm×71.5cm | 無錫華潤萬家生活超市有限公司廣瑞購物中心 | 杭州國德貿易有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
4 | 2018 | 萬向輪拉杆箱 | SUISSEWIN | SN8808B(貨號) | 47cm×29cm×68cm | 無錫華潤萬家生活超市有限公司廣瑞購物中心 | 祥興(福建)箱包集團有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
5 | 2018 | 拉杆箱 | SUISSEWIN | SN8801A(貨號) | 38cm×26.5cm×57cm | 無錫華潤萬家生活超市有限公司濱湖店 | 祥興(福建)箱包集團有限公司 | 1.振蕩衝擊性能2.耐衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
6 | 2018 | 拉杆箱(黑色) | TESCO | 20141018(批次號) | 41cm×26cm×65cm | 無錫華潤萬家生活超市有限公司濱湖店 | 上海樂購物流有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
7 | 2018 | 拉杆箱 | 耐而特.NAIERTE | 206-24(貨號) | - | 無錫華潤萬家生活超市有限公司濱湖店 | 浙江聖泰箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
8 | 2018 | 24英寸萬向輪拉杆箱 | 卡拉羊 | CX8599-24(產品編碼) | 490mm×675mm×290mm | 無錫華潤萬家生活超市有限公司濱湖店 | 上海卡拉揚箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
9 | 2018 | 帶輪鎖硬殼拉杆箱 | UNCAGE | 50005506(商品編碼) | 24寸 | 九木雜物社企業管理有限公司無錫二分公司 | 九木雜物社企業管理有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
10 | 2018 | 鋁框包角彩色靜音拉杆箱 | 50002403(商品編碼) | 18寸 | 九木雜物社企業管理有限公司無錫二分公司 | 九木雜物社企業管理有限公司 | 1.耐衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
11 | 2018 | 旅行箱 | 隆聖箱包 | - | - | 盱眙桂五劉文宏超市 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
12 | 2018 | 旅行箱 | 逛世界 | - | - | 盱眙縣路鐵鑄日雜店 | 江蘇省泗洪縣子榮箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
13 | 2018 | 旅行箱 | 威帝龍 | - | 金湖縣黎城鎮寶清箱包店 | 江西新幹華盛箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
14 | 2018 | 旅行箱 | 夢仕達 | - | 金湖縣黎城鎮寶清箱包店 | 夢仕達箱包皮具 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
15 | 2018 | 旅行箱包 | MEXICAN | - | 564mm | 金湖稻草人皮具店 | 廣州市白雲區優創皮具廠 | 1.耐衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
16 | 2018 | 旅行箱包 | MEXICAN | - | 680mm | 金湖稻草人皮具店 | 廣州市白雲區優創皮具廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
17 | 2018 | 旅行箱包 | FION | 092017 | 560×385×245mm | 江蘇中央新亞百貨股份有限公司 | 廣東菲安妮皮具股份有限公司 | 1.振蕩衝擊性能2.耐衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
18 | 2018 | 旅行箱 | 宏鑫達 | - | 淮安區車橋鎮眾樂超市經營部 | 宏鑫達拉杆箱製品廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
19 | 2018 | 拉杆箱 | 彬穎 | - | 淮安區車橋鎮家悅福超市經營部 | 彬穎箱包廠 | 1.行走性能2.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
20 | 2018 | 旅行箱包 | 駿仕 | 933# | 56×35×26cm(20#) | 高郵市臨澤鎮蘇果超市加盟店 | 江西新幹縣世紀行箱包有限責任公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
21 | 2018 | 旅行箱包 | 駿仕 | 810# | 65×40×30cm | 高郵市臨澤鎮蘇果超市加盟店 | 江西新幹縣世紀行箱包有限責任公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
22 | 2018 | 迷彩炮炮兵拉杆箱 | 尚旅 | E930B | 405mm×255mm×605mm | 靖江潤靖商業有限公司 | 上海雙星箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
23 | 2018 | 箱包 | CARDANNA | 821510-20Z | 35cm×22cm×54cm | 泰州文峰大世界有限公司 | 廣州海聚皮具有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
24 | 2018 | 拉杆箱 | CARTELO | 967-6045106-20A | 595mm×375mm×270mm | 泰州文峰大世界有限公司 | 東莞市百誠實業有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
25 | 2018 | 月奇拉杆箱 | 月·奇 | 3655-20(產品編碼) | - | 泰州世紀聯華商業有限公司 | 月奇箱包製造有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
26 | 2018 | 帝柏拉拉杆箱 | 蒂柏拉 | - | - | 泰州世紀聯華商業有限公司 | 東莞市尚鑫箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
27 | 2018 | 拉杆箱(22寸) | RED DRAGONFLY | 6799D1071X(貨號) | 370mm×245mm×560mm | 高港區紅蜻蜓皮鞋專賣店 | 廣東尚品服飾實業有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
28 | 2018 | 阿狸偵探拉杆箱 | 尚旅 | 6251(貨號) | 330mm×250mm×490mm | 泰州市高港區潤良商業有限公司 | 上海雙星箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
29 | 2018 | ABS拉杆箱 | XB-16 | 34×22×57(cm);20英寸 | 蘇州歐尚超市有限公司沭陽店 | 浙江恆信日用品有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
30 | 2018 | 20寸拉杆箱 | 世通 | 世通ST-5001 | 38×22×57cm | 蘇州歐尚超市有限公司沭陽店 | 平湖四通箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
31 | 2018 | 時尚糖果pc四輪拉杆箱20」 | AIRWAY | D1537 | 20吋 | 蘇州歐尚超市有限公司沭陽店 | 上海中晟箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
32 | 2018 | 拉杆箱 | Airport | XB-28 | 52×27×75(cm) | 蘇州歐尚超市有限公司沭陽店 | 浙江恆信日用品有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
33 | 2018 | ABS拉杆箱 | Airport | - | 38×23×58(cm) | 蘇州歐尚超市有限公司沭陽店 | 浙江恆信日用品有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
34 | 2018 | 拉杆箱 | - | 83Y51003-391 | 24寸 | -(李亞曦) | 意爾康股份有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
35 | 2018 | 拉杆箱 | 83Y53027-550 | 20寸 | —(李亞曦) | 意爾康股份有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 | |
36 | 2018 | 旅行箱包 | 雅士達 | — | — | 新北區春江捷盛超市 | 奧登堡箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
37 | 2018 | 旅行箱包 | 雅士達 | — | — | 新北區春江捷盛超市 | 奧登堡箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
38 | 2018 | 拉杆箱 | 彬穎 | — | — | 新北區春江安東副食品超市 | 彬穎箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
39 | 2018 | 旅行箱包 | 雅士達 | — | — | 新北區春江安東副食品超市 | 奧登堡箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
40 | 2018 | 旅行箱包 | 雅士達 | — | — | 新北區春江安東副食品超市 | 奧登堡箱包廠 | 1.耐衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
41 | 2018 | 拉杆箱 | ASIAPARD | — | — | 常熟市東南街道皖江時代超市 | 廣州市浩鵬箱包皮具有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
42 | 2018 | 拉杆箱 | 彬穎 | — | — | 常熟市東南街道城市怡家超市 | 彬穎箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
43 | 2018 | 拉杆箱 | 彬穎 | — | — | 常熟市東南街道城市怡家超市 | 彬穎箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
44 | 2018 | 旅行箱包 | Hongjinli | — | — | 常熟市東南街道城市怡家超市 | 日福箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
45 | 2018 | 旅行箱包 | 雅士達 | — | — | 常熟市東南街道城市怡家超市 | 雅士達箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
46 | 2018 | 拉杆箱 | — | — | — | 陸錦英 | — | 1.耐衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
47 | 2018 | 拉杆箱 | igtt | — | — | 通州區先鋒雨蒙箱包經營部 | — | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
48 | 2018 | 拉杆箱 | 迪拉寶 | — | — | 通州區先鋒鎮鑫宇皮具經營部 | 南通迪拉寶箱包有限公司 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
49 | 2018 | 拉杆箱 | — | — | — | 通州區先鋒鎮卡帝樂鱷魚皮具專賣店 | — | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
50 | 2018 | 旅行箱 | 創明 | — | — | 蘇廣成 | 蘇州市相城區渭塘鎮/金騰箱包廠 | 1.振蕩衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
51 | 2018 | 拉杆箱 | D&K | — | DK9006 | 施鳳明 | — | 1.行走性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
52 | 2018 | ABS拉杆箱 | — | — | 34×22×57(cm)20英寸 | 連雲港潤雲商貿有限公司 | 浙江恆信日用品有限公司 | 1.耐衝擊性能 | 實物質量不合格 | 一般不合格 |
更多合格產品信息,請點擊閱讀原文查看。
消費者在選購旅行箱包(拉杆箱)商品時應注意:
選擇知名企業生產的名牌產品,這些企業的產品符合國家標準要求,產品質量比較穩定。
查看外觀及標識。產品包裝應完好,旅行箱包的拉杆和走輪使用應流暢無障礙,產品的標識包括:產品名稱、規格型號、產品批號、標準號、重量、生產廠及生產日期、產品使用說明書等。旅行箱包的標準號為QB/T 2155-2010。
文字編輯/廣島
美術編輯/水川
來源/中國質量新聞網
,