2017年9月SUV銷量排行榜:寶駿510繼續緊追哈弗H6
2024-02-10 13:33:15 2
9月SUV銷量排行榜出爐,排名第一的是哈弗H6,9月銷量為45161輛,2017年累計銷量347706輛。排名第二的是寶駿510,9月銷量為41031輛,2017年累計銷量為209914輛。排名第三的是大眾途觀,9月銷量為33462輛,2017累計銷量為223997輛。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2017年9月SUV銷量排行榜Top10
排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計
1 哈弗H6 長城汽車 45161 347706
2 寶駿510 上汽通用五菱 41031 209914
3 大眾途觀 上汽大眾 33462 223997
4 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 30505 265413
5 長安CS75 長安汽車 26581 166334
6 吉利博越 吉利汽車 26317 193936
7 榮威RX5 上海汽車 25066 160848
8 別克昂科威 上汽通用別克 21379 169824
9 本田CR-V 東風本田 21361 119108
10 現代途勝 北京現代 17620 81363
9月銷量冠軍依舊歸屬哈弗H6,9月哈弗H6銷量為45161輛,環比增長15.36%,不過同比卻下跌了15.22%,同比下滑幅度進一步擴大。而在8月與哈弗H6銷量僅差一千的寶駿510在本月被拉開了一些差距,9月銷量為41031輛,環比增長7.94%。途觀在本月表現出眾,單月銷量33462輛,同比增長48.65%,環比增長56.38%。
2017年9月SUV銷量排行榜完整榜單
排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計
1 哈弗H6 長城汽車 45161 347706
2 寶駿510 上汽通用五菱 41031 209914
3 大眾途觀 上汽大眾 33462 223997
4 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 30505 265413
5 長安CS75 長安汽車 26581 166334
6 吉利博越 吉利汽車 26317 193936
7 榮威RX5 上海汽車 25066 160848
8 別克昂科威 上汽通用別克 21379 169824
9 本田CR-V 東風本田 21361 119108
10 現代途勝 北京現代 17620 81363
11 日產奇駿 東風日產 17068 122965
12 哈弗H2 長城汽車 16531 152956
13 東風風光580 東風小康 15627 123378
14 長安CS55 長安汽車 14938 32044
15 長安CS35 長安汽車 14705 101253
16 帝豪GS 吉利汽車 14007 98084
17 奧迪Q5 一汽大眾 13539 92736
18 本田繽智 廣汽本田 12715 107407
19 本田XR-V 東風本田 12189 133630
20 日產逍客 東風日產 11766 117707
21 豐田RAV4 一汽豐田 11577 96695
22 東南DX3 東南汽車 11150 70731
23 遠景SUV 吉利汽車 10101 87528
24 Jeep指南者 廣汽菲克 10008 59782
25 奧迪Q3 一汽大眾 9951 62107
26 本田冠道 廣汽本田 9669 57246
27 寶駿560 上汽通用五菱 9518 117587
28 東風風行景逸SUV 東風風行 9371 60962
29 三菱歐藍德 廣汽三菱 9002 59312
30 日產勁客 東風日產 8805 15341
31 大眾途昂 上汽大眾 8771 44397
31 眾泰T700 眾泰汽車 8771 24034
33 華泰新聖達菲 華泰汽車 8732 49239
34 比亞迪宋 比亞迪 8673 70335
35 豐田漢蘭達 廣汽豐田 8498 77644
36 福特翼虎 長安福特 8348 63356
37 奔騰X40 一汽奔騰 8293 44175
38 寶馬X1 華晨寶馬 8254 66621
39 奔馳GLC 北京奔馳 8000 83993
40 眾泰T600 眾泰汽車 7555 46658
點擊下一頁繼續查看2017年9月SUV銷量排行榜
聲明:《2017年9月SUV銷量排行榜:寶駿510繼續緊追哈弗H6》一文由排行榜123網註冊用戶 蓯此戒殤 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!