2017年4月SUV廠商銷量排行榜:長城奪冠無爭議,吉利第二
2023-08-13 04:56:34 1
2017年4月SUV廠商銷量排行榜,長城汽車在SUV市場的霸主地位一直無可動搖,4月銷量62120輛,穩穩奪冠。吉利近年來的進步有目共睹,一步步進入了自主品牌第一陣營,4月吉利SUV銷量為40016輛。吉利汽車還在4月登上了自主車企銷量排行榜第一。下面排行榜123就為大家2017年4月SUV廠商銷量排行榜。
2017年4月SUV廠商銷量排行榜
排名 廠商 本月銷量 全年合計
1 長城汽車 62120 283777
2 吉利汽車 40016 157444
3 廣汽乘用車 38880 154922
4 東風日產 36070 133370
5 東風本田 35519 120550
6 上汽通用五菱 32006 123149
7 上汽大眾 26993 87525
8 長安汽車 26160 218224
9 上汽通用別克 23306 99364
10 廣汽本田 19184 60980
11 上海汽車 18428 79117
12 奇瑞汽車 16399 77907
13 一汽大眾 14837 62126
14 北京奔馳 14362 63498
15 一汽豐田 13716 60695
16 北汽銀翔 12221 47237
17 比亞迪 11675 46137
18 廣汽菲克 11396 34703
19 東風小康 11061 64955
20 北京汽車 10956 47012
21 長安福特 10926 67954
22 廣汽三菱 10010 36011
23 東南汽車 9922 42381
24 長豐汽車 9905 39481
25 上汽集團 9768 14032
26 廣汽豐田 9318 36536
27 廣汽菲克JEEP 9250 34570
28 江淮汽車 8776 53148
29 眾泰汽車 8755 54467
30 華泰汽車 7547 29150
31 上汽通用雪佛蘭 7275 14346
32 北京現代 7193 62445
33 華晨寶馬 6817 25542
34 一汽奔騰 6352 15536
35 東風雷諾 6188 26443
36 東風標緻 5561 24695
37 上汽通用凱迪拉克 5548 21029
38 一汽馬自達 5502 24986
39 東風風行 5287 42219
40 奇瑞捷豹路虎 5128 17837
點擊下一頁繼續查看2017年4月SUV廠商銷量排行榜
相關推薦:
聲明:《2017年4月SUV廠商銷量排行榜:長城奪冠無爭議,吉利第二》一文由排行榜123網註冊用戶 蠟筆小舊 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!