2021年11月合資車企銷量排行榜 吉利汽車下滑,第一售出15萬餘輛
2024-04-26 11:08:05 1
在諸多的合資車企之中,你知道哪些合資車企的口碑最好呢?近年來,銷量較高的車企有一汽大眾、上汽大眾、東風日產等,那麼它們本月的銷量如何?11月合資車企銷量前十名的企業是哪些呢?一起來看看2021年11月合資車企銷量排行榜吧。
2021年11月合資車企銷量排行榜
在十一月的合資車企中,一汽大眾的銷量依舊很突出,售出了156676輛位居第一,排名第二的上汽通用也售出了137026輛的好成績,上汽大眾則是以135001輛的月銷量位居榜單的第三。
其次銷量較高的車企是東風日產、廣汽豐田、東風本田、一汽豐田等,這幾家車企的銷量都在八萬以上,非常的可觀,在汽車行業也非常的有影響力。
從榜單來看,各大合資車企的銷量都不錯,不少車企都有增長的趨勢。
在本榜單中,銷量漲幅最明顯的車企是長安鈴木,它在11月售出了1268輛,今年總銷量不足一萬,不過和十月份相比較,增長了很多,環比增長89.54%。銷量降幅最低的車型是吉利汽車,它本月的銷量降低了很多,環比下降99.3%,同比下降99.48%
排名 | 車企 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 |
1 | 一汽大眾 | 156676 | 1601398 | 138883 | 236814 | |
2 | 上汽通用 | 137026 | 1170945 | 132007 | 166016 | |
3 | 上汽大眾 | 135001 | 1105440 | 120001 | 161600 | |
4 | 東風日產 | 93508 | 912243 | 80156 | 125016 | |
5 | 廣汽豐田 | 84989 | 725846 | 61000 | 77400 | |
6 | 東風本田 | 84118 | 681527 | 66281 | 95512 | |
7 | 一汽豐田 | 82712 | 743246 | 72298 | 79758 | |
8 | 廣汽本田 | 77014 | 694657 | 75019 | 85406 | |
9 | 特斯拉汽車 | 52859 | 402256 | 54391 | 21604 | |
10 | 北京奔馳 | 50016 | 508426 | 53020 | 58818 | |
11 | 華晨寶馬 | 45514 | 602558 | 52709 | 60869 | |
12 | 北京現代 | 33302 | 320232 | 25755 | 49426 | |
13 | 長安福特 | 27548 | 268196 | 29160 | 28736 | |
14 | 長安馬自達 | 14676 | 123827 | 16003 | 13456 | |
15 | 沃爾沃亞太 | 13761 | 114362 | 9056 | 14106 | |
16 | 神龍汽車 | 12935 | 79394 | 10024 | 5487 | |
17 | 東風悅達起亞 | 12301 | 137916 | 13687 | 23429 | |
18 | 廣汽三菱 | 7712 | 58994 | 6700 | 9008 | |
19 | 奇瑞捷豹路虎 | 6122 | 51128 | 4316 | 5915 | |
20 | 江鈴汽車 | 3682 | 30558 | 3876 | 2906 | |
21 | 易捷特 | 3129 | 13606 | 5695 | 350 | |
22 | 福建戴姆勒 | 3112 | 32904 | 3560 | 3633 | |
23 | 廣菲克 | 1815 | 19020 | 2171 | 3648 | |
24 | 長安鈴木 | 1268 | 8833 | 669 | 825 | |
25 | 東風英菲尼迪 | 1258 | 7691 | 1307 | 3232 | |
26 | 吉利汽車 | 790 | 112970 | 13033 | 152963 | |
27 | 廣汽謳歌 | 376 | 5476 | 394 | 908 | |
28 | 寶能汽車 | 211 | 1549 | 160 | 25 |
聲明:《2021年11月合資車企銷量排行榜 吉利汽車下滑,第一售出15萬餘輛》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!