2021年12月自主中型SUV銷量排行榜,新能源上漲較快,瑞虎8居榜首
2024-02-11 04:29:15 2
近期公布的「2021年12月自主中型SUV銷量排行榜」榜單,在這份榜單中累計上榜了47款國產中型SUV,上榜的這47款車型月銷量累計達121875輛,2021年全年累計銷量達990993輛,相較去年同期101802輛的銷量同比上漲了36.35%,環比上月115453輛的銷量增長了57.10%。
在這份上榜了47款國產中型SUV車型的榜單中,排名榜單首位的是奇瑞瑞虎8,2021年12月銷量達18526輛,同比去年同期下跌了16.08%,環比上月銷售數據下降了8.58%,2021年全年銷量累計達160937輛;排在第二位的是月銷量累計達16748輛的捷途X70,同比去年同期銷量下降了13.27%,相較去年14385輛的銷量環比上漲了16.43%,2021年全年累計售出124647輛;紅旗HS5以15094輛的月銷量排名榜單第三位,同比上漲了57.05%,環比上月銷量增長了63.28%,2021年全年銷量累計達131573輛。
排在榜單第四至第十位的分別是比亞迪唐 DM、吉利豪越、東風風光580、哈弗赤兔、星途TXL、蔚來ES6、WEY摩卡 48V;排名前十的國產中型SUV月銷量累計達90544輛,佔比74.29%,全年銷量累計達682715輛,佔全年總銷量的68.89%。
在這份榜單中漲幅最為明顯的是排名第24位的賽力斯SF5,2021年12月累計售出1089輛,全年銷量累計達8169輛,相較去年62輛的銷量同比上漲了1656.45%,環比下跌了24.69%;反之跌幅最明顯的則是排在第47位的傳祺GS7,在2021年12月總共售出2輛,同比去年同期下跌了94.74%,環比上月銷量下降了71.43%。
2021年12月自主中型SUV銷量排行榜
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 去年同期 |
1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 18526 | 160937 | 20264 | 22076 |
2 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 16748 | 124647 | 14385 | 19311 |
3 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 15094 | 131573 | 9244 | 9611 |
4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 唐 DM | 8700 | 48152 | 8013 | 3468 |
5 | 吉利汽車 | 吉利 | 豪越 | 5944 | 38706 | 2428 | 5937 |
6 | 東風小康 | 東風風光 | 風光580 | 5435 | 40327 | 7151 | 5350 |
7 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 5198 | 31200 | 5076 | 0 |
8 | 奇瑞汽車 | 星途 | 星途TXL | 5115 | 37154 | 5189 | 1383 |
9 | 江淮汽車 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 4939 | 41474 | 4713 | 2493 |
10 | 長城汽車 | WEY | 摩卡 48V | 4845 | 28545 | 4776 | 0 |
11 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 3388 | 29430 | 4871 | 8593 |
12 | 江淮汽車 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 2768 | 29905 | 3482 | 2505 |
13 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-K | 2566 | 36503 | 3674 | 0 |
14 | 威馬汽車 | 威馬 | 威馬E5 | 2227 | 12121 | 2794 | 0 |
15 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GS8 | 2221 | 15810 | 2670 | 2303 |
16 | 零跑汽車 | 零跑 | 零跑C11 | 2164 | 4021 | 1422 | 0 |
17 | 北京汽車 | 北京 | 北京X7 | 1762 | 17957 | 1281 | 2083 |
18 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威G05 | 1500 | 13330 | 1000 | 3019 |
19 | 威馬汽車 | 威馬 | 威馬W6 | 1344 | 7901 | 1064 | 0 |
20 | 創維 | 開沃 | 創維EV6 | 1222 | 4088 | 1220 | 0 |
21 | 上汽乘用車 | 榮威 R | Marvel R | 1213 | 7064 | 302 | 0 |
22 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 1200 | 6544 | 1050 | 517 |
23 | 大眾(安徽) | 思皓 | 思皓X8 | 1094 | 33333 | 2521 | 5047 |
24 | 金康新能源 | 賽力斯 | 賽力斯SF5 | 1089 | 8169 | 1446 | 62 |
25 | 北汽麥格納 | 極狐 | αT | 1073 | 6006 | 804 | 0 |
26 | 濰柴汽車 | 濰柴 | 濰柴U70 | 1049 | 11058 | 838 | 1469 |
27 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 | 811 | 15264 | 1025 | 1648 |
28 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢X PHEV | 515 | 4708 | 425 | 357 |
29 | 大運新能源 | 大運 | 遠志M1 | 415 | 1470 | 332 | 0 |
30 | 金康新能源 | 賽力斯 | 問界M5 | 352 | 352 | 0 | 0 |
31 | 東風小康 | 東風風光 | 風光ix5 | 313 | 3620 | 627 | 224 |
32 | 上汽大通 | 邁克薩斯 | 大通D60 | 291 | 2053 | 242 | 117 |
33 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 289 | 6268 | 145 | 1766 |
34 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 101 | 16242 | 235 | 917 |
35 | 濰柴汽車 | 濰柴 | VGV U75PLUS | 80 | 602 | 59 | 0 |
36 | 廣汽埃安新能源 | 埃安 | 埃安LX | 57 | 1003 | 116 | 123 |
37 | 廣汽新能源 | 合創 | 合創007 | 57 | 306 | 60 | 0 |
38 | 長安汽車 | 歐尚 | 歐尚COS1° | 31 | 7837 | 119 | 465 |
39 | 上汽大通 | 邁克薩斯 | EUNIQ 6 | 29 | 712 | 268 | 22 |
40 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 25 | 129 | 1 | 8 |
41 | 東風小康 | 東風風光 | 風光ix7 | 22 | 564 | 30 | 113 |
42 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 19 | 3011 | 28 | 583 |
43 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-7 | 14 | 281 | 9 | 79 |
44 | 上汽大通 | 邁克薩斯 | EUNIQ 6 PLUG IN | 13 | 168 | 8 | 37 |
45 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 8 | 313 | 12 | 78 |
46 | 威馬汽車 | 威馬 | 威馬EX6 | 7 | 110 | 27 | 0 |
47 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GS7 | 2 | 25 | 7 | 38 |
聲明:《2021年12月自主中型SUV銷量排行榜,新能源上漲較快,瑞虎8居榜首》一文由排行榜123網註冊用戶 yumanqiu 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!