2018年1月SUV銷量排行榜:哈弗H6逼近6萬大關,死守第一
2024-07-07 22:59:45 2
近日,2018年1月SUV銷量排行榜數據重磅出爐。哈弗H61月銷量逼近6萬大關,達59133輛,成功守住了銷量冠軍的寶座。寶駿510緊隨其後,1月銷量為58006輛,與哈弗H6依舊相差1237輛。排名第三的是吉利博越,1月銷量為33935輛。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2018年1月SUV銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 2018年1月銷量 | 2018年累計銷量 |
| 1 | 哈弗H6 | 59133 | 59133 |
| 2 | 寶駿510 | 58006 | 58006 |
| 3 | 廣汽傳祺GS4 | 33935 | 33935 |
| 4 | 吉利博越 | 30381 | 30381 |
| 5 | 大眾途觀 | 26392 | 26392 |
| 6 | 長安CS55 | 23209 | 23209 |
| 7 | 榮威RX5 | 22527 | 22527 |
| 8 | 長安CS35 | 21553 | 21553 |
| 9 | 別克昂科威 | 21538 | 21538 |
| 10 | 長安CS75 | 21162 | 21162 |
| 11 | 吉利帝豪GS | 20087 | 20087 |
| 12 | 東風風光580 | 18339 | 18339 |
| 13 | 豐田RAV4 | 17238 | 17238 |
| 14 | 本田CR-V | 17093 | 17093 |
| 15 | 奧迪Q5 | 16688 | 16688 |
| 16 | 現代ix35 | 16540 | 16540 |
| 17 | 日產逍客 | 16519 | 16519 |
| 18 | 本田繽智 | 16255 | 16255 |
| 19 | 日產奇駿 | 15744 | 15744 |
| 20 | 本田XR-V | 14516 | 14516 |
| 21 | 東南DX3 | 13589 | 13589 |
| 22 | 奔馳GLC級 | 13152 | 13152 |
| 23 | 三菱歐藍德 | 11565 | 11565 |
| 24 | 長安CX70 | 11461 | 11461 |
| 25 | 名爵ZS | 10913 | 10913 |
| 26 | 吉利遠景X3 | 10457 | 10457 |
| 27 | 豐田漢蘭達 | 10456 | 10456 |
| 28 | 哈弗H2 | 10390 | 10390 |
| 29 | 凱迪拉克XT5 | 10385 | 10385 |
| 30 | 吉利遠景S1 | 10303 | 10303 |
| 31 | WEY VV5 | 10239 | 10239 |
| 32 | WEY VV7 | 10050 | 10050 |
| 33 | 奔騰X40 | 10017 | 10017 |
| 34 | 吉利遠景SUV | 10004 | 10004 |
| 35 | 寶馬X1 | 9984 | 9984 |
| 36 | 榮威RX3 | 9963 | 9963 |
| 37 | 東風風行景逸SUV | 9850 | 9850 |
| 38 | 比亞迪宋 | 9717 | 9717 |
| 39 | 奧迪Q3 | 9251 | 9251 |
| 40 | 奇瑞瑞虎3 | 8922 | 8922 |
| 41 | 大眾途昂 | 8841 | 8841 |
| 42 | 本田冠道 | 8701 | 8701 |
| 43 | 廣汽傳祺GS8 | 8653 | 8653 |
| 44 | 東風風神AX7 | 8612 | 8612 |
| 45 | 斯柯達野帝 | 8101 | 8101 |
| 46 | 瑞虎5X | 7527 | 7527 |
| 47 | 江淮瑞風S3 | 7509 | 7509 |
| 48 | 東風風光S560 | 7500 | 7500 |
| 49 | Jeep指南者 | 7500 | 7500 |
| 50 | 廣汽傳祺GS3 | 7482 | 7482 |
| 51 | 馬自達CX-4 | 7432 | 7432 |
| 52 | 獵豹CS9 | 7134 | 7134 |
| 53 | 眾泰T300 | 7018 | 7018 |
| 54 | 奔馳GLA | 6847 | 6847 |
| 55 | 北汽幻速S3 | 6613 | 6613 |
| 56 | 啟辰T70 | 6482 | 6482 |
| 57 | 長安CS15 | 6195 | 6195 |
| 58 | 領克01 | 6173 | 6173 |
| 59 | 馬自達CX-5 | 5935 | 5935 |
| 60 | 本田UR-V | 5781 | 5781 |
| 61 | 雪佛蘭探界者 | 5641 | 5641 |
| 62 | 雷諾科雷傲 | 5629 | 5629 |
| 63 | 奇瑞瑞虎7 | 5276 | 5276 |
| 64 | 海馬S5 | 5178 | 5178 |
| 65 | 現代途勝 | 5172 | 5172 |
| 66 | 眾泰T700 | 5083 | 5083 |
| 67 | 一汽森雅R7 | 5060 | 5060 |
| 68 | 北汽幻速S7 | 5035 | 5035 |
| 69 | 日產勁客 | 4728 | 4728 |
| 70 | 沃爾沃XC60 | 4588 | 4588 |
| 71 | 斯柯達柯迪亞克 | 4421 | 4421 |
| 72 | 雪鐵龍C3-XR | 4243 | 4243 |
| 73 | 眾泰T600 | 4133 | 4133 |
| 74 | 三菱新勁炫 | 4117 | 4117 |
| 75 | 北汽幻速S5 | 4028 | 4028 |
| 76 | 啟辰T90 | 4002 | 4002 |
| 77 | 哈弗M6 | 3877 | 3877 |
| 78 | 東南DX7 | 3836 | 3836 |
| 79 | Jeep自由光 | 3809 | 3809 |
| 80 | 漢騰X5 | 3802 | 3802 |
| 81 | 路虎發現神行 | 3681 | 3681 |
| 82 | 中華V6 | 3676 | 3676 |
| 83 | 東風風行SX6 | 3594 | 3594 |
| 84 | 獵豹CS10 | 3509 | 3509 |
| 85 | 廣汽傳祺GS7 | 3499 | 3499 |
| 86 | 名爵GS | 3467 | 3467 |
| 87 | 雷諾科雷嘉 | 3371 | 3371 |
| 88 | 比速T5 | 3367 | 3367 |
| 89 | 福特銳界 | 3241 | 3241 |
| 90 | 標緻4008 | 3123 | 3123 |
| 91 | 開瑞K60 | 3026 | 3026 |
| 92 | 觀致5 SUV | 2949 | 2949 |
| 93 | 別克昂科拉 | 2853 | 2853 |
| 94 | 力帆邁威 | 2849 | 2849 |
| 95 | 野馬T70 | 2800 | 2800 |
| 96 | 現代ix25 | 2735 | 2735 |
| 97 | 漢騰X7 | 2727 | 2727 |
| 98 | 北汽紳寶X35 | 2725 | 2725 |
| 99 | 榮威RX5新能源 | 2699 | 2699 |
| 100 | 大邁X7 | 2594 | 2594 |
| 101 | 福特翼搏 | 2544 | 2544 |
| 102 | 吉利遠景X1 | 2503 | 2503 |
| 103 | 豐田普拉多 | 2430 | 2430 |
| 104 | 寶沃BX5 | 2389 | 2389 |
| 105 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 2383 | 2383 |
| 106 | 起亞智跑 | 2241 | 2241 |
| 107 | 福特翼虎 | 2228 | 2228 |
| 108 | 東風風神AX4 | 2057 | 2057 |
| 109 | 標緻5008 | 2053 | 2053 |
| 110 | 江淮瑞風S2 | 2024 | 2024 |
| 111 | 陸風 | 2000 | 2000 |
| 112 | Jeep自由俠 | 2000 | 2000 |
| 113 | 海馬S7 | 1943 | 1943 |
| 114 | 鈴木維特拉 | 1928 | 1928 |
| 115 | 哈弗H9 | 1918 | 1918 |
| 116 | 北京BJ40 | 1698 | 1698 |
| 117 | 一汽駿派D60 | 1682 | 1682 |
| 118 | SWM斯威X7 | 1640 | 1640 |
| 119 | 大邁X5 | 1609 | 1609 |
| 120 | 路虎攬勝極光 | 1541 | 1541 |
| 121 | 君馬S70 | 1519 | 1519 |
| 122 | 日產樓蘭 | 1493 | 1493 |
| 123 | 長安CS95 | 1444 | 1444 |
| 124 | 哈弗H5 | 1379 | 1379 |
| 125 | 哈弗H7 | 1358 | 1358 |
| 126 | 北京(BJ)20 | 1330 | 1330 |
| 127 | 起亞KX5 | 1324 | 1324 |
| 128 | 上汽大通D90 | 1315 | 1315 |
| 129 | 中華V3 | 1305 | 1305 |
| 130 | 眾泰SR7 | 1269 | 1269 |
| 131 | 力帆X70 | 1238 | 1238 |
| 132 | 凱翼X5 | 1209 | 1209 |
| 133 | 雪佛蘭創酷 | 1189 | 1189 |
| 134 | 納智捷U5 SUV | 1165 | 1165 |
| 135 | 標緻3008 | 1114 | 1114 |
| 136 | 江淮瑞風S7 | 1103 | 1103 |
| 136 | 比亞迪唐 | 1089 | 1089 |
| 138 | 江淮瑞風S5 | 1082 | 1082 |
| 139 | 鈴木驍途 | 1028 | 1028 |
| 140 | 野馬T80 | 1008 | 1008 |
| 141 | SWM斯威X3 | 972 | 972 |
| 142 | 東風風神AX5 | 875 | 875 |
| 143 | 北汽紳寶X25 | 840 | 840 |
| 144 | 奇瑞瑞虎5 | 834 | 834 |
| 145 | 寶沃BX7 | 828 | 828 |
| 146 | 標緻2008 | 765 | 765 |
| 147 | 眾泰SR9 | 681 | 681 |
| 148 | 北汽幻速S6 | 619 | 619 |
| 149 | 比速T3 | 587 | 587 |
| 150 | 比亞迪S7 | 550 | 550 |
| 151 | 東風風神AX3 | 550 | 550 |
| 152 | 廣汽傳祺GE3 | 536 | 536 |
| 153 | 奔騰X80 | 524 | 524 |
| 154 | 華泰新聖達菲 | 523 | 523 |
| 155 | 凱翼X3 | 518 | 518 |
| 156 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 507 | 507 |
| 157 | 謳歌CDX | 503 | 503 |
| 158 | 永源A380 | 500 | 500 |
| 159 | 現代全新勝達 | 437 | 437 |
| 160 | 北汽製造BJ 212 | 436 | 436 |
| 161 | 福特撼路者 | 419 | 419 |
| 162 | 英致G5 | 405 | 405 |
| 163 | 昌河Q35 | 390 | 390 |
| 164 | 斯柯達柯珞克 | 380 | 380 |
| 165 | 雲度π1 | 356 | 356 |
| 166 | 起亞KX7 | 354 | 354 |
| 167 | 英致G3 | 354 | 354 |
| 168 | 獵豹Q6 | 324 | 324 |
| 169 | 力帆X60 | 297 | 297 |
| 170 | 福田薩瓦納 | 293 | 293 |
| 171 | 哈弗H8 | 266 | 266 |
| 172 | 起亞KX3 | 247 | 247 |
| 173 | 納智捷優6 SUV | 243 | 243 |
| 174 | 華泰聖達菲 | 153 | 153 |
| 174 | 昌河Q25 | 152 | 152 |
| 176 | 凱翼V3 | 140 | 140 |
| 177 | 北汽幻速S2 | 140 | 140 |
| 178 | 哈弗H1 | 138 | 138 |
| 179 | 北京BJ80 | 120 | 120 |
| 180 | 北汽製造勇士 | 115 | 115 |
| 181 | 獵豹CS9新能源 | 107 | 107 |
| 182 | DS 6 | 105 | 105 |
| 183 | 力帆X50 | 55 | 55 |
| 184 | 小鵬汽車G3 | 39 | 39 |
| 185 | 中華V5 | 32 | 32 |
| 186 | 長安CS15 EV | 23 | 23 |
| 187 | 北汽紳寶X55 | 8 | 8 |
| 188 | 觀致3都市SUV | 5 | 5 |
| 189 | 鈴木鋒馭 | 3 | 3 |
| 190 | 北汽製造域勝007 | 1 | 1 |
聲明:《2018年1月SUV銷量排行榜:哈弗H6逼近6萬大關,死守第一》一文由排行榜123網註冊用戶 我的故事 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!



