寧夏食品抽檢計劃(寧夏回族自治區市場監督管理廳公示2023年食品安全監督抽檢信息)
2023-09-23 01:54:31 3
中國質量新聞網訊 2023年2月24日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站公示2023年食品安全監督抽檢信息(第十期)。
信息顯示,近期,寧夏回族自治區市場監督管理廳組織對糖果製品、酒類、水果製品、食用農產品共4大類214批次食品進行食品安全監督抽檢,經檢驗209批次合格,5批次不合格。
酒類監督抽檢產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備註 |
1 | 保定三軍釀酒廠 | 徐水區瀑河鄉西樊村 | 固原市原州區百年潤超市 | 固原市原州區景園盛世華都南門右側第一間 | 荷花酒 | 500mL/瓶(酒精度42%vol) | / | 2017-10-30 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
2 | 大慶市龍鳳區明泉釀酒廠 | 黑龍江省大慶市龍鳳區乙烯南街(建興村36號) | 固原市原州區家大福超市 | 固原市原州區政府街51號營業房 | 白酒 | 2.5L/桶(酒精度:50%vol) | 最不倒 圖案 字母 | 2020-11-21 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
3 | 浙江越景紹興酒有限公司 | 紹興市柯橋區湖塘街道湖塘村 | 固原市原州區家大福超市 | 固原市原州區政府街51號營業房 | 三廠黃酒 | 500ml/瓶(酒精度:14.5%vol) | 三廠 圖案 | 2022-10-21 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
4 | 山西杏花金笛酒業有限公司 | 呂梁南安高車工業園區杏花路6號 | 平羅縣姚伏鎮凱傑田園超市 | 寧夏石嘴山市平羅縣姚伏鎮南街 | 銀順白酒 | 450mL/瓶;酒精度:40%vol | 銀順白圖形商標 | 2022-06-19 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
5 | 寧夏昊合酒業有限公司 | 寧夏銀川市德勝工業園區新勝西路北3號 | 平羅縣姚伏鎮凱傑田園超市 | 寧夏石嘴山市平羅縣姚伏鎮南街 | 銀川特製白酒 | 500mL/瓶;酒精度:43%vol | 銀川圖形商標 | 2021-09-17 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
6 | 寧夏昊合酒業有限公司 | 寧夏銀川市德勝工業園區新勝西路北3號 | 平羅縣姚伏鎮凱傑田園超市 | 寧夏石嘴山市平羅縣姚伏鎮南街 | 老銀川三道槓酒 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | / | 2021-04-09 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
7 | 西安市糖酒集團有限公司西安酒廠 | 西安市東十里舖酒十路北189號 | 固原市原州區百年潤超市 | 固原市原州區景園盛世華都南門右側第一間 | 大麯酒 | 500ml/瓶(酒精度45%vol) | 文字 圖形 | 2020-08-27 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
8 | 黑龍江省老村長酒業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區西直路75號 | 固原市原州區百年潤超市 | 固原市原州區景園盛世華都南門右側第一間 | 白酒 | 450ml/瓶 (酒精度42%vol) | 老村長 | 2020-05-09 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
9 | 寧夏紅中寧枸杞製品有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡街 | 青銅峽市奧尚超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市金岸農貿市場大廳 | 枸杞幹紅 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 寧夏紅 字母 | 2018-01-01 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
10 | 寶島阿里山(廈門)實業有限公司 | 福建省廈門市同安區榕碧路13號一樓北側2號廠房 | 青銅峽市世紀榮華超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市裕民街道小壩商城 | 寶島阿里山臺灣高粱酒 | 450mL/瓶 酒精度:52%vol | 寶島阿里山 | 2020-11-09 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
11 | 臨邑中港甘霖啤酒有限公司 | 臨邑經濟開發區華興路南首東側 | 平羅縣姚伏鎮新奇樂商店 | 寧夏石嘴山市平羅縣姚伏鎮南街西 | 銳青啤酒(純生風味熟啤酒) | 320ml/罐;酒精度:≥0.6%vol | 銳青 | 2022-08-23 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
12 | 寧夏大夏貢實業有限公司 | 銀川市西夏區文萃北街390號 | 平羅縣姚伏鎮新奇樂商店 | 寧夏石嘴山市平羅縣姚伏鎮南街西 | 大夏貢藍柔 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | / | 2016-12-27 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
13 | 衡水臥龍泉酒業有限公司 | 衡水市阜城縣城北工業園區順達東路369號 | 石嘴山市匯航商貿有限公司屯園店 | 寧夏石嘴山市惠農區黃金水岸屯園靜寧街44棟57號 | 一壺老酒原漿 | 1L/瓶 | 臥龍泉 圖案商標 | 2017-08-06 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
14 | 大慶市龍鳳區明泉釀酒廠 | 黑龍江·大慶市龍鳳區建興街36號 | 石嘴山市匯航商貿有限公司屯園店 | 寧夏石嘴山市惠農區黃金水岸屯園靜寧街44棟57號 | 白酒 | 500ml/瓶 | 最不倒 圖案商標 字母 | 2020-07-19 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
15 | 吳忠張寡婦黃酒廠 | 吳忠市古城工業園區 | 青銅峽市奧尚超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市金岸農貿市場大廳 | 張寡婦黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:18%vol | 張寡婦黃酒 圖形 | 2021-03-06 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
16 | 臨邑中港甘霖啤酒有限公司 | 臨邑縣經濟開發區華興路南首東側 | 青銅峽市新寧百貨超市有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市小壩古峽東街 | 銳青啤酒 | 320ml/罐 酒精度:>0.6%vol,<2.5%vol。 | 銳青 | 2022-06-02 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
17 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市順義區雙河路9號 | 青銅峽市新寧百貨超市有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市小壩古峽東街 | 燕京啤酒 | 330ml/罐 酒精度≥4.0%vol | 燕京 圖形 | 2022-11-02 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
18 | 保定京橋酒業有限公司 | 保定市徐水區遂城鎮謝坊村 | 銀川市金鳳區榮錦苑超市 | 寧夏銀川市金鳳區通達南街237號 | 高粱酒 固液法白酒 | 500ml/瓶酒精度:53%vol | 京昆 字母 | 2020-03-05 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
19 | 成都市姚泉老窖酒廠 | 四川省成都市崇州市集賢鄉梁景村十七組68號 | 銀川市金鳳區榮錦苑超市 | 寧夏銀川市金鳳區通達南街237號 | 多二兩酒 | 600mL/瓶酒精度:52%vol | 官樓 字母 圖形 | 2021-02-20 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
20 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 四川省宜賓市岷江西路150號 | 中寧縣福到家生活超市 | 寧夏中衛市中寧縣城育才北路枸杞商城2#樓1層 | 綿柔尖莊濃香型白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | / | 2019-12-02 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
21 | 山西青花中汾酒業股份有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市杏花村酒業集中發展區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 寧夏石嘴山市大武口區永康南路永康花園正門南側營業房一層 | 山西小燒酒 | 475mL/瓶 酒精度:50%vol | 杏彤 圖形 | 2022-08-16 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
22 | 山西杏花酒業集團股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村鎮申明路一號 | 海原縣老城區樺東便利店 | 寧夏中衛市海原縣老城區政府街以西富民花園20#樓A段1-2層02 | 杏花原漿(白酒) | 475ml/瓶 酒精度53%vol | 杏花 圖形 | 2022-08-15 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
23 | 山西百年坊酒業有限公司 | 呂梁市王家堡工業園區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 寧夏石嘴山市大武口區永康南路永康花園正門南側營業房一層 | 晉晨太原高粱白酒 | 450mL/瓶 酒精度:50%vol | 晉晨 | 2021-02-28 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
24 | 保定紫金山酒業有限公司 | 徐水區安肅鎮義和莊 | 石嘴山市嘉之會超市有限公司 | 寧夏石嘴山市大武口區文明北路錦馨家園20幢地下車庫1號 | 奮鬥小目標酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 奮鬥小目標 字母 | 2019-03-18 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
25 | 衡水臥龍泉酒業有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業園區順達東路369號 | 石嘴山市嘉之會超市有限公司 | 寧夏石嘴山市大武口區文明北路錦馨家園20幢地下車庫1號 | 臥龍泉一壺老酒 | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 臥龍泉 圖形 | 2020-11-05 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
26 | 容城縣容升酒業有限公司 | 容城東牛 | 中寧縣福到家生活超市 | 寧夏中衛市中寧縣城育才北路枸杞商城2#樓1層 | 北大荒傳奇酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%voL | 北大荒 圖形 字母商標 | 2020-05-11 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
27 | 容城縣容升酒業有限公司 | 容城東牛 | 中寧縣福到家生活超市 | 寧夏中衛市中寧縣城育才北路枸杞商城2#樓1層 | 北大荒傳奇酒 | 500mL/瓶 酒精度42%voL | 北大荒 圖形 字母商標 | 2020-11-23 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
28 | 華潤雪花啤酒(四川)有限責任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工業東區星光路108號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭海亮店 | 寧夏銀川市賀蘭縣德勝工業園區商住區唐徠渠南側塞上名居續建項目6#地工程 | 勇闖天涯(啤酒) | 330ml/罐;酒精度:≥3.0%vol | 雪花 | 2022-11-16 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
29 | 山西青花中汾酒業股份有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市杏花村酒業集中發展區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭海亮店 | 寧夏銀川市賀蘭縣德勝工業園區商住區唐徠渠南側塞上名居續建項目6#地工程 | 山西小燒酒 | 475mL/瓶;酒精度:50%vol | 杏彤圖形商標 | 2022-08-16 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
30 | 互助七彩青稞酒釀造有限公司 | 互助縣威遠鎮臺子路26號 | 石嘴山市大武口區康業購物中心二分店 | 寧夏石嘴山市大武口區麗日四區101鋪 | 稞帥青稞酒 | 450ml/瓶 酒精度:50%vol | 七彩土鄉 字母 圖形 | 2019-10-29 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
31 | 寧夏大夏生態酒有限責任公司 | 銀川市西夏區文萃北街390號 | 中衛市守國商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區香山西街 | 大夏貢43%vol窖藏酒 | 500ml/瓶,43%vol | 大夏 | 2022-11-29 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
32 | 吉林省釣魚臺釀酒有限責任公司 | 吉林省柳河縣釣魚臺 | 海原縣老城區樺東便利店 | 寧夏中衛市海原縣老城區政府街以西富民花園20#樓A段1-2層02 | 老泥窯(白酒) | 500ml/瓶 酒精度52%vol | 老泥窯 圖形 | 2022-03-31 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
33 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 四川省宜賓市岷江西路150號 | 海原縣老城區樺東便利店 | 寧夏中衛市海原縣老城區政府街以西富民花園20#樓A段1-2層02 | 五糧醇香(白酒) | 500ml/盒 酒精度50%vol | 五糧醇 | 2020-07-24 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
34 | 容城縣容升酒業有限公司 | 容城東牛 | 中寧縣百隆商貿有限責任公司 | 寧夏中衛市中寧縣城南街 | 北大荒傳奇酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 北大荒 圖形 | 2022-10-23 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
35 | 吳忠市張寡婦黃酒廠 | 吳忠市古城工業園區 | 中寧縣百隆商貿有限責任公司 | 寧夏中衛市中寧縣城南街 | 張寡婦黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:18%vol | 張寡婦黃酒 圖形 | 2021-03-06 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
36 | 汝陽杜康釀酒有限公司 | 洛陽市汝陽縣蔡店鄉杜康村 | 銀川市興慶區聚佰力生活超市 | 寧夏銀川市興慶區雙福巷景墨家園82號一層 | 杜康大麯酒 | 445mL/瓶;酒精度:52%vol | 杜康 | 2020-11-19 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
37 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江蘇省常州市武進區洛陽鎮科技路 | 海原縣新區湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛市海原縣新區物流中心西區4#廠房 | 檸檬黃瓜酒 | 390ml/瓶 酒精度:9.0%vol | 雪堰橋 圖形 字母 | 2022-08-03 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
38 | 寧夏昊王酒業有限公司 | 寧夏銀川市德勝工業園區新勝西路北3號 | 中寧縣百隆商貿有限責任公司 | 寧夏中衛市中寧縣城南街 | 老銀川三道槓酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | / | 2020-08-06 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
39 | 寧夏西夏嘉釀啤酒有限公司 | 寧夏(銀川市)賀蘭工業園區永勝西路8號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司清和北街店 | 寧夏銀川市興慶區清和北街東側創享國際大廈1-3層 | 烏蘇啤酒 | 500mL/罐(酒精度:≥4.0%vol) | 烏蘇 圖形 | 2022-09-22 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
40 | 寧夏西夏嘉釀啤酒有限公司 | 寧夏(銀川市)賀蘭工業園區永勝西路8號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司清和北街店 | 寧夏銀川市興慶區清和北街東側創享國際大廈1-3層 | 西夏啤酒 | 500mL/罐(酒精度:≥3.3%vol) | / | 2022-09-24 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
41 | 寧夏西夏貢酒業實業有限公司 | 銀川市西夏區文萃北街390號 | 中衛市愛家超市 | 寧夏中衛市沙坡頭區文昌南街 | 大夏貢52%vol純糧酒 | 500ml/盒 酒精度52%vol | 大夏貢 文字 | 2013-11-08 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
42 | 寧夏大夏生態酒有限責任公司 | 銀川市西夏區文萃北街390號 | 中衛市愛家超市 | 寧夏中衛市沙坡頭區文昌南街 | 大夏貢43%vol窖藏酒 | 500ml/盒 酒精度43%vol | 大夏 | 2022-01-13 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 | |
43 | 寧夏昊王酒業有限公司 | 寧夏銀川市德勝工業園區新勝西路北3號 | 平羅縣鴻源超市 | 寧夏石嘴山市平羅縣人民西路106號(星海花園45幢24號) | 銀泰燒坊酒 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | / | 2021-05-18 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 |
糖果製品監督抽檢產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備註 |
1 | 普寧市潤誠食品有限公司 | 普寧市裡湖鎮新松村工業加工區安池公路南側 | 海原縣紀華聯一生活超市 | 寧夏中衛市海原縣海城鎮政府東街海原縣泰豐時代廣場負一層號 | 寶貝熊棉花糖 | 80克/袋 | / | 2022-09-05 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | 廣東伊達食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山村 | 海原縣老城區優聚商店 | 寧夏中衛市海原縣西湖二區(南區)13號樓75室 | 果Q卷(芒果味) | 90克/袋 | 伊達 圖形 | 2022-08-15 | / | 寧夏菲傑特檢測有限公司 | |
3 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產業集聚區 | 彭陽縣盛世萬家和有限責任公司 | 寧夏固原市彭陽縣城興彭大街明皇購物廣場負一樓 | 奶糖(原味) | 118克/袋 | 金絲猴 圖形 | 2022/08/30 | / | 寧夏菲傑特檢測有限公司 |
水果製品監督抽檢產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備註 |
1 | 寧夏絲路明珠生物科技有限公司 | 銀川市西夏區蘆花鎮農科院枸杞研究所 | 寧夏而立科技有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區香溪美地國奧村16號商住樓1單元1101室 | 紅枸杞 | 250g/袋 | / | 2022-10-23 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
2 | 寧夏中寧縣杞玉商貿有限公司 | 寧夏中寧縣寧新工業園區五縱路002號 | 寧夏中寧縣杞玉商貿有限公司 | 中衛市中寧縣寧新工業園區五縱路001-2 | 啟玉中寧枸杞 | 250g/罐 | 啟玉 圖案 | 2022-11-02 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
3 | / | / | 銀川市興慶區勤玲果蔬經銷部 | 寧夏銀川市興慶區麗景北街新世紀冷鏈物流中心23號樓06號房 | 五號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
4 | 中寧縣杞瑞康商貿有限公司 | 寧夏中寧縣舟塔鄉孔灘村 | 中寧縣杞瑞康商貿有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣縣城東街 | 泓蘊中寧枸杞 | 500克/袋 | 泓蘊 圖案 | 2022-10-16 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
5 | 寧夏早康生物科技有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡鎮寧新工業園區 | 早康枸杞股份有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡鎮寧新工業園區 | 枸杞 | 250g/袋 | 早康 | 2022-09-13 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
6 | 杞煜源 | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市益亨商貿有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區香山秀府二期11#樓5#營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-08-03 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
7 | 寧夏玉西枸杞科技開發有限公司 | 寧夏銀川市西夏區蘆花臺北枸杞所 | 銀川市興慶區寧杞農農副產品店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東路380號 | 玉西枸杞 | 258g/袋 | 玉西 圖形 字母 | 2022-08-02 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
8 | 寧夏玉西枸杞科技開發有限公司 | 寧夏銀川市西夏區蘆花臺北枸杞所 | 銀川市興慶區寧杞農農副產品店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東路380號 | 玉西枸杞 | 258g/袋 | 玉西 圖形 字母 | 2022-07-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
9 | / | / | 銀川市興慶區寧杞農農副產品店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東路380號 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-09 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
10 | / | / | 銀川市興慶區寧杞農農副產品店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東路380號 | 五號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-09 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
11 | / | / | 銀川市興慶區寧杞農農副產品店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東路380號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-09-21 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
12 | 寧夏華膳堂生物科技有限公司 | 中衛市沙坡頭區寧夏紅科技園 | 銀川市興慶區凱佳悅百貨商店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東街2號13-15號 | 免洗寧夏枸杞 | 250g/袋 | 江南好 字母 | 2022-07-27 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
13 | 寧夏塞上莊園土特產有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣枸杞加工城08號營業房 | 寧夏泰福生物科技有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區雍樓商貿市場D段 | 益杞旺中寧枸杞 | 250克/罐 | 中寧枸杞 | 2022-09-09 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
14 | / | / | 銀川市興慶區凱佳悅百貨商店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東街2號13-15號 | 中寧枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-08-15 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
15 | 寧夏塞上莊園土特產有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣枸杞加工城08號營業房 | 寧夏泰福生物科技有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區雍樓商貿市場D段 | 益杞旺中寧枸杞 | 250克/罐 | 中寧枸杞 | 2022-07-29 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
16 | / | / | 銀川市興慶區凱佳悅百貨商店 | 寧夏銀川市興慶區南薰東街2號13-15號 | 頭茬枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-08-15 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
17 | / | 中寧枸杞交易市場 | 寧夏泰福生物科技有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區雍樓商貿市場D段 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-03 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
18 | / | 中寧枸杞交易市場 | 寧夏泰福生物科技有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區雍樓商貿市場D段 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-03 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
19 | / | 中寧枸杞交易市場 | 寧夏泰福生物科技有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區雍樓商貿市場D段 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-03 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
20 | 沙漠人家 | 中衛市沙坡頭區香山東街048號 | 中衛市豐茂源便利店 | 寧夏中衛市沙坡頭區豐安東路(蔡橋新村10#樓綜合樓12號營業房) | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2021-10-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
21 | / | / | 銀川市興慶區楊紅髮副食商店 | 銀川市興慶區南薰東路311號 | 大果枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
22 | 沙漠人家 | 中衛市沙坡頭區香山東街048號 | 中衛市豐茂源便利店 | 寧夏中衛市沙坡頭區豐安東路(蔡橋新村10#樓綜合樓12號營業房) | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
23 | / | / | 銀川市興慶區楊紅髮副食商店 | 銀川市興慶區南薰東路311號 | 小果枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
24 | / | / | 銀川市興慶區楊紅髮副食商店 | 銀川市興慶區南薰東路311號 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
25 | / | / | 銀川市興慶區楊紅髮副食商店 | 銀川市興慶區南薰東路311號 | 九號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
26 | / | / | 銀川市興慶區峰紀源土產經營部 | 寧夏銀川市興慶區南薰東街319號營業房 | 七號大果枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-09-14 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
27 | / | / | 賀蘭縣新貿市場永香商店 | 寧夏銀川市賀蘭縣茂源街北段新貿市場北區百貨區5號活動房 | 小果枸杞 | / | / | 2022-06-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
28 | / | / | 賀蘭縣新貿市場永香商店 | 寧夏銀川市賀蘭縣茂源街北段新貿市場北區百貨區5號活動房 | 中果枸杞 | / | / | 2022-06-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
29 | / | / | 賀蘭縣新貿市場永香商店 | 寧夏銀川市賀蘭縣茂源街北段新貿市場北區百貨區5號活動房 | 紅枸杞 | / | / | 2022-06-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
30 | / | / | 賀蘭縣新貿市場永香商店 | 寧夏銀川市賀蘭縣茂源街北段新貿市場北區百貨區5號活動房 | 七號枸杞 | / | / | 2022-06-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
31 | / | / | 賀蘭縣新貿市場永香商店 | 寧夏銀川市賀蘭縣茂源街北段新貿市場北區百貨區5號活動房 | 大果枸杞 | / | / | 2022-06-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
32 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司 | 寧夏中衛市鎮羅鎮烏瑪農場 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司黃河花園店 | 寧夏中衛市沙坡頭區黃河花園二期7#樓110#營業房 | 烏瑪枸杞 | 250克/袋 | 烏瑪農場 圖形 | 2022-11-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
33 | / | / | 銀川市興慶區峰紀源土產經營部 | 寧夏銀川市興慶區南薰東街319號營業房 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-09-14 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
34 | / | / | 銀川市興慶區峰紀源土產經營部 | 寧夏銀川市興慶區南薰東街319號營業房 | 一號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-09-14 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
35 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司 | 寧夏中衛市鎮羅鎮烏瑪農場 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司黃河花園店 | 寧夏中衛市沙坡頭區黃河花園二期7#樓110#營業房 | 烏瑪枸杞 | 250克/袋 | 烏瑪農場 圖形 | 2022-09-17 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
36 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司 | 寧夏中衛市鎮羅鎮劉莊村101號 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司黃河花園店 | 寧夏中衛市沙坡頭區黃河花園二期7#樓110#營業房 | 烏瑪枸杞 | 250g/袋 | 烏瑪農場 圖形 | 2022-10-30 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
37 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司 | 寧夏中衛市鎮羅鎮烏瑪農場 | 寧夏烏瑪農林科技有限公司黃河花園店 | 寧夏中衛市沙坡頭區黃河花園二期7#樓110#營業房 | 烏瑪枸杞 | 500g/袋 | 烏瑪農場 圖形 | 2022-09-20 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
38 | / | / | 賀蘭縣新茂市場鳳蓮炒貨店 | 賀蘭縣茂源街北段(新貿市場北區活動房) | 中寧小果枸杞 | / | / | 2022-07-24 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
39 | / | / | 賀蘭縣新茂市場鳳蓮炒貨店 | 賀蘭縣茂源街北段(新貿市場北區活動房) | 中寧5號枸杞 | / | / | 2022-07-24 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
40 | / | / | 賀蘭縣新茂市場鳳蓮炒貨店 | 賀蘭縣茂源街北段(新貿市場北區活動房) | 中寧7號枸杞 | / | / | 2022-07-24 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
41 | / | / | 賀蘭縣新茂市場鳳蓮炒貨店 | 賀蘭縣茂源街北段(新貿市場北區活動房) | 寧夏枸杞中果 | / | / | 2022-07-24 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
42 | 寧夏華膳堂生物科技有限公司 | 中衛市沙坡頭區寧夏紅科技園 | 中衛市惠之家超市 | 寧夏中衛市沙坡頭區黃河花園三期23#樓8#營業房 | 寧夏枸杞 | 500克/袋 | / | 2022-07-09 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
43 | / | / | 銀川市興慶區塞上杞韻商行 | 寧夏銀川市興慶區長城東路465號 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-16 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
44 | / | / | 銀川市興慶區塞上杞韻商行 | 寧夏銀川市興慶區長城東路465號 | 五號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-16 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
45 | / | / | 銀川市興慶區塞上杞韻商行 | 寧夏銀川市興慶區長城東路465號 | 三號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-16 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
46 | / | / | 銀川市興慶區塞上杞韻商行 | 寧夏銀川市興慶區長城東路465號 | 一號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-16 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
47 | / | / | 銀川市興慶區寧潤杞辰特產商行 | 銀川市興慶區長城東路447號 | 280枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-08-10 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
48 | / | / | 賀蘭縣豫鄉杞土特產專賣店 | 寧夏銀川市賀蘭縣茂源街北段(新貿市場北區乾果攤位) | 中寧小果枸杞 | / | / | 2022-07-02 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
