1日內存:顆粒價格上揚 內存整體飄紅
2025-04-16 22:01:24
內存方面:從國際市場內存顆粒售價來看,隨著暑期的日益臨近,價格開始全面上揚。影響到國內市場價格體系,今日,內存價格整體飄紅,不過幸運的是,幅度還不是很大。預期後市,價格很有可能還會上揚,如有需要,請儘快出手。
相關內存其它信息查詢《》
點擊此處查詢所有內存價格、具體參數以及為您喜愛的內存產品提高人氣
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 180 | ↑5 | ||
| 180 | -- | ||
| 185 | ↑5 | ||
| 190 | ↑5 | ||
| 655 | ↑5 | ||
| 355 | ↑5 | ||
| 355 | ↑5 | ||
| 360 | ↑5 | ||
| 1050 | -- | ||
| 富豪 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 95 | -- | ||
| 165 | ↑5 | ||
| 165 | -- | ||
| 170 | ↑5 | ||
| 325 | ↑5 | ||
| 325 | ↑5 | ||
| 330 | ↑5 | ||
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 172 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 887 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 990 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 907 | -- | ||
| 宇瞻 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 125 | ↑5 | ||
| 515 | ↑5 | ||
| 180 | ↑5 | ||
| 180 | ↑5 | ||
| 205 | ↑5 | ||
| 350 | ↑5 | ||
| 350 | ↑5 | ||
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 135 | -- | ||
| 253 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 100 | -- | ||
| 1100 | -- | ||
| 1180 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 210 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 445 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 360 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 210 | -- | ||
| 480 | -- | ||
| 410 | -- | ||
| 1330 | -- | ||
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 145 | ↑5 | ||
| 175 | ↑5 | ||
| 180 | ↑5 | ||
| 175 | ↑5 | ||
| 325 | ↑5 | ||
| 325 | ↑5 | ||
| 335 | ↑5 | ||
| 345 | ↑5 | ||
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 370 | -- | ||
| 455 | -- | ||
| 1820 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 640 | -- | ||
| 810 | -- | ||
| 1500 | -- | ||
| 725 | -- | ||
| 730 | -- | ||
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 165 | ↑5 | ||
| 175 | ↑5 | ||
| 165 | ↑5 | ||
| 325 | ↑5 | ||
| 325 | ↑5 | ||
| 超勝 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 240 | -- | ||
| 415 | -- | ||
| 575 | -- | ||
| 585 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 | |
| 160 | ↑10 | ||
| 170 | ↑5 | ||
| 320 | ↑5 | ||
| 320 | ↑5 | ||
| 憶寶 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 235 | -- | ||
| 470 | -- |










