卡片機如日中天! 本周最受關注DC導購
2024-03-30 06:06:05
本周價格呈現繼續下降趨勢,周末時網上開始流行低價單反D50的一些消息,看來大家對單反的興趣真的很濃,以後我們也將更加注重對單眼相機的一些報導。
| 佳能 | 相機類型/有效像素數/光學變焦倍數 | 現價 | 趨勢 |
| 7200 | -- | ||
| 2650 | -- | ||
| 4980 | -- | ||
| 3050 | -- | ||
| 3350 | -- | ||
| 尼康 | 相機類型/有效像素數/光學變焦倍數 | 現價 | 趨勢 |
| D70s | 7000 | -- | |
| D50 | 新品 | -- | |
| 9200 | -- | ||
| 2750 | -- | ||
| 1850 | -- | ||
| 2050 | -- | ||
| 3300 | -- | ||
| 索尼 | 相機類型/有效像素數/光學變焦倍數 | 現價 | 趨勢 |
| DSC-T7 | 3550 | -- | |
| DSC-W5 | 2850 | -- | |
| 理光 | 相機類型/有效像素數/光學變焦倍數 | 現價 | 趨勢 |
| 2900 | -- | ||
| 富士 | 相機類型/有效像素數/光學變焦倍數 | 現價 | 趨勢 |
| 2950 | -- | ||
| 2450 | -- | ||
| 柯達 | 相機類型/有效像素數/光學變焦倍數 | 現價 | 趨勢 |
| Z740 | 2900 | -- | |
| DX7590 | 3200 | -- | |
| Z7590 | 3350 | -- |
下面就讓小編輯把本周在市場上採集到的一些行情給大家做一個匯總吧!









