2021年11月A0級轎車銷量排行榜 煥馳下滑,僅飛度銷量過萬
2024-04-21 03:44:05 1
十一月哪些小型車的銷量好?縱觀小型車市場,最暢銷的莫過於飛度、奇瑞eQ等車型,在小型車市場也有不錯的口碑,那麼,11月小型車銷量前十名的車型有哪些?今天就來看看2021年11月A0級轎車銷量排行榜吧。
2021年11月A0級轎車銷量排行榜
2021年11月,小型車銷量最突出的車型是本田旗下的飛度,它在本月售出了10286輛,今年總共售出了87089輛的好成績,銷量排名第二的車型是奇瑞eQ,它本月售出了9291輛,同比增長43.91%,歐拉好貓以8855輛的銷量位居第三。
從榜單的數據來看,大部分的車型銷量都不算出眾,不少車型的銷量持續下滑,和去年同期相比較,漲幅最明顯的是賽歐三廂,同比增長388.9%,降幅最明顯的是現代悅納,同比下降95.55%。
在本榜單中,本月銷量漲幅最明顯的車型是江鈴E300,它本月售出了731輛,是本榜單第15名的車型,今年的總銷量達到了3044輛,環比增長558.56%,同比增長244.81%。
而在本月銷量降幅最明顯的車型是起亞煥馳,它在本月售出了281輛,今年累計售出了26149輛,環比下降87.78%,較去年同期相比,同比下降89.63%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 廣汽本田 | 本田 | 飛度 | 10286 | 87089 | 10797 | 10825 | ||
2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 9291 | 66862 | 7433 | 6456 | ||
3 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 8855 | 40246 | 7845 | 0 | ||
4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪海豚 | 8809 | 19582 | 6018 | 0 | ||
5 | 一汽豐田 | 豐田 | 威馳 | 5181 | 46791 | 3564 | 5061 | ||
6 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 賽歐三廂 | 4889 | 44587 | 5287 | 1000 | ||
7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 致炫 | 4624 | 72853 | 5402 | 7888 | ||
8 | 上汽乘用車 | MG | MG 3 | 3296 | 28086 | 1449 | 2685 | ||
9 | 東風本田 | 本田 | 享域混動 | 2053 | 15966 | 2416 | 1320 | ||
10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾全新POLO | 2047 | 36326 | 2087 | 5239 | ||
11 | 一汽豐田 | 豐田 | 威馳FS | 2000 | 19581 | 1696 | 2605 | ||
12 | 長安汽車 | 長安 | 悅翔V3 | 1470 | 30106 | 1910 | 1191 | ||
13 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威Ei5 | 1314 | 21903 | 2161 | 1380 | ||
14 | 東風本田 | 本田 | LIFE | 740 | 24896 | 3102 | 116 | ||
15 | 江鈴新能源 | 江鈴 | 江鈴E300 | 731 | 3044 | 111 | 212 | ||
16 | 廣汽豐田 | 豐田 | 致享 | 731 | 11602 | 725 | 967 | ||
17 | 北京現代 | 現代 | 新瑞納 | 575 | 9806 | 870 | 4506 | ||
18 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 煥馳 | 281 | 26146 | 2299 | 2710 | ||
19 | 北京現代 | 現代 | 悅納 | 170 | 16253 | 210 | 3823 | ||
20 | 零跑汽車 | 零跑 | 零跑S01 | 29 | 624 | 5 | 105 |
聲明:《2021年11月A0級轎車銷量排行榜 煥馳下滑,僅飛度銷量過萬》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!