2017年6月緊湊型SUV銷量排行榜:哈弗H6穩居頭名,途觀銷量不足3萬
2024-05-29 20:19:06 1
2017年6月緊湊型SUV銷量排行榜數據,哈弗H6在6月銷量為35171輛,相比上月變化不大,表現較為穩定,2017年累計銷量大226567輛。排名第二的是廣汽傳祺GS4,6月銷量31365輛,2017累計銷量180753輛。排名第三的是大眾途觀,6月銷量為28828輛,跌至3萬以下,2017年累計銷量140442輛。下面排行榜123就為大家帶來2017年6月緊湊型SUV銷量排行榜。
2017年6月緊湊型SUV銷量排行榜Top10
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 35171 226567
2 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS4 31365 180753
3 上汽大眾 大眾 大眾途觀 28828 140442
4 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 21282 124432
5 東風日產 日產 日產奇駿 16616 73736
6 長安汽車 長安 長安CS75 15460 106084
7 上海汽車 榮威 榮威RX5 15396 96874
8 東風日產 日產 日產逍客 14103 79056
9 吉利汽車 吉利汽車 帝豪GS 12428 58261
10 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11816 64915
哈弗H6雖穩居SUV市場第一,但是銷量較去年同期跌幅擴大至6.3%。而前二十SUV車型中僅有5款同比下跌。傳祺GS4依舊緊隨哈弗H6之後,6月銷量穩定在3.14萬輛, 同比增幅達20.1%。途觀銷量數據存在包含途觀L數據的情況,同比增長78.6%,銷售新車2.88萬輛。
2017年6月緊湊型SUV銷量排行榜完整榜單
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 35171 226567
2 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS4 31365 180753
3 上汽大眾 大眾 大眾途觀 28828 140442
4 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 21282 124432
5 東風日產 日產 日產奇駿 16616 73736
6 長安汽車 長安 長安CS75 15460 106084
7 上海汽車 榮威 榮威RX5 15396 96874
8 東風日產 日產 日產逍客 14103 79056
9 吉利汽車 吉利汽車 帝豪GS 12428 58261
10 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11816 64915
11 吉利汽車 遠景 遠景SUV 10621 58290
12 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 9991 41160
13 長安福特 福特 福特翼虎 9629 36865
14 廣汽菲克 Jeep Jeep指南者 8121 37370
15 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 8061 42727
16 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 7383 37134
17 長豐汽車 長豐 長豐獵豹CS10 7202 52543
18 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 7025 37206
19 北京現代 現代 現代途勝 6829 42891
20 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 6320 27454
21 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S3 6033 46182
22 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 5517 90593
23 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 5021 35453
24 陸風汽車 陸風 陸風 5000 23500
25 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4957 34206
26 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 4653 34983
27 華泰汽車 華泰 華泰新聖達菲 4435 31475
28 東風風行 東風風行 東風風行景逸SUV 4364 39614
29 東風日產 啟辰 啟辰T70 4083 27022
30 海馬汽車 海馬 海馬S5 3743 33909
31 奇瑞汽車 開瑞 開瑞K60 3731 22339
32 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 3559 27416
33 東風標緻 標緻 標緻4008 3516 20648
34 長安汽車 長安 長安CS55 3416 3493
35 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S7 3203 3203
36 廣汽菲克 Jeep Jeep自由俠 3000 20454
37 東風雷諾 雷諾 雷諾科雷傲 2822 23857
38 東南汽車 東南 東南DX7 2811 20334
39 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 2747 14836
40 力帆汽車 力帆 力帆邁威 2546 23884
相關推薦:
點擊下一頁繼續查看2017年6月緊湊型SUV銷量排行榜
聲明:《2017年6月緊湊型SUV銷量排行榜:哈弗H6穩居頭名,途觀銷量不足3萬》一文由排行榜123網註冊用戶 愛已荒涼 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!