2017中央音樂學院各省錄取分數線
2024-05-24 09:56:06
2017中央音樂學院各省錄取分數線,中央音樂學院位於首都北京。1949年建成,是一所培養高級專門音樂人才的高等學府,全國藝術院校中唯一的一所「211工程」建設院校。是無數熱愛音樂的學子心中的夢想大學,雖然是藝術類大學但中央音樂學院各省錄取分數線並不低。大家請查看2017中央音樂學院各省錄取分數線,在填報志願前預估錄取機率,爭取做到萬無一失。
中央音樂學院簡介
中央音樂學院(Central Conservatory of Music),簡稱「央音」,位於首都北京。中央音樂學院由1940年建立的國立音樂院等幾所音樂教育機構於1949年合併組建而成,是一所培養高級專門音樂人才的高等學府,全國藝術院校中唯一的一所「211工程」建設院校。
中央音樂學院在繼承中華民族音樂傳統和經驗的同時,不斷吸納世界各國、各民族的優秀音樂文化,以博大的胸懷,容納各種學術力量,保持旺盛的活力。
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先後,排行榜123將在7月陸續公布2017中央音樂學院錄取分數線,持續更新,敬請關注!
2016中央音樂學院各省錄取分數線
| 省份 | 總分 | 文史類 | 理工農醫類 | ||||||||
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||
| 海南 | 900 | 668 | 591 | 525 | 614 | 545 | 495 | ||||
| 山東 | 750 | 573 | 450 | - | 582 | 430 | - | ||||
| 廣東 | 750 | 589 | A線 | B線 | A線 | B線 | 585 | A線 | B線 | A線 | B線 |
| 545 | 502 | - | - | 523 | 484 | - | - | ||||
| 浙江 | 810 | 606 | 452 | - | 593 | 433 | - | ||||
| 湖南 | 750 | 571 | 523 | A線 | B線 | 520 | 451 | A線 | B線 | ||
| 470 | 448 | 357 | 335 | ||||||||
| 安徽 | 750 | 577 | 541 | 512 | 544 | 478 | 431 | ||||
| 重慶 | 750 | 554 | 494 | 446 | 522 | 462 | 429 | ||||
| 陝西 | 750 | 556 | 497 | 377 | 517 | 461 | 331 | ||||
| 福建 | 750 | 557 | 466 | - | 546 | 435 | - | ||||
| 四川 | 750 | 516 | 454 | 427 | 518 | 445 | 416 | ||||
| 河北 | 750 | 572 | 529 | 425 | 564 | 509 | 340 | ||||
| 山西 | 750 | 539 | 492 | - | 530 | 476 | - | ||||
| 河南 | 750 | 557 | 509 | 447 | 540 | 481 | 391 | ||||
| 遼寧 | 750 | 563 | 506 | 454 | 517 | 445 | 388 | ||||
| 湖北 | 750 | 561 | 515 | 448 | 551 | 494 | 400 | ||||
| 北京 | 750 | 495 | 446 | 416 | 477 | 433 | 402 | ||||
| 黑龍江 | 750 | 526 | 449 | 340 | 514 | 425 | 320 | ||||
| 江西 | 750 | 570 | 523 | 452 | 547 | 486 | 378 | ||||
| 天津 | 750 | 549 | 489 | 378 | 530 | 440 | 305 | ||||
| 吉林 | 750 | 529 | 435 | 348 | 515 | 412 | 338 | ||||
| 貴州 | 750 | 539 | 461 | 385 | 470 | 390 | 310 | ||||
| 甘肅 | 750 | 533 | 485 | 410 | 517 | 462 | 390 | ||||
| 廣西 | 750 | 544 | 473 | 409 | 528 | 444 | 332 | ||||
| 寧夏 | 750 | 489 | 453 | 350 | 440 | 401 | 300 | ||||
| 雲南 | 772 | 520 | 460 | 430 | 465 | 395 | 370 | ||||
| 新疆 | 750 | 493 | 426 | 360 | 445 | 390 | 345 | ||||
| 內蒙古 | 750 | 492 | 429 | - | 469 | 390 | - | ||||
| 上海 | 600 | 438 | 379 | - | 423 | 342 | - | ||||
| 西藏 | 750 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | / | 漢 | 少 | 漢 | 少 | / |
| 490 | 320 | 345 | 278 | / | 460 | 280 | 325 | 242 | / | ||
| 青海 | 750 | 433 | 372 | 320 | 401 | 355 | 318 | ||||
| 江蘇 | 480 | 341 | 311 | 265 | 340 | 312 | 275 |
相關推薦:
聲明:《2017中央音樂學院各省錄取分數線》一文由排行榜123網註冊用戶 如夢似幻 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!

