5日:諾基亞3220暴跌450!日韓機跟風
2024-01-18 23:33:15 3
LE cellSpacing=1 cellPadding=3 width=500 align=center bgColor=#a2c7e1 border=0>索愛手機制式/內屏顏色/鈴聲現價趨勢K700c2530↑130K300c1580--S700c4280--K508c1870--P910c6270--K500c1980--T290c830--T6281680--K506c2450--J200c980--P9085000↑100Z10102299--Z2081120--T6181650--T238860--
| 諾基亞 | 手機制式/內屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| 3230 | 3450 | -- | |
| 6260 | 2680 | -- | |
| 6020 | 1670 | -- | |
| 7610 | 3530 | ↓20 | |
| 7260 | 2260 | -- | |
| 3220 | 1600 | ↓450 | |
| 7270 | 3850 | -- | |
| 6670 | 3080 | ↓10 | |
| 3120 | 1000 | -- | |
| 7280 | 4590 | -- | |
| 1660 | -- | ||
| 6170 | 2430 | -- | |
| 6600 | 2600 | -- | |
| 3100 | 980 | -- | |
| 7710 | 5280 | -- | |
| 6100 | 1330 | -- |









