2019一帶一路中國企業百強榜單 能源行業上榜13家,網際網路公司9家
2024-07-15 05:19:45
「一帶一路」的提出和建設很大程度的推進了我國經濟的發展,也有效促進了各個區域之間的合作共贏,讓經濟和文化完美交融。今天排行榜123小編就來為大家盤點2019一帶一路中國企業百強榜單,感興趣的小夥伴快來看看吧。
1、國家電網有限公司
詳細介紹:國家電網於2002年成立,是我國著名的能源企業,專注於電力行業的發展,致力於最大程度的保障國家能源穩定和安全,為百姓帶來最為美好的生活。
2、中國電力建設集團有限公司
詳細介紹:中國電建創立於2011年,主要經營電力建設和諮詢方面的業務,在市場上的產業鏈涉及是極其廣泛的,產業遍布全球80多個國家和地區。
3、中國石油天然氣集團有限公司
詳細介紹:中國石油屬於世界頂級的能源公司,於1998年成立,業務範圍以油氣、石油工程建設以及相關的工程技術服務為主,在去年的世界五百強企業之中排名也升至到了第四位。
4、中國石油化工集團有限公司
詳細介紹:中國石油化工屬於中央企業,以石油化工作為主營業務,經營相關的石油貿易和開發,在行業內有著非常大的影響力,在2019年的全球五百強企業榜單中更是攀升至第二名。
5、阿里巴巴網絡技術有限公司
詳細介紹:阿里巴巴誰家電子商務公司,由馬雲所創辦,目前業務主要是以電子商務和網上支付為主,是國內非常具有代表性的網際網路技術公司。
2019一帶一路中國企業百強榜單
排序 | 企業名稱 | 總資產(億元) | 營業收入(億元) | 淨利潤(億元) |
1 | 國家電網有限公司 | 38088.3 | 23237 | 672 |
2 | 中國電力建設集團有限公司 | 6839.63 | 2992 | 105 |
3 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 40987.2 | 23403 | 228 |
4 | 中國石油化工集團有限公司 | 15955.04 | 23602 | 511 |
5 | 阿里巴巴網絡技術有限公司 | 2680 | 1582.73 | 547.71 |
6 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 8440.8 | 6933.7 | 160.7 |
7 | 中國中車集團有限公司 | 3.751.71 | 2.110.13 | 107.99 |
8 | 華為技術有限公司 | 5025.25 | 6036.21 | 475 |
9 | 中國銀行 | 2457784 | 4837.61 | 1724.07 |
10 | 中國移動通信集團有限公司 | 1.72 | 7405 | 1143 |
11 | 碧桂園集團 | 8485.33 | 2901.74 | 625.29 |
12 | 北京建工集團有限責任公司 | 212 | N/A | N/A |
13 | 北京首都創業集團有限公司 | 2816.47 | 430.97 | 36.52 |
14 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 3762.26 | 2377.6 | 724.71 |
15 | 中國華電集團有限公司 | 7984 | 2006 | 66 |
16 | 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 | 13932.308 | 176.15 | 6.71 |
17 | 華僑城集團有限公司 | 2174.63 | 423.41 | 86.43 |
18 | 交通銀行 | 90382.54 | 1018.65 | 702.23 |
19 | 國家核電技術公司 | 7223 | 179.26 | 25.79 |
20 | 光明食品(集團)有限公司 | 64.08 | 1611.61 | 33.17 |
21 | 馬鋼集團(控股)有限公司 | 918 | 796 | 56.1 |
22 | 海航集團有限公司 | 15000 | 559 | 33.2 |
23 | 比亞迪股份有限公司 | 1780.99 | 1058.95 | 40.66 |
24 | 綠地集團 | 4800 | 422 | 111 |
25 | 美的集團 | 2481.06 | 2419.19 | 186.11 |
26 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 868.61 | 158.83 | 35.03 |
27 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 200 | 242.86 | 48.57 |
28 | 聯想控股股份有限公司 | 271.85 | 3163 | 50.48 |
29 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 471 | 1013 | 13.6 |
30 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 1091.48 | 1089.83 | 100 |
31 | 北京汽車股份有限公司 | 1674.03 | 1341.59 | 109.98 |
32 | 恆大地產集團有限公司 | 17618 | 3110.2 | 370.5 |
33 | 東風汽車集團有限公司 | 3988.6 | 5774.96 | 94.8 |
34 | 海信集團有限公司 | 245.67 | 330.08 | 9.41 |
35 | 大連萬達集團股份有限公司 | 2981.09 | 592.8 | 214.2 |
36 | 中國海洋石油集團有限公司 | 11779.48 | 5505 | 66 |
37 | 中國交通建設股份有限公司 | 76483.87 | 10200 | 1819 |
38 | 中國化學工程集團有限公司 | 874.81 | 585.71 | 15.29 |
39 | 復星集團 | 619.71 | 185.34 | 31.24 |
40 | 中國建設銀行 | 221243.83 | 6216.59 | 2436.15 |
41 | 上海建工集團股份有限公司 | 1743.7 | 1336.57 | 20.96 |
42 | 三一重工股份有限公司 | 582.38 | 383 | 20.9 |
43 | 廣東省航運集團有限公司 | 45 | 29.96 | 2.76 |
44 | 中國農業銀行 | 21.05 | 5985 | 1929.62 |
45 | 江西銅業集團公司 | 974.69 | 2050.47 | 23.86 |
46 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 2561 | 3623 | 50 |
47 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 1581 | 716 | 107.86 |
48 | 廣州越秀集團有限公司 | 7000 | 2273.7 | 4.5 |
49 | TCL集團股份有限公司 | 1602.93 | 1115.8 | 35.44 |
50 | 山東如意集團 | 65 | 10.71 | 1 |
51 | 上海電氣集團股份有限公司 | 1993.46 | 795.44 | 50.06 |
52 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 6100 | 1992.78 | 99.76 |
53 | 中國中化集團有限公司 | 4171.95 | 5188.23 | 84.17 |
54 | 中國五礦集團有限公司 | 7325.39 | 4391.6 | -29.93 |
55 | 上海汽車集團股份有限公司 | 5906.28 | 7564.16 | 320.09 |
56 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 849.8 | 927.61 | 106.34 |
57 | 中國兵器工業集團有限公司 | 3560.37 | 4326 M | | 151.2 |
58 | 中國建築集團有限公司 | 16128.84 | 10541 | 604 |
59 | 中國航空工業集團公司 | 8367.73 | 3705.52 | 31.1 |
60 | 濰柴控股集團有限公司 | 240 | 2200 | 100 |
61 | 中國廣核集團有限公司 | 5204.6 | 657.92 | 110.37 |
62 | 兗礦集團有限公司 | 3050 | 2400 | 96 |
63 | 萬州國際有限公司 | 944.2 | 1430.35 | 68.81 |
64 | 中糧集團有限公司 | 5388 | 4825 | 118 |
65 | 中國國家鐵路集團有限公司 | 3557.83 | 2368.78 | 83.55 |
66 | 中國工商銀行 | 260870 | 6757 | 2850.5 |
67 | 四川發展(控股)有限責任公司 | 7558.77 | 1407 72 | 51.28 |
68 | 中國華能集團有限公司 | 9668.48 | 2515.35 | -5.76 |
69 | 中國能源建設集團有限公司 | 16128.84 | 10541 | 604 |
70 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 711.85 | 3122.62 | 29.67 |
71 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 372.33 | 185.52 | 34.97 |
72 | 中國東方電氣集團有限公司 | 944.16 | 35.3 | 7 |
73 | 國家開發銀行 | 159593 | 6905.88 | 1136 |
74 | 海爾智家股份有限公司 | 1514.83 | 1592.54 | 69.26 |
75 | 中國聯合網絡通倍集團有限公司 | 5736.17 | 2748.29 | 16.84 |
76 | 中國建材集團有限公司 | 5915.9 | 30212 | 151.1 |
77 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 939 | 17100 | 6.1 |
78 | 雲南城投置業股份有限公司 | 2174.63 | 423.41 | 86.43 |
79 | 中國電信集團有限公司 | 8252 | 4001 | 131.1 |
80 | 中國大唐集團有限公司 | 6706.81 | 1599.36 | 16.34 |
81 | 正泰集團股份有限公司 | 704.6 | 274.21 | 35.92 |
82 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2149.68 | 1482.86 | 224.02 |
83 | 中國航天科工集團有限公司 | 2883.1 | 2287.48 | 157.38 |
84 | 中聯重科股份有限公司 | 831.49 | 232.73 | 13.31 |
85 | 招商銀行 | 62976.38 | 2209 | 702 |
86 | 中國保利集團有限公司 | 5508 | 2269 | 247 |
87 | 廣州富力地產股份有限公司 | 3758.65 | 596.35 | 87.81 |
88 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 2625.1 | 998.18 | 2.64 |
89 | 中興通訊股份有限公司 | 1439.622 | 1088.2 | 45.7 |
90 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 836.9 | 294.7 | -3.98 |
91 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 1224.41 | 212.34 | 2.32 |
92 | 順豐速運有限公司 | 567.6 | 710.94 | 65.02 |
93 | 網易公司 | 432 | 541 | 107 |
94 | 中國電影集團公司 | 153.04 | N/A | N/A |
95 | 中國航天科技集團有限公司 | 62.69 | 58.02 | 1.59 |
96 | 中國東方航空集團有限公司 | N/A | 1017.21 | 63.52 |
97 | 北京智明星通科技有限公司 | N/A | 39.79 | 6.11 |
98 | 中國郵政集團公司 | 95311.18 | 4837.22 | 332.37 |
99 | 龍巖市海德馨汽車有限公司 | N/A | N/A | 76 |
100 | 福耀玻璃工業集團有限公司 | 317.04 | 187.16 | 31.5 |
聲明:《2019一帶一路中國企業百強榜單 能源行業上榜13家,網際網路公司9家》一文由排行榜123網註冊用戶 累了淚了 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!