8日數位相機報價 富士全線跟風大降價
2023-08-07 23:37:11 1
今天居然又有大幅降價,這已經是連續第三天出現整個品牌的大幅調價了,這次調價的是富士,最高降幅居然達到了370元。看來索尼與佳能的調價在市場中真的非常具有指導性。降價幅度最大的是S9500,一下就是370元。其次ISO 3200的F30也調整了250元。相信這兩臺相機又會再次引起購買狂潮。| 富士 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| 4280 | ↓370 | ||
| 2350 | ↓150 | ||
| 2600 | ↓250 | ||
| 2450 | -- | ||
| 12100 | -- | ||
| 2680 | ↓120 | ||
| 2880 | ↓220 | ||
| 2450 | ↓100 | ||
| 1250 | -- | ||
| 2550 | -- | ||
| 1260 | ↓290 | ||
| 1200 | -- | ||
| 2150 | -- |
奧林巴斯也一同將價格調了調,同樣使用xD卡的品牌,降價居然也抱著團一起來。奧林巴斯調價最高的是720SW,在前幾天突破3000元後,今天又跌150,報價到了2800元。如此個性的機器,如此價格,便宜啊!
| 奧林巴斯 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| 2800 | ↓150 | ||
| μ-700 | 2300 | ↓30 | |
| μ810 | 2800 | -- | |
| FE-160 | 1750 | ↓10 | |
| E-500 | 5200 | -- | |
| 2730 | ↓70 | ||
| 2750 | -- | ||
| SP-700 | 2620 | -- | |
| 8060 | -- | ||
| SP-350 | 2700 | -- | |
| 5380 | -- | ||
| 2150 | -- | ||
| SP-310 | 2500 | -- | |
| 5900 | -- | ||
| E-330 | 6880 | -- | |
| FE-110 | 1350 | -- | |
| FE-120 | 1580 | -- | |
| IR-300 | 1850 | ↓200 | |
| μ-mini | 2050 | -- | |
| 1950 | -- |
三星數位相機一直走著高質低價的發展策略,800萬像素的最便宜相機始終都是屬於S800的,目前S800報價1880元,贈送256MB的原廠存儲卡,快去買一臺把。
| 三星 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| 2400 | -- | ||
| 1580 | -- | ||
| 1350 | -- | ||
| 1880 | -- | ||
| 2180 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 2330 | -- | ||
| 5500 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 2980 | -- | ||
| 2250 | -- | ||
| 1550 | -- | ||
| GX-1S | 6250 | -- | |
| 2680 | -- | ||
| 1480 | -- | ||
| 2580 | -- | ||
| GX-1L | 5500 | -- | |
| 2180 | -- |









