9日數位相機報價 表面平靜暗地釀暑促
2023-08-07 23:42:51 3
佳能相機家天價格比較穩定,只有小幅的降價。比較推薦的是IXUS 65。這款卡片機不僅具有不錯的畫質,而且還有豪華的3英寸大屏。雙面雙色的設計非常符合目前卡片機設計的潮流。| 佳能 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| A620 | 2510 | -- | |
| S3 IS | 3750 | -- | |
| 2550 | -- | ||
| 2700 | ↓50 | ||
| 6050 | -- | ||
| A610 | 2080 | ↓70 | |
| A700 | 2380 | ↓40 | |
| 3050 | -- | ||
| S2 IS | 3600 | -- | |
| S80 | 3600 | -- | |
| A530 | 1520 | -- | |
| 3080 | -- | ||
| EOS 5D | 22000 | -- | |
| A540 | 1980 | -- | |
| A430 | 1150 | -- | |
| 13300 | -- | ||
| 2100 | -- | ||
| 9300 | -- | ||
| A420 | 990 | -- |
尼康相機進來的銷量稍有起色,不知道近期會不會跟隨佳能,索尼等幾家一起降價,讓我們拭目以待吧。
| 尼康 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| D200 | 13300 | -- | |
| D50 | 4880 | -- | |
| 2480 | -- | ||
| D70s | 5980 | -- | |
| 2580 | -- | ||
| 1850 | -- | ||
| 2550 | -- | ||
| 2980 | -- | ||
| 2480 | -- | ||
| 2650 | -- | ||
| 2880 | -- | ||
| 8250 | -- | ||
| 5400 | -- | ||
| 7980 | -- | ||
| 2180 | -- | ||
| 2150 | -- | ||
| D2X | 31500 | -- | |
| 2080 | -- | ||
| 2300 | -- | ||
| 1180 | -- |
索尼T9居然還能降,這是誰也沒有想到的。在剛降到2700元後,還不到一個禮拜,就又降了100元。看來T9勢必成為家庭用戶購買的首選機型了。
| 索尼 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| 3180 | -- | ||
| DSC-T9 | 2600 | ↓100 | |
| DSC-T5 | 2280 | -- | |
| DSC-T7 | 2420 | -- | |
| DSC-N1 | 3230 | -- | |
| 2150 | -- | ||
| DSC-R1 | 6860 | -- | |
| DSC-H5 | 3800 | -- | |
| 2900 | -- | ||
| DSC-H2 | 3150 | -- | |
| 1520 | -- | ||
| 2550 | -- | ||
| 2000 | -- | ||
| DSC-M2 | 3100 | -- |









