29日數位相機報價 索尼T30瘋降200元
2023-07-21 04:57:36 1
索尼T30的旗艦身份真的讓人一點都不覺得距離要遠,今天T30的價格再次下調,2850元的價格另所有品牌的優異卡片都要吃緊了。
| 索尼 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| 2850 | ↓250 | ||
| DSC-T9 | 2500 | ↓100 | |
| DSC-T5 | 2280 | -- | |
| DSC-T7 | 2420 | -- | |
| DSC-N1 | 3050 | ↓180 | |
| 2150 | -- | ||
| DSC-R1 | 6860 | -- | |
| DSC-H5 | 3800 | -- | |
| 2900 | -- | ||
| DSC-H2 | 3100 | ↓50 | |
| 1520 | -- | ||
| 2550 | -- | ||
| 2000 | -- | ||
| DSC-M2 | 3100 | -- |
| 佳能 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| A620 | 2510 | -- | |
| S3 IS | 3750 | -- | |
| 2450 | -- | ||
| 2700 | -- | ||
| 6050 | -- | ||
| A610 | 2080 | -- | |
| A700 | 2380 | -- | |
| 3050 | -- | ||
| S2 IS | 3600 | -- | |
| S80 | 3650 | -- | |
| A530 | 1520 | -- | |
| 3080 | -- | ||
| EOS 5D | 22000 | -- | |
| A540 | 1980 | -- | |
| A430 | 1150 | -- | |
| 13300 | -- | ||
| 2100 | -- | ||
| 9300 | -- | ||
| A420 | 990 | -- |
| 尼康 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| D200 | 13300 | -- | |
| D50 | 4600 | -- | |
| 2480 | -- | ||
| D70s | 5980 | -- | |
| 2580 | -- | ||
| 1850 | -- | ||
| 2550 | -- | ||
| 2980 | -- | ||
| 2480 | -- | ||
| 2650 | -- | ||
| 2880 | -- | ||
| 8250 | -- | ||
| 5400 | -- | ||
| 7980 | -- | ||
| 2180 | -- | ||
| 2150 | -- | ||
| D2X | 31500 | -- | |
| 2080 | -- | ||
| 2300 | -- | ||
| 1180 | -- |









