哈爾濱現在的房價一般是多少(最新房價表出爐)
2023-04-17 09:22:47
新聞夜航
新榜全國公眾號總排名最高第7
新榜全國公眾號總排名10月第15
全文共5205字,閱讀大約需要13分。
轉眼到了2018年的11月份
房價絕對可以位列老鐵們
心中最關心的話題之一
哈爾濱最新二手房房價
了解一下
哈爾濱11月二手房均價 9524 元/m²
哈爾濱10月二手房均價 9523 元/m²
環比上月上漲 0.33%↑
同比去年同期上漲 16.47%↑
道裏區
道裡11月二手房均價 10785元/m²
道裡10月二手房均價 10785元/m²
環比上月上漲 0.51%↑
同比去年同期上漲 17.30%↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
美晨家園 | 11434 |
潤園翡翠城 | 13471 |
天鵝灣 | 17092 |
鑫都麗水雅居 | 11865 |
歐洲新城 | 13745 |
河潤街小區 | 8803 |
恆大悅府 | 12879 |
康泰嘉園 | 10881 |
恆祥城 | 13637 |
溪畔嘉園小區 | 9811 |
共樂小區 | 8726 |
漫步巴黎 | 17374 |
恆盛豪庭 | 19147 |
群力新城省公務員小區 | 16749 |
紫金城 | 13897 |
通達世家 | 12072 |
恆祥家園 | 11111 |
河政花園住宅小區 | 12025 |
群力觀江國際 | 20848 |
外灘首府 | 23008 |
玫瑰灣(西區) | 17040 |
光華小區 | 8754 |
恆興花園 | 9399 |
康安小區 | 8508 |
山水美地 | 13219 |
天薇麗景園 | 13400 |
正陽小區 | 8222 |
壹江南 | 27571 |
錦江綠色家園 | 9911 |
上實盛世江南 | 19367 |
桐楠格領譽 | 8626 |
恆祥空間 | 13054 |
中興家園 | 11120 |
榮耀天地 | 14355 |
上和園著 | 20314 |
報達文化嘉園 | 10408 |
天然家園 | 10449 |
天合俊景(A區) | 12282 |
南方花園 | 10246 |
麗水丁香園 | 15147 |
愛丁堡 | 11681 |
新湖明珠小區 | 18572 |
民安小區 | 8539 |
恆大御府 | 16021 |
恆大雅苑 | 10259 |
保利上城 | 15614 |
富力江灣新城 | 23423 |
群力家園D區 | 11118 |
泰和盛世 | 11392 |
宏潤翠湖天地 | 19950 |
海富第五大道 | 18949 |
福園壽 | 8567 |
碧江名苑 | 9982 |
通達街鐵路小區 | 10322 |
松濱裡小區 | 8056 |
鬱金臺 | 12536 |
永康商住 | 10596 |
銀泰城 | 13700 |
提拉米蘇 | 13100 |
盛和世紀 | 23329 |
松蒼小區 | 8643 |
三電小區 | 8932 |
新湖康橋 | 11992 |
中財公寓 | 10246 |
經緯360 | 12013 |
經緯家園 | 8888 |
紫園 | 14653 |
金鼎佰悅 | 10527 |
桐楠格翡翠城 | 10444 |
凱旋城 | 13931 |
鉑宮 | 11956 |
新城花園 | 11061 |
陽光育博苑 | 8841 |
公務員小區 | 10731 |
康安家園 | 9188 |
科研小區 | 7507 |
天合俊景(B區) | 12367 |
金安綠澤苑 | 9536 |
遠大都市明珠(南區) | 13960 |
湖景春曉 | 12170 |
新天地家園 | 10320 |
海富康城東區 | 10869 |
瑞江觀景花園 | 8104 |
河松小區 | 8610 |
工程小區 | 10604 |
哈公館 | 35107 |
正陽花園 | 8604 |
河洲街小區 | 8333 |
金安美豪國際公寓 | 12935 |
盛和天下(別墅) | 32188 |
匯錦莊園(別墅) | 32285 |
溪岸藝墅 | 21862 |
松花江尚 | 25049 |
盛和天地人和 | 17220 |
國際城公寓 | 16001 |
天鵝灣赫郡 | 16839 |
海富錦園 | 15510 |
觀復國際 | 29202 |
江畔戎庭 | 18204 |
百合名苑 | 9553 |
華僑小區 | 8317 |
民生尚都西區 | 7431 |
恆盛皇家花園 | 17455 |
新陽名苑 | 13383 |
安道小區 | 8717 |
天順嘉園 | 8345 |
福樂灣 | 9610 |
華通名苑 | 9671 |
安吉益智園 | 8872 |
新華安居 | 5856 |
都市秀景 | 10122 |
健康樂園 | 8878 |
群力新苑A區 | 11238 |
塞納陽光 | 10619 |
金安向日葵 | 19977 |
群力新苑東區 | 13117 |
河鼓小區 | 8296 |
天昊百年儷景 | 15949 |
民生尚都雅園 | 6352 |
99號公館 | 15015 |
安正小區 | 8687 |
大安小區 | 10846 |
名都國際 | 15692 |
公園一品 | 20427 |
麥凱樂國際公寓 | 15122 |
恆祥凱悅 | 19072 |
都市勝景 | 17645 |
中央經典 | 18308 |
東方明珠公寓 | 9335 |
光大雅居 | 11928 |
嘉泰名宅 | 8931 |
恆祥家園中華軒 | 11248 |
盛和天下 | 22612 |
宜居家園(東區) | 9342 |
陽光頤養花園 | 9374 |
河江小區 | 8709 |
金荷怡園 | 8728 |
建國人和小區 | 7966 |
建河小區 | 8658 |
南美花園 | 8632 |
環橋家園 | 8899 |
新華小區 | 8849 |
東方玫瑰家園 | 9255 |
花浦小區 | 15787 |
河源小區 | 12076 |
正陽花園丁香名苑 | 8107 |
愛建濤園 | 16377 |
安寧小區 | 9184 |
正基嘉苑 | 12050 |
觀江國際 | 27758 |
潤園 | 18565 |
錦園 | 16111 |
群力新城(南區) | 16038 |
陽明小區 | 8472 |
寶融上元府邸 | 12024 |
品閣 | 13744 |
民慶家和居 | 10551 |
聚賢花園 | 9569 |
通達馨園小區 | 8185 |
恆大帝景 | 14035 |
上遊街小區 | 10815 |
玫瑰灣(東區) | 16558 |
哈西民主家園 | 8685 |
熙郡印象 | 8644 |
經緯街小區 | 9994 |
河政花園(B區) | 11814 |
經緯校小區 | 16621 |
星光耀二期 | 14230 |
恆祥城二期 | 13274 |
保利城 | 15584 |
招商貝肯山(一期) | 18660 |
海富繡園 | 15124 |
半島世家 | 8857 |
中海寰宇天下 | 15406 |
匯智廣場 | 14784 |
安發街128號小區 | 9390 |
西雅圖水岸 | 10588 |
綠地中央廣場 | 10775 |
恆大國際中心 | 19132 |
匯龍溫莎花園 | 16774 |
宏潤翠湖天地翠園 | 19718 |
熙郡印象馨園(西區) | 8558 |
海富禧園 | 15259 |
星光耀廣場 | 15321 |
群力家園C區 | 11518 |
民生尚都和園 | 6575 |
觀江花園 | 10142 |
尚志大街綜合樓 | 11068 |
愛琴花園 | 19043 |
城安小區 | 9021 |
玫瑰灣二期瓏岸 | 16552 |
匯錦莊園 | 22966 |
財智時代 | 12799 |
陽光印象 | 14205 |
民生尚都瑞園 | 6964 |
博尚雅居 | 9097 |
中海紫御觀邸 | 19514 |
中海寰宇天下(商住樓) | 19104 |
招商貝肯山(二期) | 18211 |
新大發國際住宅(B區) | 12475 |
群力新城(北區) | 20203 |
匯錦香濱灣 | 16787 |
遠大都市明珠(北區) | 13722 |
外灘首府(別墅) | 31344 |
匯錦香檳灣 | 16878 |
宏潤翠湖天地(別墅) | 40394 |
海上銀座 | 19679 |
玫瑰灣二期瓏岸(別墅) | 17040 |
恆盛皇家花園(商住樓) | 17790 |
天鵝灣赫郡(別墅) | 26585 |
福順尚景 | 12780 |
山水家園 | 11517 |
群力新苑西區 | 13232 |
群力家園BK區 | 11742 |
民生尚都怡園 | 6647 |
民生尚都瑞園 | 6964 |
宜居家園(三期) | 9553 |
民生尚都祥園 | 6614 |
海富康城(西區) | 11146 |
海富御景 | 15956 |
愛建澤園 | 19141 |
雨陽名居 | 15167 |
榮耀世紀小區 | 13440 |
海富御園 | 16060 |
東興公寓 | 10429 |
匯龍灣公館 | 15727 |
上實浪琴水岸 | 19301 |
安隆小區 | 8887 |
觀江首府 | 15074 |
建國城市花園小區 | 9109 |
華潤置地公館 | 15000 |
愛達盛錦 | 13029 |
清河灣福園 | 8583 |
名家莊園 | 9500 |
祥瑞觀邸 | 9315 |
天禹旺角春天 | 12676 |
博林雅居 | 9731 |
麗水華庭 | 20000 |
南崗區
南崗11月二手房均價 10015元/m²
南崗10月二手房均價 10008元/m²
環比上月上漲 0.07↑
同比去年同期上漲 14.86↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
辰能溪樹庭院(南區) | 18960 |
華潤凱旋門 | 18249 |
尚熙雅軒 | 13287 |
巴黎第五區 | 17025 |
科大工程家屬樓 | 7657 |
盟科觀邸 | 13872 |
錦繡華城 | 11781 |
福順尚都 | 14236 |
悅城 | 16976 |
鴻朗花園 | 10355 |
大眾新城 | 11210 |
藍天嘉園 | 9698 |
西典家園 | 12814 |
柒零捌零城仕公館 | 15507 |
和興小區 | 10830 |
永和商務公寓 | 9698 |
盟科時代 | 12028 |
金桂園 | 11973 |
四季芳洲 | 10629 |
中發酈苑 | 8207 |
恆潤嘉園 | 9594 |
嵩山小區 | 9577 |
悅山國際 | 15803 |
信恆現代城 | 12959 |
西溪橡園 | 9597 |
澗橋西畔 | 16216 |
文化家園 | 13735 |
駿赫莊園(別墅) | 10543 |
恆祥城三期 | 13638 |
保利清華頤園 | 17857 |
楓藍國際 | 12880 |
辰能溪樹庭院(北區) | 20449 |
人和名苑 | 11265 |
恒隆嘉園 | 5789 |
和諧家園 | 7393 |
保利頤和家園 | 12339 |
十字小區 | 8865 |
閩江小區二期 | 10906 |
復華小區 | 13168 |
紅旗新區 | 5854 |
泰海花園小區 | 13319 |
林科家園 | 10024 |
恆祥首府 | 16019 |
海富金棕櫚 | 16222 |
萬達華宅(E區) | 17180 |
東方新天地 | 16282 |
萬達華府 | 17161 |
盟科萬城 | 12686 |
金水尚都(西區) | 15189 |
海德堡家園 | 7202 |
陽光綠色家園 | 11765 |
園丁小區 | 11755 |
金博花園 | 9110 |
學府花園 | 10541 |
建工小區 | 10461 |
先鋒小區 | 8981 |
龍福家園 | 10082 |
馨悅家園 | 11300 |
文道花園 | 14607 |
文林小區 | 8147 |
鴻翔名苑 | 12649 |
沙曼小區 | 10815 |
宣慶小區 | 8544 |
帝景 | 13444 |
陽光2000 | 10140 |
新地小區 | 8516 |
黃河嘉園 | 15774 |
金色萊茵 | 15484 |
新曲線小區 | 10067 |
橋北新城 | 12663 |
西橋住宅小區 | 9487 |
吉星小區 | 9749 |
華軒美景 | 14345 |
尚品公寓 | 111807 |
徵儀路花園小區(A區) | 7560 |
大眾嘉園 | 9790 |
新樂小區 | 8561 |
米蘭國際公寓 | 9102 |
遼河新區 | 9349 |
鐵嶺校區 | 15472 |
鐵瓦社區 | 9513 |
中鐵嘉園 | 14672 |
中興陽光家園 | 9789 |
高法小區 | 9317 |
中海雍景熙岸 | 16621 |
景苑公寓 | 11430 |
先鋒二區段 | 10299 |
康寧小區 | 9985 |
金莉園 | 7825 |
和興路師大家屬樓 | 21690 |
郵政街小區 | 17491 |
民益街小區 | 14212 |
榮耀寶座 | 8801 |
河苑觀景花園 | 13283 |
百盛家園 | 8780 |
哈南小區 | 9258 |
天悅國際 | 12516 |
學府名苑 | 13291 |
南郡香醍雅諾(一期) | 17519 |
學府星城 | 9500 |
祥泰公寓 | 24552 |
雄師家園 | 8580 |
金海城 | 7671 |
漢水路公寓 | 9570 |
自興小區 | 9237 |
健康家園 | 10052 |
保健新區 | 9751 |
金域藍城 | 14677 |
學府名居 | 9033 |
學府綠景苑 | 9941 |
錦宸家園 | 13677 |
宣德小區 | 9047 |
紅星名苑 | 5353 |
宣化小區 | 8988 |
大成小區 | 9005 |
馬端小區 | 8646 |
平公小區 | 8602 |
海富名都城 | 12703 |
新發小區F區 | 9394 |
宣西小區 | 8595 |
傲城國際 | 12355 |
紫金相府 | 9681 |
天順香都 | 7401 |
大自然家園 | 9881 |
金河小區 | 8244 |
宣德國小區 | 9121 |
人達小區 | 9914 |
第五方園裡 | 7723 |
花蘭社區 | 7236 |
三文小區 | 8448 |
文君花園 | 9132 |
文成花園 | 7530 |
文林電力花園 | 8619 |
文府嘉園 | 11032 |
明和彩座 | 10327 |
文景小區 | 8231 |
軍悅公寓 | 10887 |
焊接小區 | 11384 |
林園小區麗麓園 | 8847 |
漢林美苑 | 13756 |
中盛小區 | 9851 |
金洋馨園 | 12010 |
鴻景興園 | 12372 |
世紀嘉園 | 13259 |
龍房名苑 | 10015 |
麗雲閣 | 8596 |
北鴻花園 | 12430 |
康寧家園 | 11435 |
東泰金谷 | 15064 |
宏達花園 | 14089 |
名門公寓 | 12685 |
外僑花園 | 13626 |
龍之港小區 | 12545 |
名人府邸 | 9596 |
南航花園 | 12114 |
農墾小區 | 9970 |
興墾小區 | 9161 |
玉山公寓 | 10252 |
金源花園 | 10357 |
星河國際 | 10357 |
公園麗景 | 15918 |
長江名苑 | 10504 |
麗景天地 | 10462 |
中植方洲苑 | 10813 |
御景國際 | 12463 |
淮河小區 | 8409 |
宏景天地 | 10038 |
綠馨園小區 | 9973 |
錦綉花園 | 10148 |
漢祥家園 | 9521 |
紅旗小區一區 | 8705 |
香榭麗苑 | 10373 |
遼河小區 | 8919 |
嵩山國際 | 12929 |
會展家園小區 | 10175 |
冬奧村 | 16871 |
益恆園 | 10987 |
信恆花園 | 8835 |
冬奧村二期 | 14171 |
黃河綠園 | 10964 |
林海華庭 | 14877 |
華風海城灣 | 13296 |
頤園府邸 | 17162 |
盛世桃園 | 11523 |
西城麗景 | 14280 |
文苑小區 | 12767 |
李範五花園 | 8294 |
省菸草公司家屬樓 | 8704 |
明珠府邸 | 8170 |
恆運花園 | 10630 |
北鴻河畔公寓 | 15286 |
文化住宅小區 | 8763 |
英倫名邸 | 11419 |
北華家園 | 12033 |
學府尚居 | 13499 |
恆大珺庭 | 15639 |
花園校區房 | 25115 |
天誠小區 | 9629 |
辰能溪樹庭院(商住樓) | 15117 |
愛達壹號 | 16451 |
領域佳境 | 11407 |
嘉和理工 | 8690 |
華鴻國際中心 | 14287 |
海城街小區 | 9717 |
遠大中央公園 | 14055 |
恆大翡翠華庭 | 17053 |
黑大芳洲園 | 9062 |
清明六道街小區 | 9520 |
哈西華府 | 8625 |
陽光家園南區 | 9401 |
陽光家園(北區) | 9463 |
匯龍北緯45度 | 15821 |
壹品新境 | 14343 |
學府怡園 | 13013 |
鑫泉金崗灣 | 8737 |
潤達國際 | 13861 |
赫時 | 14019 |
盟科函舍 | 12343 |
南航嘉園 | 11476 |
萬達SOHO公寓 | 10131 |
金爵萬象(二三期) | 11911 |
金爵萬象(一期) | 12904 |
天馬世紀花園 | 8628 |
君貴東方瑞景 | 13209 |
金水尚都(東區) | 14009 |
貴新街小區 | 9414 |
文君社區 | 8751 |
宇翔家園 | 9794 |
信恆現代城美園 | 11318 |
信恆現代城雅園 | 11949 |
信恆現代城富園 | 11880 |
南郡香醍雅諾(二期) | 17729 |
英倫名邸鉑郡 | 11477 |
萬達華宅(E區) | 16636 |
金谷城B區 | 5971 |
金谷城A區 | 6132 |
璟盛苑 | 12662 |
道外區
道外11月二手房均價 8607元/m²
道外10月二手房均價 8597 元/m²
環比上月上漲 0.12%↑
同比去年同期上漲 11.59%↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
北環俊景 | 9714 |
濱江鳳凰城 | 10496 |
豐光江景公寓 | 10914 |
江南明珠 | 10704 |
宇軒花園(一期) | 8307 |
東直小區 | 8683 |
景江名苑 | 15307 |
寶宇天邑瀾灣 | 23862 |
報達文化商住小區 | 9226 |
南康小區 | 8269 |
中財雅典城 | 12278 |
恆大御峰 | 10523 |
新江橋小區 | 8177 |
方遠濱江國際 | 13521 |
軒轅花園 | 8964 |
世紀龍濱 | 9833 |
沿江小區 | 8291 |
地鐵家園西區 | 7277 |
紅河教育小區 | 7222 |
紅平小區 | 8550 |
興業小區 | 8115 |
柏悅星城 | 13409 |
航道住宅 | 7961 |
肉聯小區 | 7393 |
濱江逸品 | 110686 |
南棵綠蔭小區二期 | 8401 |
東棵陽光麗都 | 6945 |
仁禮星座 | 9136 |
和平工業小區 | 6578 |
紅河六街區 | 8177 |
康復小區 | 7985 |
紅河七街區 | 8991 |
哈一機家屬樓 | 7864 |
紅河五街區 | 8769 |
進步小區 | 7994 |
宇軒花園二期 | 9271 |
建興小區 | 8386 |
宏圖小區 | 8694 |
松電小區(北區) | 8533 |
宏南小區 | 8092 |
泰富長安城(北區) | 9031 |
宏偉嘉園 | 8697 |
橄欖城 | 11330 |
馨美家園 | 9637 |
藥六嘉園 | 11877 |
崑崙小區 | 8429 |
如意雅居 | 10245 |
紅河小區 | 9406 |
龍信家園 | 8998 |
大有坊小區 | 8056 |
北七小區 | 8135 |
南勳小區 | 8447 |
太古不夜城 | 11092 |
維也納小區 | 7756 |
育英小區 | 8731 |
太古小區 | 8020 |
黎華小區 | 8906 |
東方紅小區 | 8727 |
好民居濱江新城(A區) | 11867 |
沃華水岸(東區) | 9695 |
麒麟華府 | 8784 |
太古新天地 | 10289 |
正大龍生花園 | 9357 |
北興教育園(A區) | 12351 |
東萊祥泰花園 | 9304 |
前進小區 | 8648 |
樺樹家園 | 8150 |
建偉小區 | 7827 |
泰達小區 | 8381 |
哈東新區(C區) | 6445 |
綠化小區 | 9745 |
春江小區 | 8439 |
陶瓷小區 | 8270 |
太平小區三期 | 9475 |
華北小區 | 8434 |
哈東新區B區 | 5766 |
平湖小區 | 7764 |
三機小區(西區) | 7300 |
集良小區 | 7939 |
北棵小區(西區) | 7951 |
信用小區 | 8800 |
水利小區 | 8553 |
南棵小區 | 7620 |
南直小區 | 7362 |
天恆小區 | 7691 |
樺樹小區A區 | 7970 |
宏偉華軒 | 11628 |
三棵小區 | 7939 |
南棵綠蔭小區和諧苑 | 8213 |
祥泰名苑(南區) | 8599 |
維也納河畔新城(西區) | 9218 |
紅城小區 | 6470 |
好旺達公寓 | 9965 |
福宏名城 | 9943 |
榮耀上城 | 16314 |
長興小區 | 8105 |
竹林小區 | 8744 |
薈方裡小區 | 8195 |
振江小區 | 7856 |
保障華庭小區 | 9093 |
道外南十四小區 | 8191 |
旭光小區 | 8575 |
東方小區 | 8064 |
正國小區 | 8121 |
華樂小區 | 7393 |
靖宇小區 | 8453 |
麗茲江畔 | 14591 |
振國小區 | 8329 |
江尚逸品 | 10423 |
正陽南小區 | 8177 |
平安小區 | 8014 |
大觀園小區 | 8065 |
錢塘小區 | 8072 |
臺胞小區 | 7254 |
龍升自由港 | 8493 |
體育小區 | 7756 |
上和城 | 11803 |
鑫都嘉園 | 8568 |
藍籌七彩陽光小區 | 12714 |
東升江畔 | 19243 |
江畔方元(西區) | 10376 |
鴻基名苑 | 10252 |
崇儉小區 | 8087 |
百年新城 | 10536 |
水泵廠家屬樓 | 8218 |
天鵝小區 | 7802 |
紅河八街區 | 8443 |
雙龍綠色家園 | 11874 |
三育小區 | 7955 |
景陽世家 | 7796 |
南平街小區 | 8139 |
承德街小區 | 8225 |
南馬公寓 | 8193 |
北興教育園(B區) | 11576 |
海都華庭 | 9172 |
承德街147號小區 | 7836 |
匯雄生活匯 | 11977 |
南平家園 | 9492 |
五洋大廈 | 10050 |
恆大錦城 | 7860 |
沃華水岸(西區) | 9346 |
哈東華府 | 4667 |
北棵小區(東區) | 8120 |
北樹小區 | 7842 |
泰富長安城(三期) | 8401 |
北樹小區(南區) | 7428 |
南棵綠蔭小區成功苑 | 8056 |
南棵綠蔭小區理想苑 | 8012 |
紅眼樓 | 7488 |
軸承小區 | 8896 |
鐵路家屬樓 | 8545 |
哈東新區(E區) | 7135 |
菜站小區 | 7186 |
祥泰名苑(北區) | 8379 |
松電小區(南區) | 8282 |
衛生小區 | 7588 |
維也納河畔新城(東區) | 9111 |
富錦街小區 | 7752 |
悅庭松江 | 10271 |
巨龍小區 | 8074 |
新民小區 | 6618 |
南極街小區 | 8121 |
同濟小區 | 7777 |
三棵新區 | 7095 |
寧安街小區 | 7360 |
南新小區 | 7768 |
保障華庭(四期) | 9854 |
保障華庭(南區) | 9291 |
南八道街小區 | 8005 |
文化小區 | 7929 |
萬和東郡 | 8743 |
南勳社區 | 7573 |
南棵綠蔭小區同心苑 | 8067 |
南棵綠蔭小區吉祥苑 | 7916 |
南棵綠蔭小區東區 | 8052 |
南棵綠蔭小區百程苑 | 7898 |
巨興小區 | 7711 |
南極國際維也納花園 | 14090 |
南極國際尚金華府(三期) | 13672 |
南極國際尚金華府(二期) | 14190 |
南極國際尚金華府(一期) | 14805 |
景陽小區 | 8364 |
景星胡同小區 | 7713 |
景陽SOHO | 9706 |
江畔方元(二期) | 10248 |
樺樹小區南區 | 8276 |
樺樹小區C區 | 7959 |
樺樹小區B區 | 7795 |
教工街小區 | 7866 |
江濱小區 | 8567 |
黑航住宅 | 7894 |
好民居濱江新城(F區) | 11405 |
好民居濱江新城(E區) | 11138 |
好民居濱江新城C區 | 10794 |
福政庭院 | 7463 |
地鐵家園東區 | 6847 |
宏圖新村 | 6424 |
紅旗大街小區 | 8340 |
長江小區 | 8729 |
好民居濱江新城G區 | 8609 |
好民居濱江新城(D區) | 11186 |
好民居濱江新城B區 | 12461 |
星園小區 | 8606 |
東興小區 | 7665 |
東都公元 | 7222 |
德勝街小區 | 8118 |
花園小區 | 8721 |
大水晶街小區 | 7842 |
泰富長安城(南區) | 8850 |
松樂家園 | 7466 |
北十四小區 | 7809 |
寶宇天峰 | 23965 |
觀瀾寶邸 | 11828 |
航運住宅小區 | 8362 |
哈爾濱華南城 | 8710 |
濱港水岸逸江灣 | 9914 |
太古公館 | 7951 |
保障華庭(二區) | 8821 |
軍康小區 | 8224 |
正陽北小區 | 7919 |
清真寺小區 | 7981 |
香坊區
香坊11月二手房均價 9296 元/m²
香坊10月二手房均價 9290元/m²
環比上月上漲 0.07%↑
同比去年同期上漲 16.46%↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
泰山小區 | 13341 |
羅馬公元 | 13116 |
四季上東 | 20943 |
哈軸紅旗小區 | 8375 |
金瑞林城 | 11871 |
格蘭雲天 | 10562 |
珠江俊景 | 10124 |
果園星城A區 | 9663 |
綠海華庭(一二期) | 10200 |
珠江帝景 | 12867 |
珠江嘉園 | 10187 |
珠江名府 | 8722 |
優度社區 | 13664 |
珠江小區 | 9081 |
中北春城三期 | 16152 |
民生國際 | 13497 |
遠大都市綠洲 | 10513 |
海順新苑 | 8798 |
嘉興閩江國際 | 9603 |
文和家園 | 10696 |
春江新城 | 12283 |
菜藝小區 | 8433 |
海富山水文園(一期) | 9419 |
泰山領秀 | 9853 |
香電小區 | 12648 |
楓橋國際 | 10405 |
藍鷹公寓 | 7263 |
恆祥中山 | 14539 |
聯草小區 | 7938 |
會展城上城 | 8252 |
旭升家園 | 8190 |
立匯美羅灣三期 | 8631 |
電塔家園 | 10066 |
立匯美羅灣二期 | 8274 |
證券小區 | 8461 |
旭錦苑 | 8557 |
鍋爐廠家屬小區 | 7415 |
福緣名苑 | 9104 |
花場小區 | 7886 |
哈汽旭升小區 | 7884 |
樂東嘉園 | 9307 |
三合園小區 | 8452 |
南郡新城 | 10467 |
洛克小鎮 | 4925 |
怡園小區 | 8327 |
南郡新城(二期) | 10747 |
田園新城 | 4856 |
森林人家 | 9259 |
樂強小區 | 8209 |
日升家園 | 9424 |
旭輝苑 | 9000 |
翠海花園 | 9498 |
天鵝公寓 | 10829 |
職工大院 | 8300 |
民航小區 | 9050 |
華風嘉園 | 11102 |
建德小區 | 8202 |
農校小區 | 7596 |
贛南小區 | 8141 |
建北小區 | 7908 |
公濱城市花園 | 7713 |
正基香江園東區 | 10686 |
金地花園 | 6777 |
香中小區 | 7812 |
泰山家園 | 9656 |
福祿家園 | 5929 |
珠江名苑 | 9219 |
香康小區 | 8141 |
郵電小區 | 8414 |
中山國際 | 13683 |
香山小區 | 7957 |
四史社區 | 8072 |
司徒街小區 | 8037 |
香慶小區 | 7978 |
703研究所家屬樓 | 8320 |
教委樓 | 7591 |
東電裡小區 | 8367 |
通站小區 | 8320 |
增福小區 | 8157 |
龍瑞小區(西區) | 8615 |
三輔小區 | 8182 |
怡園綠景 | 9530 |
穆家新區 | 4439 |
華電名苑 | 9000 |
中山名苑 | 12328 |
香安名苑 | 10499 |
香溪花園 | 9285 |
橫道小區 | 8911 |
中北春城二期 | 14450 |
電力醫院家屬樓 | 8174 |
五敘小區 | 8726 |
吉祥苑 | 10751 |
科技公寓 | 8541 |
軍體小區 | 8366 |
省建一家屬小區 | 8002 |
星光家屬小區 | 7460 |
五院小區 | 7823 |
菜站小區 | 7938 |
成套小區 | 6229 |
立匯美羅灣一期 | 8448 |
動源小區 | 7878 |
星光小區 | 7816 |
樂園小區 | 8344 |
安通家園 | 7830 |
仁和家園 | 7010 |
哈藥小區 | 7707 |
電教小區 | 8170 |
樂民小區 | 8062 |
黎明家園 | 7921 |
東方玫瑰園 | 8832 |
冬奧家園 | 10588 |
東山聚寶 | 8099 |
富麗國際 | 8600 |
陽光綠景 | 10702 |
文政雅居 | 14200 |
玉翠秀府 | 8080 |
華僑名苑 | 9086 |
富江家園 | 8274 |
福泰綠色名苑 | 7687 |
漢水嘉園 | 12185 |
聯通小區 | 9120 |
建成家園 | 7861 |
盛世閒庭 | 12588 |
明光翡翠灣 | 10333 |
文治家園 | 10804 |
農林小區 | 10848 |
怡興花園 | 9905 |
樂安小區 | 10303 |
盛世閒庭(二期) | 12251 |
巴黎廣場樂福小區 | 11343 |
健康嘉園 | 9222 |
三鑫小區 | 6238 |
電機廠家屬樓 | 8497 |
電塔小區 | 7855 |
多福家園 | 8913 |
幸福家園(哈平路) | 9523 |
哈電春江家園 | 11199 |
煤田小區 | 8322 |
高麗花園 | 9301 |
安居社區 | 5517 |
家園新城 | 10374 |
香茗小區 | 8404 |
藍盾家園 | 7110 |
順水小區 | 8344 |
水木蘭亭 | 8980 |
果園小區 | 8209 |
盛新領地 | 8848 |
祥和家園 | 8669 |
珠江香城(東區) | 9672 |
珠江香城(西區) | 9804 |
文治小區 | 9656 |
黑龍江省政府司法廳家屬樓 | 13165 |
和平二道街100號小區 | 7603 |
量具小區 | 9276 |
文端小區 | 8704 |
鴻蒙小區 | 14531 |
龍府家園 | 10571 |
文昌新苑 | 11294 |
省政協家屬小區 | 9876 |
湘江麗園小區 | 9638 |
警官公寓 | 10732 |
湘江家園 | 8747 |
龍房小區 | 7702 |
龍珅花園 | 8884 |
山水嘉園 | 11994 |
軟體園公寓 | 11861 |
美霖嘉園 | 14101 |
泰鑫國典 | 13434 |
海富山水文園二期 | 9473 |
恆大中央廣場 | 10559 |
綠海華庭(三期) | 9732 |
香灣青城 | 10780 |
聞達綠都 | 9294 |
閩江小區 | 10988 |
果園星城B區 | 9618 |
恆大御景灣 | 12538 |
海富漫香林 | 10944 |
恆大時代廣場 | 10581 |
金源藍城 | 6954 |
匯龍十九街區 | 9048 |
華潤中央公園 | 13333 |
金色城邦(二期) | 7845 |
凱旋廣場(商住樓) | 12365 |
瀾悅東方 | 13854 |
永泰城 | 8678 |
龍躍金水灣 | 10589 |
金地家園 | 9835 |
恆泰嘉園 | 4557 |
安埠小區北區 | 8991 |
香林名苑 | 9125 |
恆大丁香郡 | 9131 |
明珠公寓 | 12087 |
尚東輝煌城 | 7275 |
哈藥小區(西區) | 7235 |
凱旋廣場 | 12847 |
安樂小區 | 9573 |
氣象局家屬小區 | 9954 |
三聯小區 | 8711 |
中山福苑 | 8520 |
星光家園 | 8790 |
湘江悅 | 12234 |
南郡鳳凰灣 | 14492 |
華府家園 | 15061 |
善上居 | 15798 |
萬象上東 | 18453 |
花卉小區 | 7167 |
松北區
松北11月二手房均價 10459 元/m²
松北10月二手房均價 10449元/m²
環比上月上漲 0.10%↑
同比去年同期上漲 22.72% ↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
地中海陽光 | 15142 |
保利公園九號 | 10149 |
新裏海德公館 | 9249 |
金色江灣 | 12739 |
上院 | 11949 |
華遠水木清華 | 12715 |
世茂濱江新城 | 11431 |
墅公館 | 9349 |
世茂藍嶼 | 11232 |
北岸明珠 | 12661 |
歐美亞世界陽光 | 8608 |
保利觀瀾 | 11618 |
保利水韻長灘(別墅) | 19488 |
新新怡園(一期) | 10430 |
銀河小區 | 7585 |
湖畔綠色家園 | 7296 |
奧林小鎮 | 9850 |
金泰湖濱綠茵 | 9986 |
世茂畢索小鎮 | 14669 |
紅星威尼斯莊園(別墅) | 15833 |
