旅行包適合日常使用嗎(春節旅行美噠噠)
2023-06-25 13:25:31 1
:點擊"中國質量新聞網"↑免費訂閱哦
還有一個月就是春節了,是不是已經蠢蠢欲動啦?不管是回家過年,還是出門旅行,想必一款質量好的旅行箱必不可少。要不然,旅途當中箱子壞了,好心情也全毀了。
2018年1月8日,國家質檢總局官網公布2017年第4批旅行箱包產品質量國家監督抽查結果,共抽查了河北、上海、浙江、福建、廣東、重慶等6個省、直轄市60家企業生產的60批次旅行箱包產品,有15批次產品不符合標準的規定。
不合格產品生產企業涉及:
保定白溝新城保羅騰飛箱包製造有限公司、
上海酷七貿易有限公司、
浙江恆藝旅遊用品有限公司、
嘉興市摩登旅遊用品有限公司、
嘉興市百利箱包有限公司、
深圳市大使箱包實業有限公司東莞分公司、
廣州亞舟皮具實業有限公司等。
合格產品生產企業涉及:
愛思集團(中國)有限公司、
上海雙星箱包有限公司、
新秀麗(中國)有限公司、
新秀集團有限公司、
浙江愛美德旅遊用品有限公司、
廈門市美凱博商貿有限責任公司、
廣東萬裡馬實業股份有限公司、
廣州沙馳皮具有限公司等。
本次抽查依據QB/T 2155-2010《旅行箱包》等標準的要求,對旅行箱包產品的拉杆耐疲勞性能、行走性能、振蕩衝擊性能、耐衝擊性能、拉鏈平拉強力、縫合強度、箱(包)鎖、旅行包面料摩擦色牢度、游離甲醛、可分解有害芳香胺染料等10個項目進行了檢驗。
抽查發現有15批次產品不符合標準的規定,涉及到振蕩衝擊性能、耐衝擊性能、縫合強度項目。
旅行箱包產品質量國家監督抽查不合格產品及其企業名單
旅行箱包產品質量國家監督抽查不合格產品及其企業名單 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 所在省 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 保定白溝新城保羅騰飛箱包製造有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 20寸 | 2017-08-15 | 耐衝擊性能 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
2 | 上海酷七貿易有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | 17寸 | 2016-08-10/LT-9816 | 耐衝擊性能 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
3 | 上海成希工貿有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 50×35×24 | 2017-08-16/660350 | 振蕩衝擊性能 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
4 | 浙江恆藝旅遊用品有限公司 | 浙江省 | 高端商務旅行箱(旅行箱包) | 20寸 | E-6018-1 | 振蕩衝擊性能、耐衝擊性能 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
5 | 嘉興麗通箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 22寸 | 9053 | 振蕩衝擊性能 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
6 | 嘉興市摩登旅遊用品有限公司 | 浙江省 | 摩比斯拉杆箱(旅行箱包) | 24寸 | 2017-08-20/MD098 | 振蕩衝擊性能 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
7 | 杭州凌子箱包皮具有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 20寸 | WT6001 | 耐衝擊性能 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
8 | 製造商:浙江卡拉揚集團有限公司 生產廠:嘉興市三晟箱包有限公司 | 浙江省 | 20英寸萬向輪拉杆箱(旅行箱包) | 405×580×245mm | 2017-09-06/CX8399-20 | 振蕩衝擊性能 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
9 | 浙江哇噢箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 24寸 | 2017-09-10 | 振蕩衝擊性能 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
10 | 浙江凌秀箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 24寸 | 2017-02-05/PJ-8115 | 振蕩衝擊性能、耐衝擊性能 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
11 | 嘉興市百利箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 20寸 | 2017-08-30/V017Z12T | 振蕩衝擊性能 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
12 | 平湖市佳舜箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱 | 20寸 | 2017-09-05 | 振蕩衝擊性能、耐衝擊性能 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
13 | 深圳市大使箱包實業有限公司東莞分公司 | 廣東省 | 拉杆箱 | 490×350×260mm/A8573/20# | 2017-07-13 | 耐衝擊性能 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
14 | 廣州亞舟皮具實業有限公司 | 廣東省 | 20寸鋁框拉杆箱 | DBTB699018L-20 420×235×607mm | / | 振蕩衝擊性能 | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
15 | 巴南區金錢艦箱包廠 | 重慶市 | 家用旅行衣箱 | 19英寸 | 2017-05-15 | 縫合強度 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
註:按行政區域排序。 |
旅行箱包產品質量國家監督抽查合格產品及其企業名單
旅行箱包產品質量國家監督抽查合格產品及其企業名單 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 所在省 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 承檢機構 |
1 | 高碑店市匯金皮具服飾有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 16寸 | 2017-08-25/P-004# | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
2 | 愛思集團(中國)有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 500×350×230mm | 2017-03-15/33642101 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
3 | 製造商:上海銘兜電子商務有限公司 生產廠:上海杰倫箱包有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | 24寸 | 2017-05-20/A-7001 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
4 | 製造商:荷嘉電子科技(上海)有限公司 生產廠:上海林雄箱包有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 20寸 37×55×21cm | 2016-10-10/SML-0320BL | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
5 | 上海雙星箱包有限公司 | 上海市 | 經典拉杆箱 | 22寸 | 2017-09-05/6255A | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
6 | 上海松仕箱包有限公司 | 上海市 | 旅遊軟箱 | 24寸 | 2017-08-20/GM9020 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
7 | 上海泰豐箱包有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 34.5×24×50.5cm | 2017-08-20/TC-2922T | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
8 | 上海挺宇工貿有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-05-21/CT538 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
9 | 浙江知林智能科技有限公司 | 浙江省 | 拉杆行李箱(旅行箱包) | 220×370×550mm | L20146162 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
10 | 浙江步步樂箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 395×210×555mm | EL-20 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
11 | 新秀麗(中國)有限公司 | 浙江省 | 四輪旋轉拉杆箱S(旅行箱包) | 410×580×240mm | BH4*25001 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
12 | 新秀集團有限公司 | 浙江省 | 四輪箱(旅行箱包) | 48×36.5×19cm | N921-1 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
13 | 浙江銀座箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 24寸 | A-1717L-B | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
14 | 浙江貝朗皮具實業有限公司 | 浙江省 | 旅行箱(旅行箱包) | 375×215×495mm(15寸) | 2016-04-01/160401 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
15 | 嘉興天浩實業有限公司 | 浙江省 | 旅行拉杆箱(旅行箱包) | 20寸 | 2017-05/PPZ-401 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
16 | 浙江佛蘭思科旅遊用品有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 20寸 | 2017-07/17009 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
17 | 杭州維麗傑旅行用品有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 22寸 | VG-GM13001W | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
18 | 浙江卡拉揚集團有限公司 | 浙江省 | 20英寸萬向輪拉杆箱(旅行箱包) | 565×390×255mm | 2017-08/CS8485-20 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
19 | 平湖冠森箱包有限公司 | 浙江省 | 拉鏈箱(旅行箱包) | 20寸 | GS618 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
20 | 平湖市合富旅遊用品有限公司 | 浙江省 | 20"拉杆箱(旅行箱包) | 370×570×210mm | 2017-08/SAX720312109058 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
21 | 嘉興市海克箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 20寸 | 2017-05/B-034 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
22 | 浙江愛美德旅遊用品有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 24寸 | T163A | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
23 | 製造商:上海卡內門貿易有限公司 生產廠:嘉興市翱翔箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 20寸 | 2016-06-20/0-12-C | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
24 | 嘉興金冠箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-09-05/8680# | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
25 | 嘉興市旅行者箱包有限公司 | 浙江省 | 兒童拉杆箱 | 16寸 | 2017-09-05/K6016 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
26 | 嘉善源美旅遊用品有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-07-05/160-0120 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
27 | 平湖市中村箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行軟箱 | 19寸 | 2016-09-06/ZC0710A-19 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
28 | 平湖市精冠箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-09-06 | 國家皮革製品質量監督檢驗中心 |
29 | 廈門市美凱博商貿有限責任公司 | 福建省 | 瑞動20"精緻高檔登機箱(旅行箱包) | 56×37×22cm | MT-5597-24T00 | 國家皮革質量監督檢驗中心(浙江) |
30 | 安邁特提箱(東莞)有限公司 | 廣東省 | 四輪拉杆箱 | 360×230×485mm/9K4-20" | 2017-05-08 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
31 | 廣東賓豪科技股份有限公司 | 廣東省 | 賓豪20寸拉杆箱 | 39×25×58cm/99E4E4HA | 2017-07-08 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
32 | 東莞市銀冠旅行用品有限公司 | 廣東省 | 華倫金盾旅行箱 | 55×38×26cm/YG9024A/20寸 | 2017-07-16 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
33 | 東莞市美而美旅行用品有限公司 | 廣東省 | 旅行箱 | MZ4018-20寸 | 2017-08-10 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
34 | 東莞市莎米特箱包有限公司 | 廣東省 | PC拉杆箱 | 20"/PC154T4 | 2017-05-06 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
35 | 製造商:惠州市愛華仕運動用品有限公司 生產廠:宏發手袋(惠州)有限公司 | 廣東省 | 愛華仕拉杆旅行袋 | 555×265×360mm/OCL800101000 | 2017-09-14 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
36 | 東莞市七好皮具有限公司 | 廣東省 | 拉杆箱 | 510×370×250mm/TBA2753-18 | 2016-11-20 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
37 | 廣東萬裡馬實業股份有限公司 | 廣東省 | 萬向輪拉杆箱 | 410×280×450(mm) | 貨號:1310212058071 | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
38 | 廣州沙馳皮具有限公司 | 廣東省 | 拉杆箱 | (575×390×235)mm-20 | 2017-08-08/貨號:FR31515-20S | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
39 | 廣州市永佳皮具有限公司 | 廣東省 | 拉杆箱 | 20寸 | 1618-20寸 | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
40 | 廣州市浩鵬箱包皮具有限公司 | 廣東省 | 電腦拉杆箱 | 42×22×39cm(16」) | 型號:9083# | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
41 | 廣州市新霞客旅行用品有限公司 | 廣東省 | 19」萬向輪(拉杆箱) | 35×19×49cm | 貨號:L-1122 | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
42 | 廣州市漢熙旅行用品有限公司 | 廣東省 | 旅行箱包 | 330×240×490mm(20」) | 貨號:H80002 | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
43 | 廣州軍刀旅行用品有限公司 | 廣東省 | 電腦箱 | 38×47×20cm | 型號:W-1358# | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 |
44 | 巴南區金燕箱包加工廠 | 重慶市 | 家用衣箱 | 22英寸 | 2017-09-11 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
45 | 南岸區鑫隆箱包廠 | 重慶市 | 家用旅行衣箱 | 20英寸 | 2017-08-10 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
本期編輯/一鳴
來源/中國質量新聞網
,