SSD固態硬碟價格實惠!40GB容量報580
2023-09-18 15:23:50 2
泡泡網固態硬碟SSD頻道9月28日 大容量內存價格繼續穩定。1GB DDR3-1333僅報55元,2GB DDR3-1333現在跌至75元左右,4GB DDR3-1333也僅報140元。
傳統硬碟價格也保持了穩定。上次的降價中,臺式機硬碟方面,500GB硬碟部分型號小漲10元,1TB容量價格也小漲5-15元,2TB容量硬碟價格出現10-30的降價,3TB大容量硬碟整體出現10元降價。筆記本硬碟方面大範圍降價,降幅在5-15元。威騰電子的萬轉迅猛龍系列價格整體穩定部分型號降價10元,74GB容量穩定在640元,150GB/300GB之前出現了70元降價,450GB/600GB容量當時大降了100元。
SSD固態硬碟價格近期暴跌,最高降幅一度達到近1900元,今天繼續穩定下來。最近一次調價中,最低降價幅度也是在兩位數,而且本次調價集中在主流容量級別。小容量硬碟方面,100GB以下容量SSD價格出現20-50元的大範圍降價;主流容量方面,100GB級別容量售價出現50-200元的大幅降價。而200GB容量SSD固態硬碟售價最高則出現1870元降價,SSD固態硬碟的性價比越來越高。
北京 中關村內存參考報價 | |||||
品牌 型號 | 規格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | |||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 310 | 310 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1600 (套裝) | 1600MHz/4GB | 320 | 320 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) | 1600MHz/3GB | 799 | -- | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) | 1600MHz/6GB | 1560 | -- | -- | -- |
威剛 | |||||
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1800(萬紫千紅) | 1800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(萬紫千紅) | 1600MHz/4GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) | 1600MHz/3GB | 800 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) | 1600MHz/6GB | 1500 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) | 1800MHz/6GB | 2350 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(遊戲威龍) | 800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(遊戲威龍) | 1333MHz/2GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(遊戲威龍) | 1600MHz/2GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1333(遊戲威龍) (三通道) | 1333MHz/3GB | 680 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (2.0版雙通道) | 1600MHz/4GB | 200 | 200 | -- | -- |
8GB DDR3-1600(遊戲威龍) (雙通道) | 1600MHz/4GB | 460 | 460 | -- | -- |
4GB DDR3-2200(遊戲威龍) (雙通道) | 2200MHz/4GB | 1550 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1333G(遊戲威龍) (三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600(遊戲威龍) (2.0版三通道) | 1600MHz/6GB | 680 | -- | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (三通道) | 1600MHz/3GB | 360 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (三通道) | 1600MHz/6GB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
記憶數碼 | |||||
2GB DDR2-800(小白龍) | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
1GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(經典系列) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經典系列) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | -- | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 235 | 235 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 | |||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 | [推薦商家]:中關村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
註:報價中狀態欄裡標"缺貨"的產品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均採自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯繫(電話:010- 59857047)。