2018江蘇民營企業100強 前三營業收入高達千億元
2024-05-15 09:52:06 2
江蘇省的經濟發展目前在我國是佔據前列的,根據2018年業高峰論壇發布的榜單表明,江蘇省的百強企業數量近落後於北京市,佔據了全國500強企業的10%左右,是非常具有競爭力的。那麼今天排行榜123小編就來為大家列出2018江蘇民營企業100強,感興趣的朋友快來看看吧。
2018江蘇民營企業100強:
| 排名 | 企業名稱 | 省區市 | 所屬行業 | 營業收入總額(萬元) |
| 1 | 蘇寧控股集團 | 江蘇省 | 零售業 | 28294180 |
| 2 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 24853607 |
| 3 | 恆力集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學製品製造業 | 16352810 |
| 4 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10520502 |
| 5 | 蘇寧環球集團有限公司 | 江蘇省 | 業 | 9710088 |
| 6 | 三胞集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 8506805 |
| 7 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維製造業 | 7384208 |
| 8 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 5892663 |
| 9 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物製品業 | 5512430 |
| 10 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 5230881 |
| 11 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 4882433 |
| 12 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 4712826 |
| 13 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學製品製造業 | 4503512 |
| 14 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 4423509 |
| 15 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4224963 |
| 16 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4124747 |
| 17 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 4038725 |
| 18 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學製品製造業 | 4012780 |
| 19 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備製造業 | 3833692 |
| 20 | 江蘇西城愛揚教育控股集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬製品業 | 3833506 |
| 21 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 3475281 |
| 22 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶和其他運輸設備製造業 | 3266661 |
| 23 | 江蘇金輝銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3183959 |
| 24 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 3026981 |
| 25 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備製造業 | 2968756 |
| 26 | 南京豐盛產業控股集團有限公司 | 江蘇省 | 土木工程建築業 | 2815030 |
| 27 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇省 | 食品製造業 | 2725608 |
| 28 | 江蘇華廈融創置地有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 2714921 |
| 29 | 華芳集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 2707181 |
| 30 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬製品業 | 2706947 |
| 31 | 江蘇省建築工程集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 2667427 |
| 32 | 百興集團有限公司 | 江蘇省 | 批發業 | 2576238 |
| 33 | 龍信建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 2542647 |
| 34 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 2542515 |
| 35 | 江蘇新海石化有限公司 | 江蘇省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2409477 |
| 36 | 江蘇新華發集團有限公司 | 江蘇省 | 通用設備製造業 | 2393589 |
| 37 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 2333621 |
| 38 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學製品製造業 | 2200653 |
| 39 | 江蘇文峰集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 2186500 |
| 40 | 江蘇集群信息產業集團 | 江蘇省 | 軟體和信息技術服務業 | 2163678 |
| 41 | 常州天合光能有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 2120108 |
| 42 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 江蘇省 | 建築裝飾和其他建築業 | 2111456 |
| 43 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 2109430 |
| 44 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 | 批發業 | 2095194 |
| 45 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維製造業 | 2092058 |
| 46 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 2081278 |
| 47 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2075253 |
| 48 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 1999500 |
| 49 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1955843 |
| 50 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬製品業 | 1928308 |
| 51 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1893050 |
| 52 | 江蘇天工集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1852182 |
| 53 | 常州東方特鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1822742 |
| 54 | 五洲國際集團 | 江蘇省 | 房地產業 | 1801302 |
| 55 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 1767776 |
| 56 | 江蘇高力集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 1748202 |
| 57 | 江蘇新城地產股份有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 1710023 |
| 58 | 江蘇邗建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1675182 |
| 59 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備製造業 | 1620331 |
| 60 | 福中集團有限公司 | 江蘇省 | 批發業 | 1602605 |
| 61 | 江蘇天裕能源化工集團有限公司 | 江蘇省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1602475 |
| 62 | 大亞科技集團有限公司 | 江蘇省 | 木材加工和木、竹、藤製品業 | 1569288 |
| 63 | 震雄銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1563950 |
| 64 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 1552275 |
| 65 | 潤東汽車集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 1546932 |
| 66 | 中興建設有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1512448 |
| 67 | 紅太陽集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學製品製造業 | 1510758 |
| 68 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1501219 |
| 69 | 中利科技集團股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 1470379 |
| 70 | 江蘇金昇實業股份有限公司 | 江蘇省 | 專用設備製造業 | 1452690 |
| 71 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維製造業 | 1398109 |
| 72 | 江蘇大明金屬製品有限公司 | 江蘇省 | 金屬製品業 | 1381300 |
| 73 | 江蘇吳中集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 1273150 |
| 74 | 常州南海銅業有限公司 | 江蘇省 | 廢棄資源綜合利用業 | 1271674 |
| 75 | 南通建工集團股份有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1257003 |
| 76 | 月星集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 1210395 |
| 77 | 南通五建建設工程有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1208710 |
| 78 | 正太集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1206493 |
| 79 | 南通新華建築集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1200340 |
| 80 | 江蘇新時代控股集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1165015 |
| 81 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1164455 |
| 82 | 南通華新建工集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1160189 |
| 83 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 1151946 |
| 84 | 建華管樁集團有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物製品業 | 1146000 |
| 85 | 江蘇中信建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1129478 |
| 86 | 港龍控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 1116597 |
| 87 | 連雲港興鑫鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1108300 |
| 88 | 江蘇江中集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建築業 | 1090892 |
| 89 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材製造業 | 1084742 |
| 90 | 江蘇國強鍍鋅實業有限公司 | 江蘇省 | 金屬製品業 | 1046845 |
| 91 | 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維製造業 | 1045335 |
聲明:《2018江蘇民營企業100強 前三營業收入高達千億元》一文由排行榜123網註冊用戶 舊人不覆 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!
