出生的男性和女性測量表
2022-07-01 17:00:11 1
為了方便的婚姻和希望讓寶寶的參考,這個表格為每個母親設置,你可以查看下表,這表1〜12是懷孕的代表,18〜45是年齡,但是生活,這個表格計算出! (信息來源:清宮學生一張女性手錶)。月曆懷孕/女年齡(虛構年齡)
| 年齡 | 一月 | 二月 | 行進 | 四月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 19. | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 |
| 20. | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 |
| 21 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 |
| 22 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 |
| 二十三 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 |
| 24 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 |
| 25. | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 |
| 26. | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 |
| 27. | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 28. | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 |
| 29. | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 |
| 30. | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 |
| 31. | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 |
| 32. | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 |
| 33. | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 |
| 34. | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 |
| 35 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 |
| 36. | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 |
| 37. | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 38. | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 39. | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 |
| 40. | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 41. | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 |














