雙子座星球名字(關於雙子座的網名)
2023-10-29 23:13:17 3
請把各個星座對應的行星告訴我?謝謝
白羊座3月21日~4月20日 主宰行星:火星 屬性:火相星座
金牛座 4月21~5月21日主宰行星:金星 屬性:地相星座
雙子座 5月22日~6月21日 主宰行星:水星 屬性:風相星座
巨蟹座 6月22日~7月22日 主宰行星:月亮 屬性:水相星座
獅子座 7月23日~8月23日 主宰星:太陽 屬性:火相星座
處女座 8月24日~9月23日 主宰行星:水星 屬性:地相星座
天秤座 9月24日~10月23日 主宰行星:金星 屬性:風相星座
天蠍座 10月24日~11月22日 主宰行星:火星和冥王星 屬性:水相星座
射手座 11月23日~12月21日 主宰行星:木星 屬性:火相星座
魔羯座 12月22日~1月20日 主宰行星:土星 屬性:地相星座
水瓶座 1月21日~2月19日 主宰行星:天王星 屬性:風相星座
雙魚座 2月20日~3月20日 主宰行星:海王星 屬性:水相星
各種星球的英文名稱 包括太陽系和其它星系 越多越好
Sun 太陽
Moon 月亮
Jupiter 木星
Venus 金星
Mars 火星
Mercury 水星
Saturn 土星
Uranus 天王星
Neptune 海王星
Pluto 冥王星
宇宙中星球的名稱
太陽 月亮 木星 金星 火星 水星 土星 天王星 海王星 冥王星 地球 比鄰星
哈勃彗星 天狼星 牛郎星 織女星 穀神星
太陽系外的天體都是有名字的,如果講比較亮恆星,就是星座名字加希臘字母。
比如「小熊座α星」,就是北極星。所有星座的星星根據亮度,按照希臘字母順序排序命名,很多都是編號的,沒有名字
梅西耶星雲星團表
[編輯本段]
編號 NGC 赤經 赤緯 視徑 光度 距離 星座 注釋 (名稱)
2000 2000 (星等)
M1 NGC1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹狀星雲
M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 寶瓶座 球狀星團
M3 NGC5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 獵犬座 球狀星團
M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蠍座 球狀星團
M5 NGC5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球狀星團
M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蠍座 疏散星團
M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蠍座 疏散星團
M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人馬座 瀰漫星雲
M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球狀星團
M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球狀星團
M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星團
M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球狀星團
M13 NGC6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球狀星團
M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球狀星團
M15 NGC7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飛馬座 球狀星團
M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 瀰漫星雲
M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人馬座 瀰漫星雲
M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人馬座 疏散星團
M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球狀星團
M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人馬座 三葉星雲
M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人馬座 疏散星團
M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人馬座 球狀星團
M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人馬座 疏散星團
M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人馬座 疏散星團 銀河補丁
M25 IC4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人馬座 疏散星團
M26 NGC6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星團
M27 NGC6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星狀星雲 啞鈴星雲
M28 NGC6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人馬座 球狀星團
M29 NGC6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鵝座 疏散星團
M30 NGC7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球狀星團
M31 NGC224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋渦星系仙女星系
M32 NGC221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 NGC598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 旋渦星系 三角座星系
M34 NGC1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星團
M35 NGC2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 雙子座 疏散星團
M36 NGC1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星團
M37 NGC2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星團
M38 NGC1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星團
M39 NGC7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鵝座 疏散星團
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' — 8.0 大熊座 雙星 兩顆恆星相距50''
M41 NGC2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星團
M42 NGC1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 獵戶座 最亮的星雲(獵戶座大星雲)
M43 NGC1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 獵戶座 瀰漫星雲 獵戶座大星雲東北部
M44 NGC2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星團 蜂巢星團(鬼星團)
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星團
M46 NGC2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星團
M47 NGC2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星團
M48 NGC2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 長蛇座 疏散星團
M49 NGC4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 NGC2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星團
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 獵犬座 漩渦星系(獵犬座星系)
M52 NGC7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星團
M53 NGC5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后髮座 球狀星團
M54 NGC6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人馬座 球狀星團
M55 NGC6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人馬座 球狀星團
M56 NGC6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球狀星團
M57 NGC6720 18h 53.6m +33 02' 1.4x1.0 9.0 天琴座 行星狀星雲
M58 NGC4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 NGC4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 橢圓星系
M60 NGC4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 橢圓星系
M61 NGC4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 旋渦星系
M62 NGC6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球狀星團
M63 NGC5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 獵犬座 旋渦星系 太陽花星系
M64 NGC4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 后髮座 旋渦星系 黑眼星系
M65 NGC3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 獅子座 旋渦星系
M66 NGC3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 獅子座 旋渦星系
M67 NGC2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星團
M68 NGC4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 長蛇座 球狀星團
M69 NGC6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人馬座 球狀星團
M70 NGC6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人馬座 球狀星團
M71 NGC6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球狀星團
M72 NGC6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 寶瓶座 球狀星團
M73 NGC6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 寶瓶座 疏散星團
M74 NGC628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 雙魚座 星系
M75 NGC6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人馬座 球狀星團
M76 NGC651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星狀星雲
M77 NGC1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鯨魚座 星系
M78 NGC2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 獵戶座 彌散星團
M79 NGC1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球狀星團
M80 NGC6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球狀星團
M81 NGC3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系
M82 NGC3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系
M83 NGC5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 長蛇座 星系
M84 NGC4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系
M85 NGC4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 后髮座 星系
M86 NGC4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系
M87 NGC4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系
M88 NGC4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 后髮座 星系
M89 NGC4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系
M90 NGC4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系
M91 NGC4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 后髮座 星系
M92 NGC6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球狀星團
M93 NGC2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星團
M94 NGC4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 獵犬座 星系
M95 NGC3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 獅子座 星系
M96 NGC3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 獅子座 星系
M97 NGC3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星狀星雲 貓頭鷹星雲
M98 NGC4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 后髮座 星系
M99 NGC4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 后髮座 星系
M100 NGC4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 后髮座 星系
M101 NGC5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系
M102 NGC5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龍座 星系 車輪星系
M103 NGC581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星團
M104 NGC4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系 草帽星系
M105 NGC3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 獅子座 星系
M106 NGC4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 獵犬座 星系
M107 NGC6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球狀星團
M108 NGC3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系
M109 NGC3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系
M110 NGC205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系
十二星座各自對應的星球
十二星座的守護星:
白羊座
火星
金牛座
金星
雙子座
水星
巨蟹座
月亮
獅子座
太陽
處女座
水星
天秤座
金星
天蠍座
冥王星
射手座
木星
摩羯座
土星
水瓶座
天王星
雙魚座
海王星
白羊座的守護星是什麼??
偶們白羊座的屬陽,都活力充沛.熱情似火!守護星是屬火的火星啊.
白羊座的守護星是???
獅子座和射手座