福布斯義大利富豪排行榜2015
2024-02-10 17:34:15 1
2015年義大利榜是誰? 義大利最有錢的人是誰? 新近加入全球最富有女性俱樂部的瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅(Maria Franca Fissolo)是今年2月去世的義大利糖果及巧克力醬大亨米歇勒·費列羅(Michele Ferrero)的遺孀。菲索羅和兒子喬瓦尼·費列羅(Giovanni Ferrero)——糖果公司費列羅集團(Ferrero Group)執行長——正著手繼承全球最大的糖果帝國之一,這個帝國旗下擁有健達巧克力(Kinder)、費列羅·羅歇巧克力(Ferrero Rocher)和Tic Tac薄荷糖等品牌。據福布斯估算,菲索羅和兒子兩人的財富達到了234億美元。她是我們榜單上第五大女性富豪。
福布斯義大利富豪排行榜2015
全球最富有女性俱樂部的瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo
32 | 234 | 97 | |||
40 | 204 | 79 | |||
99 | 121 | 73 | |||
121 | 104 | 72 | |||
174 | 76 | 80 | |||
179 | 74 | 78 | |||
246 | 60 | - | |||
291 | 52 | - | |||
405 | 41 | 69 | |||
405 | 41 | 65 | |||
557 | 32 | 59 | |||
628 | 29 | 71 | |||
628 | 29 | 73 | |||
628 | 29 | 77 | |||
628 | 29 | 79 | |||
628 | 29 | 75 | |||
628 | 29 | - | |||
847 | 22 | 89 | |||
894 | 21 | 71 | |||
894 | 21 | 74 | |||
949 | 20 | 55 | |||
1044 | 19 | 62 | |||
1054 | 18 | - | |||
1054 | 18 | - | |||
1054 | 18 | 86 | |||
1105 | 18 | 61 | |||
1173 | 17 | 56 | |||
1173 | 17 | 52 | |||
1250 | 15 | 74 | |||
1386 | 14 | 77 | |||
1386 | 14 | 63 | |||
1415 | 13 | 74 | |||
1415 | 13 | 49 | |||
1415 | 13 | 69 | |||
1500 | 13 | 78 | |||
1533 | 12 | 75 | |||
1605 | 12 | 53 | |||
1712 | 11 | 61 | |||
1712 | 11 | 79 |
聲明:《福布斯義大利富豪排行榜2015》一文由排行榜123網註冊用戶 我的微笑 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!