2021年11月緊湊型SUV銷量排行榜 哈弗H6再奪冠,年銷量超30萬
2024-02-11 12:47:15 3
11月的銷量已經公布,諸多的車型銷量穩定,當然也有銷量下滑很嚴重的車型,不過在SUV市場,很多的車型銷量依舊很高,那麼,你知道11月緊湊suv銷量排行榜前十名的車型有哪些?11月緊湊型suv車銷量排名如何?一起來看看2021年11月緊湊型SUV銷量排行吧。
2021年11月緊湊型SUV銷量排行榜
本年11月緊湊型SUV銷量排名之中,銷冠依舊是哈弗H6,它本月售出了32443輛,不過較去年同期下降41.01%。位居第二的車型是長安的主打SUV,長安CS75它以20654輛的銷量拿下第二,第三的頭銜由長安CS55獲得,它本月售出了20033輛,同比上漲40.14%。
在本榜單之中,前二十名的SUV車型本月的銷量都過萬,大部分車型的銷量都是增長的狀態,可見在SUV市場,這些車型受到了諸多用戶的喜愛。
在本榜單中,本月銷量漲幅最明顯的是奔馳出品的奔馳GLB,它本月售出了6648輛,今年的總銷量達到了48233輛,環比增長254.94%,較去年同期相比,同比增長7.07%。
本月銷量降幅最明顯的車型是歐尚X7,它在本月售出了4166輛,今年累計售出了50495輛,環比下降35.83%,較去年同期相比,同比下降36.77%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 32443 | 327651 | 27341 | 55001 | ||
2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20654 | 266699 | 20539 | 32759 | ||
3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 20033 | 126227 | 20233 | 14295 | ||
4 | 東風日產 | 日產 | 逍客 | 18988 | 141591 | 11323 | 17964 | ||
5 | 吉利汽車 | 吉利 | 博越 | 17312 | 205847 | 17352 | 26136 | ||
6 | 廣汽豐田 | 豐田 | 威蘭達 | 15575 | 84454 | 6737 | 8634 | ||
7 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 15520 | 180645 | 9270 | 31455 | ||
8 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 15106 | 148556 | 18569 | 16237 | ||
9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 宋DM | 15097 | 64388 | 11706 | 1136 | ||
10 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀 | 14055 | 141415 | 17527 | 19579 | ||
11 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威RX5 | 13431 | 72270 | 10764 | 13731 | ||
12 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 | 12946 | 124079 | 12836 | 11662 | ||
13 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 12201 | 78371 | 12084 | 9346 | ||
14 | 上汽大眾 | 大眾 | 途嶽 | 11142 | 103638 | 13042 | 14189 | ||
15 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越L | 11083 | 31402 | 4092 | 0 | ||
16 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10345 | 87662 | 10056 | 8555 | ||
17 | 長安汽車 | 歐尚 | 歐尚X5 | 10214 | 118517 | 10041 | 940 | ||
18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 10130 | 88171 | 8015 | 10214 | ||
19 | 長城汽車 | WEY | 坦克300 | 10108 | 72630 | 9950 | 0 | ||
20 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 影豹 | 10052 | 36662 | 10021 | 0 | ||
21 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 9563 | 86982 | 5804 | 6601 | ||
22 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GS4 | 8628 | 86402 | 9553 | 12389 | ||
23 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8595 | 87312 | 6508 | 8776 | ||
24 | 一汽大眾 | 大眾 | 探歌 | 7730 | 57241 | 6421 | 13788 | ||
25 | 一汽大眾 | 捷達 | VS5 | 7717 | 72115 | 7877 | 8418 | ||
26 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 7606 | 60521 | 8172 | 0 | ||
27 | 廣汽三菱 | 三菱 | 歐藍德 | 7047 | 49372 | 5812 | 7135 | ||
28 | 長安汽車 | 長安 | 引力T | 6832 | 78916 | 7362 | 10061 | ||
29 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 6685 | 74977 | 4849 | 3542 | ||
30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 6648 | 48233 | 1873 | 6209 | ||
31 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6258 | 98604 | 8701 | 20034 | ||
32 | 廣汽埃安新能源 | 埃安 | Aion Y | 6032 | 28088 | 3384 | 0 | ||
33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 5981 | 54394 | 2047 | 12087 | ||
34 | 海馬轎車 | 小鵬 | 小鵬G3 | 5620 | 26210 | 3657 | 1918 | ||
35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 宋 | 5371 | 88808 | 7019 | 19096 | ||
36 | 上汽乘用車 | MG | MG HS | 5347 | 49241 | 5881 | 6833 | ||
37 | 一汽大眾 | 大眾 | ID.4 CROZZ | 5187 | 20449 | 3235 | 0 | ||
38 | 吉利汽車 | 領克 | 領克01 | 5040 | 41559 | 4527 | 3250 | ||
39 | 吉利汽車 | 領克 | 領克06 | 4878 | 43861 | 5135 | 5535 | ||
40 | 比亞迪 | 比亞迪 | 宋EV | 4609 | 25288 | 4588 | 1064 | ||
41 | 東風柳汽 | 東風風行 | 風行T5 EVO | 4309 | 47329 | 5556 | 0 | ||
42 | 北京現代 | 現代 | 全新途勝 | 4255 | 23094 | 1474 | 3444 | ||
43 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 4168 | 42266 | 4962 | 6058 | ||
44 | 長安汽車 | 歐尚 | 歐尚X7 | 4166 | 50495 | 6492 | 6589 | ||
45 | 吉利汽車 | 吉利 | 遠景X6 | 4145 | 34358 | 3571 | 8821 | ||
46 | 東風日產 | 日產 | 奇駿 | 4080 | 77779 | 2942 | 23732 | ||
47 | 長安福特 | 林肯 | 冒險家 | 3949 | 39826 | 3538 | 4651 | ||
48 | 上汽大眾 | 大眾 | ID.4 X | 3914 | 19129 | 4195 | 0 | ||
49 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 混動 | 3534 | 30399 | 2166 | 3028 | ||
50 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 混動 | 3354 | 27511 | 4025 | 1727 |
聲明:《2021年11月緊湊型SUV銷量排行榜 哈弗H6再奪冠,年銷量超30萬》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!