2021年11月日系車型銷量排行榜 軒逸售出4.5萬,繽智僅第八
2024-02-13 20:21:15 2
汽車行業中,日系車也是一大巨頭,非常多的日系車型備受用戶的追捧,每年的銷量也是極其之高的,那麼有哪些不錯的日系轎車呢?11月日系轎車銷量排行榜前十名的車是哪些?今天就一起來了解一下吧。
2021年11月日系車型銷量排行榜
在本年的11月,日系轎車銷量冠軍依舊是軒逸拿下,這款車在本月總共售出了4.5萬餘輛,今年的一月到十一月累計售出了45萬餘輛,亞軍的獲得者是卡羅拉,它本月總共售出了三萬餘輛,今年總共售出了28萬餘輛,而季軍的獲得者是思域,它在本月總共售出了27368輛,今年已經售出14萬餘輛。
其次銷量較靠前的車型還有凱美瑞、雅閣、逍客、本田XR-V、繽智、天籟等,都是汽車行業非常熱門的轎車,且本月的銷量都在1.7萬輛以上,銷量非常的可觀。
在本榜單中,月銷量漲幅最明顯的車型是位居第十的雷凌,它本月一共售出1.6萬餘輛,今年的總銷量也達到了13萬餘輛,本月的銷量非常突出,高出十月上萬餘輛。
而銷量降幅最明顯的車型是亞洲龍混動,它本月售出了2040輛,和上個月的月銷量相比較,環比下降66.31%,在今年的總銷量還不錯,達到了4萬餘輛,和去年同期相比,同比下降了44.16%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 去年同期 |
1 | 東風日產 | 日產 | 軒逸 | 45399 | 453422 | 39806 | 54470 |
2 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 30821 | 286296 | 19456 | 35373 |
3 | 東風本田 | 本田 | 思域 | 27368 | 142701 | 18416 | 28068 |
4 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 21451 | 157253 | 22170 | 17533 |
5 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 19058 | 150189 | 17456 | 19335 |
6 | 東風日產 | 日產 | 逍客 | 18988 | 141591 | 11323 | 17964 |
7 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 18233 | 166881 | 17846 | 15202 |
8 | 廣汽本田 | 本田 | 繽智 | 17875 | 155828 | 13676 | 15749 |
9 | 東風日產 | 日產 | 天籟 | 17310 | 144863 | 15878 | 15879 |
10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 16123 | 132150 | 264 | 16465 |
11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 威蘭達 | 15575 | 84454 | 6737 | 8634 |
12 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 15520 | 180645 | 9270 | 31455 |
13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 15106 | 148556 | 18569 | 16237 |
14 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 | 12946 | 124079 | 12836 | 11662 |
15 | 廣汽豐田 | 豐田 | 漢蘭達 | 10385 | 93332 | 13065 | 9318 |
16 | 廣汽本田 | 本田 | 飛度 | 10286 | 87089 | 10797 | 10825 |
17 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 Axela | 10211 | 84214 | 10114 | 8484 |
18 | 東風本田 | 本田 | INSPIRE | 10054 | 47064 | 4155 | 6962 |
19 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 7839 | 58960 | 6578 | 7296 |
20 | 廣汽三菱 | 三菱 | 歐藍德 | 7047 | 49372 | 5812 | 7135 |
21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌混動 | 6693 | 66563 | 4854 | 6132 |
22 | 一汽豐田 | 豐田 | 皇冠陸放 | 6043 | 19373 | 7291 | 0 |
23 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 混動 | 5991 | 30680 | 4745 | 4827 |
24 | 一汽豐田 | 豐田 | 威馳 | 5181 | 46791 | 3564 | 5061 |
25 | 東風本田 | 本田 | 艾力紳混動 | 4655 | 47221 | 3773 | 4390 |
26 | 廣汽豐田 | 豐田 | 致炫 | 4624 | 72853 | 5402 | 7888 |
27 | 東風日產 | 日產 | 奇駿 | 4080 | 77779 | 2942 | 23732 |
28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞混動 | 3890 | 32316 | 3951 | 1470 |
29 | 廣汽本田 | 本田 | 凌派 | 3861 | 36929 | 6118 | 10202 |
30 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 混動 | 3534 | 30399 | 2166 | 3028 |
31 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲獅 | 3447 | 28249 | 1105 | 0 |
32 | 東風日產 | 日產 | 騏達 | 3411 | 48313 | 6092 | 5576 |
33 | 廣汽本田 | 本田 | 皓影 混動 | 3354 | 27511 | 4025 | 1727 |
34 | 一汽豐田 | 豐田 | 凌放 | 2748 | 2748 | 0 | 0 |
35 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2561 | 23876 | 2649 | 2795 |
36 | 廣汽豐田 | 豐田 | 威蘭達 FHEV | 2468 | 26967 | 1501 | 2452 |
37 | 東風本田 | 本田 | CR-V PHEV | 2323 | 12926 | 1395 | 0 |
38 | 東風日產 | 日產 | 勁客 | 2128 | 17494 | 1779 | 2851 |
39 | 東風本田 | 本田 | 享域混動 | 2053 | 15966 | 2416 | 1320 |
40 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 混動 | 2040 | 44562 | 6055 | 3653 |
41 | 一汽豐田 | 豐田 | 威馳FS | 2000 | 19581 | 1696 | 2605 |
42 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 1891 | 26802 | 1926 | 4353 |
43 | 廣汽豐田 | 豐田 | C-HR | 1879 | 39170 | 1783 | 5553 |
44 | 長安馬自達 | 馬自達 | CX-30 | 1734 | 14638 | 3073 | 2122 |
45 | 廣汽本田 | 本田 | 冠道 | 1645 | 34750 | 2358 | 5661 |
46 | 東風本田 | 本田 | 享域 | 1281 | 16425 | 3133 | 3115 |
47 | 長安鈴木 | 鈴木 | 啟悅 | 1268 | 8833 | 669 | 825 |
48 | 一汽豐田 | 豐田 | 凌放 FHEV | 1219 | 1219 | 0 | 0 |
49 | 一汽豐田 | 豐田 | 奕澤 FHEV | 1216 | 6115 | 207 | 0 |
50 | 東風日產 | 日產 | 途達 | 1148 | 14471 | 1185 | 2010 |
聲明:《2021年11月日系車型銷量排行榜 軒逸售出4.5萬,繽智僅第八》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!