22日降價風暴前的平靜 日系NEC大降價
2024-02-08 02:06:15
| 索愛 | 手機制式/主屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| K750c | 3799 | -- | |
| K700c | 2288 | -- | |
| K300c | 1530 | -- | |
| S700c | 3888 | -- | |
| K506c | 1488 | -- | |
| T628 | 1480 | -- | |
| K508c | 1890 | -- | |
| P910c | 5666 | -- | |
| K500c | 1980 | -- | |
| T290c | 699 | -- | |
| T618 | 1650 | -- | |
| J200c | 990 | -- | |
| P908 | 4900 | -- | |
| Z208 | 1120 | -- | |
| Z1010 | 2299 | -- | |
| T238 | 860 | -- | |
| P802 | 3300 | -- | |
| Z608 | 1900 | -- | |
| Z500 | 3762 | -- | |
| T312 | 799 | -- |
| 諾基亞 | 手機制式/主屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| 3230 | 3060 | -- | |
| 7260 | 2179 | -- | |
| 6020 | 1599 | -- | |
| 7610 | 3450 | -- | |
| 6260 | 2650 | -- | |
| 3220 | 1550 | -- | |
| 7270 | 3580 | -- | |
| 1660 | -- | ||
| 6670 | 2888 | -- | |
| 6600 | 2488 | -- | |
| 3120 | 978 | -- | |
| 7280 | 4590 | -- | |
| 3100 | 888 | -- | |
| 6230i | 3250 | -- | |
| 6170 | 2380 | -- | |
| 7710 | 5190 | -- | |
| 6100 | 1299 | -- | |
| 6681 | 4450 | -- | |
| 6230 | 2370 | -- | |
| 2600 | 788 | -- |









