8日筆記本:隨波逐流 筆記本硬碟暴漲
2025-04-15 08:20:24
筆記本方面:隨著臺式機硬碟價格的上揚,筆記本硬碟也出現了大幅度波動。其中日立30GB主流硬碟更是漲幅高達15元,看來一直保持平穩的硬碟價格開始爆發了,還請廣大消費者觀望一段時間為好。
相關其它信息查詢《》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 170 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 455 | -- | ||
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 110 | ↑5 | ||
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 170 | -- | ||
| 280 | -- | ||
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 130 | -- | ||
| 250 | -- | ||
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 395 | -- | ||
| 275 | -- | ||
| 440 | -- | ||
| 970 | -- | ||
| 640 | -- | ||
| 990 | -- |
| 日立 | 接口類型/轉數/緩存 | 現價 | 趨勢 |
| 495 | ↑10 | ||
| 495 | ↑15 | ||
| 575 | ↑5 | ||
| 680 | ↑5 | ||
| 990 | -- | ||
| 890 | ↑10 |










