22日內存 銷量回升 品牌內存持續下調
2025-04-21 16:46:24
內存方面:近日,隨著內存價格的全線暴跌,目前市場銷量明顯回升,尤其是品牌產品的反映比較好,因此,品牌內存的降價更是引人關注。今日,富豪再度全線下跌,最高幅度為5元。此外,宇瞻內存全線產品也有價格調整。
相關內存其它信息查詢《》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 190 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 190 | -- | ||
| 195 | -- | ||
| 660 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 1050 | -- | ||
| 富豪 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 110 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 170 | ↓5 | ||
| 175 | ↓5 | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | ↓5 | ||
| 335 | ↓5 | ||
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 172 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 887 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 990 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 907 | -- | ||
| 宇瞻 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 130 | -- | ||
| 510 | -- | ||
| 190 | -- | ||
| 185 | ↓5 | ||
| 190 | ↓5 | ||
| 345 | ↓5 | ||
| 350 | ↓5 | ||
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 135 | -- | ||
| 253 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 100 | -- | ||
| 1100 | -- | ||
| 1180 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 220 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 450 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 210 | -- | ||
| 490 | -- | ||
| 400 | -- | ||
| 1330 | -- | ||
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 150 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 330 | -- | ||
| 330 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 335 | -- | ||
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 370 | -- | ||
| 460 | -- | ||
| 1825 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 370 | -- | ||
| 640 | -- | ||
| 810 | -- | ||
| 1500 | -- | ||
| 725 | -- | ||
| 730 | -- | ||
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 170 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | -- | ||
| 超勝 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 190 | -- | ||
| 215 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 500 | -- | ||
| 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 | |
| 165 | ↓5 | ||
| 170 | -- | ||
| 320 | ↓5 | ||
| 325 | -- | ||
| 憶寶 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 235 | -- | ||
| 470 | -- |










