2021年12月德系轎車銷量排行榜,大眾佔榜單前三,奧迪A4排第四
2024-05-11 15:50:06 3
在近期由乘聯會公布的2021年12月汽車銷量數據,2021年德系轎車銷量排行榜中,累計上榜了32款車型,這32款車型當月累計銷量達263231輛,2021年全年銷量累計達2611904輛。
排在榜單首位的是當月累計售出35905輛的大眾朗逸,同比去年同期36369輛的銷量下跌了1.28%,環比上月銷量下降了23.41%,2021年全年銷量累計達391356輛;大眾速騰以23479輛的月銷量排在榜單第二位,相較去年同期27295輛的月銷量同比下跌了13.9%,環比上月銷售數據上漲了10.69%,2021年全年累計售出235607輛;排在第三位的是大眾邁騰,當月累計銷量達20629輛,同比去年同期18101輛的月銷量同比上漲了13.97%,環比上月銷量上漲了85.40%,2021年全年銷量累計達137064輛。
排在第四至第十位的分別是奧迪A4、大眾寶來、大眾新桑塔納、大眾帕薩特、寶馬3系、奧迪A6和奔馳E級,排名前十的車型累計月銷量達184638輛,佔月度總銷量的70.14%,年度累計銷量達1850608輛,佔年度總銷量的70.85%。
在這份榜單中漲幅最為明顯的是排名第16位的捷達VA3,同比去年同期月銷量上漲了120.96%,環比上月銷量上漲了42.70%,2021年全年銷量累計達54763輛;下跌幅度最為明顯的則是排在第32位的斯柯達速派,當月累計售出35輛,相較去年同期865輛的月銷量下跌了95.95%,環比上月銷量下降了94.21%,2021年全年銷量累計達2129輛。
在這份包攬了32款車型的榜單中,以大眾的車型佔比最多,累計上榜了16款車型,佔據了榜單的五成;奧迪、寶馬和奔馳均上榜了4款車型,排在榜單第二位;排在第三位的是上榜了3款車型的斯柯達;最後捷達上榜了1款車型。
2021年12月德系轎車銷量排行榜
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 去年同期 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 35905 | 391356 | 46880 | 36369 |
2 | 一汽大眾 | 大眾 | 速騰 | 23479 | 235607 | 21212 | 27295 |
3 | 一汽大眾 | 大眾 | 邁騰 | 20629 | 137064 | 11127 | 18101 |
4 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4 | 18414 | 130263 | 7929 | 10091 |
5 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 | 17232 | 246528 | 14241 | 30654 |
6 | 上汽大眾 | 大眾 | 新桑塔納 | 16508 | 137336 | 11593 | 16540 |
7 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 14533 | 114769 | 14264 | 14142 |
8 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 14061 | 173000 | 12140 | 12976 |
9 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6 | 12015 | 150054 | 12343 | 16875 |
10 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 11862 | 134631 | 13276 | 13871 |
11 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10364 | 149153 | 8924 | 14280 |
12 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 10271 | 58615 | 3662 | 7503 |
13 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8869 | 126021 | 8132 | 12713 |
14 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8611 | 60281 | 4685 | 3963 |
15 | 上汽大眾 | 大眾 | 凌渡 | 8474 | 55713 | 5882 | 4853 |
16 | 一汽大眾 | 捷達 | VA3 | 6209 | 54763 | 4351 | 2810 |
17 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 5676 | 58880 | 1917 | 5854 |
18 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾全新POLO | 3240 | 39566 | 2047 | 4859 |
19 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3092 | 36350 | 3073 | 2879 |
20 | 上汽大眾 | 大眾 | ID.3 | 2647 | 6737 | 2755 | 0 |
21 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 PHEV | 2591 | 7585 | 1641 | 0 |
22 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2430 | 21081 | 3433 | 4021 |
23 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 PHEV | 1951 | 23701 | 2014 | 1793 |
24 | 一汽大眾 | 大眾 | 邁騰 GTE | 1151 | 10276 | 1443 | 729 |
25 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 明銳 | 890 | 13230 | 2282 | 2150 |
26 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫GTI | 833 | 3947 | 1130 | 0 |
27 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 昕銳 | 533 | 10150 | 1227 | 3120 |
28 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6 PHEV | 325 | 4334 | 456 | 823 |
29 | 上汽大眾 | 大眾 | 輝昂 | 261 | 7036 | 239 | 2585 |
30 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 PHEV | 91 | 9888 | 2157 | 1662 |
31 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 BEV | 49 | 1860 | 190 | 145 |
32 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 速派 | 35 | 2129 | 604 | 865 |
聲明:《2021年12月德系轎車銷量排行榜,大眾佔榜單前三,奧迪A4排第四》一文由排行榜123網註冊用戶 yumanqiu 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!