2017年上半年日系車銷量排行榜:軒逸、卡羅拉、XR-V前三
2024-06-17 12:13:06 1
2017年上半年日系車銷量排行榜出爐,排名第一的是日產軒逸,2017年上半年累計銷量180165輛。排名第二的是卡羅拉,2017年上半年累計小167684輛。排名第三的是本田XR-V,2017年上半年累計銷量89474輛。2017年上半年日系車銷量排行榜前十中,SUV車型就佔據了一半,本田XR-V排名第七。
2017年上半年日系車銷量排行榜Top10
排名 車型 2017-1到6 2016-1到6 同比 6月銷量
1 軒逸 180,165 147,050 22.52% 33,110
2 卡羅拉 167,684 153,736 9.07% 32,381
3 本田XR-V 89,474 80,643 10.95% 19,160
4 思域 84,077 22,777 269.13% 17,600
5 逍客 79,056 60,319 31.06% 14,103
6 奇駿 73,736 80,955 -8.92% 16,616
7 本田CR-V 71,913 85,482 -15.87% 9
8 雅閣 69,606 52,140 33.50% 12,513
9 繽智 69,410 75,365 -7.90% 13,281
10 豐田RAV4 64,915 52,286 24.15% 11,816
2017年上半年日系車銷量排行榜中,僅有三款車型同比有不同程度的下降。日產軒逸以18萬輛的銷量一舉奪得上半年日系車銷量冠軍,同比上漲22.52%。去年同期的銷量冠軍卡羅拉,今天上半年銷量為16.8萬輛,同比上漲9.07%,退居第二。
本田XR-V摘得日系車上半年銷量第三名,累計銷量為89,474輛,同比上漲10.95%,但是較前兩名銷量差距還是很大。值得一提的思域,上半年累計銷量為8.4萬輛,同比大漲269.13%。還有全新本田CR-V已於本月9日正式上市。
2017年上半年日系車銷量排行榜完整榜單
排名 車型 2017-6 2017-5 2017-4 2017-3 2017-2 2017-1 2017-1到6 2016-1到6 2015-1到6
1 軒逸 33110 32462 29683 33920 19021 31969 180165 147050 142785
2 卡羅拉 32381 28248 23130 31105 26518 26302 167684 153736 113579
3 本田XR-V 19160 15533 19714 14346 7355 13366 89474 80643 49949
4 思域 17600 13434 11862 14283 11457 15441 84077 22777 17777
5 奇駿 16616 14033 10839 9145 10185 12918 73736 80955 70253
6 逍客 14103 14431 15428 15602 8043 11449 79056 60319 26874
7 繽智 13281 12532 12084 12342 7058 12113 69410 75365 52398
8 雅閣 12513 11525 14085 13178 6338 11967 69606 52140 49785
9 雷凌 12268 3813 6407 12507 8749 10983 54727 66430 59010
10 豐田RAV4 11816 11216 9231 12301 9578 10773 64915 52286 47124
11 天籟 10640 9066 10032 9511 4457 7252 50958 43831 54675
12 馬自達3 Axela 9938 10511 10504 14777 8060 9769 63559 62670 44127
13 飛度 9019 9422 9384 9943 6399 8907 53074 55084 49621
14 凱美瑞 8902 7483 7207 8263 4953 11026 47834 47291 68817
15 凌派 8290 8636 8029 8826 5378 8176 47335 37967 50011
16 漢蘭達 7820 8621 9318 9045 6155 12018 52977 46099 25371
17 威馳 7725 7090 7301 9798 10497 9987 52398 62508 54887
18 冠道 7220 6920 7100 4290 2393 3600 31523 0 0
19 歐藍德 7025 5344 6687 7769 5115 5266 37206 0 0
20 艾力紳 6475 1235 1773 2413 2113 2897 16906 13352 3267
21 馬自達CX-5 6320 3538 2002 5713 3927 5954 27454 22333 23229
22 普拉多 5902 5588 4485 5824 4205 4298 30302 15340 7744
23 馬自達CX-4 5021 5446 5502 6847 5193 7444 35453 6347 0
24 傑德 4992 5513 3294 3300 924 0 18023 15843 24901
25 騏達 4821 6716 6201 6356 3464 6343 33901 6241 25804
26 致炫 4781 4400 3902 2473 4165 6336 26057 30914 34864
27 鋒範 4466 4505 5021 5624 4391 4944 28951 29416 16426
28 本田UR-V 4368 3077 2035 2444 0 0 11924 0 0
29 馬自達6阿特茲 4247 4293 5070 4002 3360 4743 25715 11859 18980
30 威馳FS 4227 3786 3314 3467 0 0 14794 0 0
31 雷凌混動 3930 3107 2844 3220 1639 2784 17524 11686 0
32 皇冠 3834 2986 2446 3159 2525 2639 17589 11366 8643
33 思鉑睿 3560 869 826 2540 1772 0 9567 10713 8874
34 樓蘭 3262 2419 2473 2378 623 1028 12183 8988 299
35 奧德賽 3220 3042 3252 2802 1273 2180 15769 16063 17584
36 新勁炫 2747 2419 2794 2743 1681 2452 14836 17242 28457
37 藍鳥 2597 3145 2467 5200 3481 6002 22892 42321 0
38 哥瑞 2511 2806 3996 3597 3057 1151 17118 18618 0
39 陽光 2151 2204 2486 3922 2363 3781 16907 30232 38560
40 維特拉 1991 1739 1543 4809 1490 2902 14474 20552 0
41 競瑞 1904 2525 4008 3198 3512 913 16060 0 0
42 北鬥星 1806 1236 1718 2100 1464 1379 9703 17530 20360
43 英菲尼迪Q50L 1676 1762 1540 1710 922 1721 9331 7868 8160
44 啟悅 1307 1196 1307 3235 1199 1723 9967 9924 7387
45 致享 1210 5373 5045 4317 0 0 15945 0 0
46 驍途 1111 0 0 0 0 0 1111 0 0
47 謳歌CDX 1037 1200 1217 1055 0 0 4509 0 0
48 雨燕 1011 1084 1150 2084 1029 1672 8030 9023 13451
49 日產NV200 700 715 561 960 664 312 3912 3994 5535
50 英菲尼迪QX50 577 722 716 646 266 553 3480 3804 3315
相關推薦:
聲明:《2017年上半年日系車銷量排行榜:軒逸、卡羅拉、XR-V前三》一文由排行榜123網註冊用戶 人心易冷 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!