2017年11月自主品牌銷量排行榜:吉利14.1萬坐穩頭名,WEY銷量超2萬
2024-07-02 22:16:45
2017年11月自主品牌銷量出爐,吉利以141312輛的銷量高居榜首,同比增長37.85%。排名第二的是寶駿,11月銷量為128486輛,同比增長40.52%。排名第三的是長安,11月銷量為102952輛,同比增長-2.66%。而哈弗以97209輛排名第四,WEY11月銷量20460輛,排名第16。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2017年11月自主品牌銷量排行榜Top20
排名 品牌 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 吉利 141,312 1,094,345 125,201 12.87% 102,515 37.85%
2 寶駿 128,486 875,956 108,387 18.54% 91,438 40.52%
3 長安 102,952 965,907 100,305 2.64% 105,763 -2.66%
4 哈弗 97,209 763,062 81,653 19.05% 117,161 -17.03%
5 五菱 56,248 475,410 42,650 31.88% 69,329 -18.87%
6 奇瑞 49,031 395,404 38,737 26.57% 65,297 -24.91%
7 比亞迪 45,596 353,755 35,093 29.93% 54,146 -15.79%
8 傳祺 43,324 464,996 45,452 -4.68% 38,452 12.67%
9 榮威 39,735 347,253 38,238 3.91% 34,806 14.16%
10 眾泰 36,918 252,006 33,548 10.05% 37,829 -2.41%
11 幻速 27,206 217,434 19,984 36.14% 25,324 7.43%
12 東風風光 26,945 247,514 30,932 -12.89% 28,354 -4.97%
13 東風風行 26,308 209,678 27,005 -2.58% 24,917 5.58%
14 北京 22,095 107,742 16,946 30.38% 5,512 300.85%
15 江淮 21,054 203,722 20,792 1.26% 31,127 -32.36%
16 WEY 20,460 65,078 16,167 26.55% 0 0%
17 華泰 18,305 111,527 15,773 16.05% 5,441 236.43%
18 東南 17,407 138,733 15,484 12.42% 12,863 35.33%
19 啟辰 16,923 121,856 12,615 34.15% 11,006 53.76%
20 MG 14,363 119,842 13,370 7.43% 7,551 90.21%
2017年11月共有3家自主品牌銷量突破十萬輛,吉利銷量超14萬,寶駿銷量接近13萬,長安銷量超10萬。目前吉利已經坐穩了自主第一品牌,11月環比增長12.87% ,同比增長37.85%,2017年1-11月累計銷量1094345輛。
哈弗和五菱分列第四和第五,哈弗11月銷量為9.7萬輛,而第五名的五菱較哈弗差距較大,11月銷量為5.6萬輛。第六到第十名依次為:奇瑞、比亞迪、傳祺、榮威和眾泰。另外,值得一提的是長城的豪華品牌WEY,旗下VV5和VV7兩款產品,在11月也再創出銷量新高,月銷量都超過了萬輛。
聲明:《2017年11月自主品牌銷量排行榜:吉利14.1萬坐穩頭名,WEY銷量超2萬》一文由排行榜123網註冊用戶 麥芽糖糖 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!