2018年1月合資SUV銷量排行榜:途觀2.6萬輛登頂,昂科威退居第二
2024-06-28 02:36:45
2018年1月合資SUV銷量排行榜數據近日出爐,大眾途觀奪取榜單冠軍,1月銷量為26392輛。排名第二的是別克昂科威,1月銷量為21538輛。排名第三的是豐田RAV4,1月銷量為17238輛。1月合資SUV中共有14款車型銷量過萬,2款車型銷量超2萬。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2018年1月合資SUV銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 2018年1月銷量 |
| 1 | 大眾途觀 | 26392 |
| 2 | 別克昂科威 | 21538 |
| 3 | 豐田RAV4 | 17238 |
| 4 | 本田CR-V | 17093 |
| 5 | 奧迪Q5 | 16688 |
| 6 | 現代ix35 | 16540 |
| 7 | 日產逍客 | 16519 |
| 8 | 本田繽智 | 16255 |
| 9 | 日產奇駿 | 15744 |
| 10 | 本田XR-V | 14516 |
| 11 | 奔馳GLC級 | 13152 |
| 12 | 三菱歐藍德 | 11565 |
| 13 | 豐田漢蘭達 | 10456 |
| 14 | 凱迪拉克XT5 | 10385 |
| 15 | 寶馬X1 | 9984 |
| 16 | 奧迪Q3 | 9251 |
| 17 | 大眾途昂 | 8841 |
| 18 | 本田冠道 | 8701 |
| 19 | 斯柯達野帝 | 8101 |
| 20 | Jeep指南者 | 7500 |
| 21 | 馬自達CX-4 | 7432 |
| 22 | 奔馳GLA | 6847 |
| 23 | 馬自達CX-5 | 5935 |
| 24 | 本田UR-V | 5781 |
| 25 | 雪佛蘭探界者 | 5641 |
| 26 | 雷諾科雷傲 | 5629 |
| 27 | 現代途勝 | 5172 |
| 28 | 日產勁客 | 4728 |
| 29 | 沃爾沃XC60 | 4588 |
| 30 | 斯柯達柯迪亞克 | 4421 |
| 31 | 雪鐵龍C3-XR | 4243 |
| 32 | 三菱新勁炫 | 4117 |
| 33 | Jeep自由光 | 3809 |
| 34 | 路虎發現神行 | 3681 |
| 35 | 雷諾科雷嘉 | 3371 |
| 36 | 福特銳界 | 3241 |
| 37 | 標緻4008 | 3123 |
| 38 | 別克昂科拉 | 2853 |
| 39 | 現代ix25 | 2735 |
| 40 | 福特翼搏 | 2544 |
| 41 | 豐田普拉多 | 2430 |
| 42 | 寶沃BX5 | 2389 |
| 43 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 2383 |
| 44 | 起亞智跑 | 2241 |
| 45 | 福特翼虎 | 2228 |
| 46 | 標緻5008 | 2053 |
| 47 | Jeep自由俠 | 2000 |
| 48 | 鈴木維特拉 | 1928 |
| 49 | 路虎攬勝極光 | 1541 |
| 50 | 日產樓蘭 | 1493 |
| 51 | 起亞KX5 | 1324 |
| 52 | 雪佛蘭創酷 | 1189 |
| 53 | 標緻3008 | 1114 |
| 54 | 鈴木驍途 | 1028 |
| 55 | 寶沃BX7 | 828 |
| 56 | 標緻2008 | 765 |
| 57 | 謳歌CDX | 503 |
| 58 | 現代全新勝達 | 437 |
| 59 | 福特撼路者 | 419 |
| 60 | 斯柯達柯珞克 | 380 |
| 61 | 起亞KX7 | 354 |
| 62 | 起亞KX3 | 247 |
| 63 | DS 6 | 105 |
| 64 | 鈴木鋒馭 | 3 |
聲明:《2018年1月合資SUV銷量排行榜:途觀2.6萬輛登頂,昂科威退居第二》一文由排行榜123網註冊用戶 我的故事 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!



