2018年緊湊型SUV銷量排行榜:傳祺GS4超3萬輛,VV5進入前二十
2024-06-28 03:56:45 1
2018年緊湊型SUV銷量排行榜數據近日出爐,哈弗H6依舊穩坐榜首,1月銷量達59133輛,領先第二名近2.6萬輛。排名第二的是廣汽傳祺GS4,1月銷量為339635輛。排名第三的是吉利博越,1月銷量為30381輛。本月共有17款車型銷量過萬,其中吉利佔據四席。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2018年緊湊型SUV銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 2018年1月銷量 | 2018年累計銷量 |
| 1 | 哈弗H6 | 59133 | 59133 |
| 2 | 廣汽傳祺GS4 | 33935 | 33935 |
| 3 | 吉利博越 | 30381 | 30381 |
| 4 | 大眾途觀 | 26392 | 26392 |
| 5 | 長安CS55 | 23209 | 23209 |
| 6 | 榮威RX5 | 22527 | 22527 |
| 7 | 長安CS75 | 21162 | 21162 |
| 8 | 吉利帝豪GS | 20087 | 20087 |
| 9 | 豐田RAV4 | 17238 | 17238 |
| 10 | 本田CR-V | 17093 | 17093 |
| 11 | 現代ix35 | 16540 | 16540 |
| 12 | 日產逍客 | 16519 | 16519 |
| 13 | 日產奇駿 | 15744 | 15744 |
| 14 | 三菱歐藍德 | 11565 | 11565 |
| 15 | 吉利遠景S1 | 10303 | 10303 |
| 16 | WEY VV5 | 10239 | 10239 |
| 17 | 吉利遠景SUV | 10004 | 10004 |
| 18 | 寶馬X1 | 9984 | 9984 |
| 19 | 榮威RX3 | 9963 | 9963 |
| 20 | 東風風行景逸SUV | 9850 | 9850 |
| 21 | 比亞迪宋 | 9717 | 9717 |
| 22 | 奧迪Q3 | 9251 | 9251 |
| 23 | 東風風神AX7 | 8612 | 8612 |
| 24 | 斯柯達野帝 | 8101 | 8101 |
| 25 | 瑞虎5X | 7527 | 7527 |
| 26 | 東風風光S560 | 7500 | 7500 |
| 27 | Jeep指南者 | 7500 | 7500 |
| 28 | 馬自達CX-4 | 7432 | 7432 |
| 29 | 奔馳GLA | 6847 | 6847 |
| 30 | 北汽幻速S3 | 6613 | 6613 |
| 31 | 啟辰T70 | 6482 | 6482 |
| 32 | 領克01 | 6173 | 6173 |
| 33 | 馬自達CX-5 | 5935 | 5935 |
| 34 | 雷諾科雷傲 | 5629 | 5629 |
| 35 | 奇瑞瑞虎7 | 5276 | 5276 |
| 36 | 海馬S5 | 5178 | 5178 |
| 37 | 現代途勝 | 5172 | 5172 |
| 38 | 三菱新勁炫 | 4117 | 4117 |
| 39 | 北汽幻速S5 | 4028 | 4028 |
| 40 | 哈弗M6 | 3877 | 3877 |
| 41 | 東南DX7 | 3836 | 3836 |
| 42 | 漢騰X5 | 3802 | 3802 |
| 43 | 中華V6 | 3676 | 3676 |
| 44 | 東風風行SX6 | 3594 | 3594 |
| 45 | 獵豹CS10 | 3509 | 3509 |
| 46 | 名爵GS | 3467 | 3467 |
| 47 | 雷諾科雷嘉 | 3371 | 3371 |
| 48 | 標緻4008 | 3123 | 3123 |
| 49 | 開瑞K60 | 3026 | 3026 |
| 50 | 觀致5 SUV | 2949 | 2949 |
| 51 | 力帆邁威 | 2849 | 2849 |
| 52 | 野馬T70 | 2800 | 2800 |
| 53 | 漢騰X7 | 2727 | 2727 |
| 54 | 榮威RX5新能源 | 2699 | 2699 |
| 55 | 寶沃BX5 | 2389 | 2389 |
| 56 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 2383 | 2383 |
| 57 | 起亞智跑 | 2241 | 2241 |
| 58 | 福特翼虎 | 2228 | 2228 |
| 59 | 陸風 | 2000 | 2000 |
| 60 | Jeep自由俠 | 2000 | 2000 |
| 61 | 海馬S7 | 1943 | 1943 |
| 62 | 北京BJ40 | 1698 | 1698 |
| 63 | 大邁X5 | 1609 | 1609 |
| 64 | 哈弗H5 | 1379 | 1379 |
| 65 | 北京(BJ)20 | 1330 | 1330 |
| 66 | 起亞KX5 | 1324 | 1324 |
| 67 | 眾泰SR7 | 1269 | 1269 |
| 68 | 力帆X70 | 1238 | 1238 |
| 69 | 凱翼X5 | 1209 | 1209 |
| 70 | 標緻3008 | 1114 | 1114 |
| 71 | 江淮瑞風S7 | 1103 | 1103 |
| 72 | 江淮瑞風S5 | 1082 | 1082 |
| 73 | 野馬T80 | 1008 | 1008 |
| 74 | SWM斯威X3 | 972 | 972 |
| 75 | 東風風神AX5 | 875 | 875 |
| 76 | 奇瑞瑞虎5 | 834 | 834 |
| 77 | 眾泰SR9 | 681 | 681 |
| 78 | 北汽幻速S6 | 619 | 619 |
| 79 | 奔騰X80 | 524 | 524 |
| 80 | 華泰新聖達菲 | 523 | 523 |
| 81 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 507 | 507 |
| 82 | 謳歌CDX | 503 | 503 |
| 83 | 斯柯達柯珞克 | 380 | 380 |
| 84 | 福田薩瓦納 | 293 | 293 |
| 85 | 納智捷優6 SUV | 243 | 243 |
| 86 | 華泰聖達菲 | 153 | 153 |
| 87 | 凱翼V3 | 140 | 140 |
| 88 | 北汽製造勇士 | 115 | 115 |
| 89 | DS 6 | 105 | 105 |
| 90 | 小鵬汽車G3 | 39 | 39 |
| 91 | 中華V5 | 32 | 32 |
| 92 | 觀致3都市SUV | 5 | 5 |
| 93 | 鈴木鋒馭 | 3 | 3 |
| 94 | 北汽製造域勝007 | 1 | 1 |
聲明:《2018年緊湊型SUV銷量排行榜:傳祺GS4超3萬輛,VV5進入前二十》一文由排行榜123網註冊用戶 我的故事 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!



