新四季網

2016年10月轎車銷量排行榜:朗逸第一軒逸第二

2024-06-28 00:22:45 1

2016年10月轎車銷量排行榜出爐,大眾朗逸月銷量42422排名第一,東風軒逸40679即隨其後。通用英朗銷量34629排名第三。下面我們就一起來看看這份排行榜詳細數據。

2016年10月轎車銷量排行榜前十

名次  車型  所屬廠商  所屬品牌  10月汽車銷量  1-10月累計

1、朗逸 上汽大眾 大眾 42422 398433

2、軒逸 東風日產 日產 40679 278916

3、英朗 上汽通用 別克 34629 303116

4、速騰 一汽大眾 大眾 32816 284488

5、桑塔納 上汽大眾 大眾 32587 254843

6、福睿斯 長安福特 福特 31260 235031

7、寶來 一汽大眾 大眾 30229 174813

8、捷達 一汽大眾 大眾 29637 301751

9、帝豪 吉利汽車 吉利汽車 25015 176222

10、起亞K3 東風悅達起亞 起亞 22954 141873

2016年10月轎車銷量排行榜完整版

名次 車型 所屬廠商 所屬品牌 10月汽車銷量 1-10月累計
1 朗逸 上汽大眾 大眾 42422 398433
2 軒逸 東風日產 日產 40679 278916
3 英朗 上汽通用 別克 34629 303116
4 速騰 一汽大眾 大眾 32816 284488
5 桑塔納 上汽大眾 大眾 32587 254843
6 福睿斯 長安福特 福特 31260 235031
7 寶來 一汽大眾 大眾 30229 174813
8 捷達 一汽大眾 大眾 29637 301751
9 帝豪 吉利汽車 吉利汽車 25015 176222
10 起亞K3 東風悅達起亞 起亞 22954 141873
11 福克斯 長安福特 福特 21546 174761
12 朗動 北京現代 現代 21519 195481
13 邁騰 一汽大眾 大眾 19980 136787
14 威朗 上汽通用 別克 18855 137732
15 帕薩特 上汽大眾 大眾 18627 140741
16 雅閣 廣汽本田 本田 18324 108091
17 新POLO 上汽大眾 大眾 17968 144869
18 卡羅拉 一汽豐田 豐田 17920 247146
19 長安逸動 長安汽車 長安 17009 135700
20 起亞K2 東風悅達起亞 起亞 16882 110916
21 賽歐 上汽通用 雪佛蘭 16794 98812
22 艾瑞澤5 奇瑞汽車 奇瑞 16504 90817
23 遠景 吉利汽車 吉利汽車 15721 111255
24 高爾夫 一汽大眾 大眾 15647 153396
25 現代名圖 北京現代 現代 14481 116619
26 明銳 上汽大眾 斯柯達 14067 125747
27 科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 13836 23577
28 昂克賽拉 長安馬自達 馬自達 12619 110312
29 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 12362 115744
30 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 12330 131791
31 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 12085 95495
32 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 11809 17119
33 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11344 120953
34 科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 11191 166873
35 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 10805 111578
36 現代領動 北京現代 現代 10332 94822
37 標緻308 東風標緻 標緻 10226 56011
38 思域 東風本田 本田 10071 62238
39 別克君越 上汽通用 別克 10008 59487
40 邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 9798 60295
41 本田凌派 廣汽本田 本田 9583 68411
42 豐田威馳 一汽豐田 豐田 9457 95042
43 標緻408 東風標緻 標緻 9437 72869
44 本田飛度 廣汽本田 本田 9074 94349
45 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 8517 88467
46 長安悅翔 長安汽車 長安 8179 57167
47 榮威360 上海汽車 榮威 8012 64325
48 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 7937 69582
49 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 7871 83692
50 愛麗舍 東風雪鐵龍 雪鐵龍 7802 71057
51 陽光 東風日產 日產 7684 56911
52 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 7660 39268
53 斯柯達昕銳 上汽大眾 斯柯達 7536 56925
54 標緻301 東風標緻 標緻 7381 60039
55 別克君威 上汽通用 別克 7347 55498
56 日產藍鳥 東風日產 日產 7268 62268
57 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 7158 79012
58 帝豪GL 吉利汽車 帝豪 7050 9924
59 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 6735 28067
60 天籟 東風日產 日產 6586 71665
61 海馬福美來 海馬汽車 海馬 6568 34900
62 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 6229 87208
63 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 6084 50277
64 日產騏達 東風日產 日產 6064 25303
65 現代瑞納 北京現代 現代 5911 105201
66 本田鋒範 廣汽本田 本田 5900 54631
67 現代悅納 北京現代 現代 5887 5887
68 大眾朗行 上汽大眾 大眾 5506 59107
69 吉利金剛 吉利汽車 吉利汽車 5338 49812
70 阿特茲? 一汽馬自達 馬自達 5115 26016
71 起亞K5 東風悅達起亞 起亞 5108 23621
72 吉利博瑞 吉利汽車 吉利汽車 4938 41176
73 紳寶D50電動 北京汽車 紳寶 4580 14662
74 斯柯達速派 上汽大眾 斯柯達 4502 29572
75 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 4480 27568
76 蒙迪歐 長安福特 福特 4275 78975
77 雪鐵龍C4世嘉 東風雪鐵龍 雪鐵龍 4254 41806
78 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 4242 25905
79 金牛座 長安福特 福特 3916 26712
80 起亞K4 東風悅達起亞 起亞 3633 26640
81 大眾CC 一汽大眾 大眾 3623 24203
82 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 3604 26215
83 斯柯達昕動 上汽大眾 斯柯達 3596 23231
84 榮威350 上海汽車 榮威 3547 35899
85 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 3437 27635
86 長安奔奔 長安汽車 長安 3430 42114
87 奇瑞風雲2 奇瑞汽車 奇瑞 3266 40187
88 奔騰B30 一汽轎車 奔騰 3179 34451
89 比亞迪e6 比亞迪汽車 比亞迪 3118 16008
90 皇冠 一汽豐田 豐田 3081 25411
91 長安悅翔V3 長安汽車 長安 2946 30832
92 本田傑德 東風本田 本田 2853 26781
93 本田哥瑞 東風本田 本田 2777 31401
94 海馬M3 海馬汽車 海馬 2662 25944
95 海馬M6 海馬汽車 海馬 2496 11142
96 長城C30 長城汽車 長城 2420 22689
97 北汽E系列(電動) 北汽新能源 北京汽車 2395 17852
98 思鉑睿 東風本田 本田 2334 18432
99 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 2331 23730
100 知豆D1 知豆電動車 知豆 2308 8787
101 MG?GT 上海汽車 MG 2202 11213
102 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 2130 10857
103 比亞迪秦EV 比亞迪汽車 比亞迪 2124 8693
104 眾泰Z100EV 眾泰汽車 眾泰 2053 9602
105 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 廣汽傳祺 2009 9658
106 比亞迪e5 比亞迪汽車 比亞迪 1943 11106
107 現代索納塔 北京現代 現代 1941 30036
108 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 1936 15076
109 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 1907 17360
110 眾泰Z700 眾泰汽車 眾泰 1886 10718
111 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 1869 9647
112 中華H230 華晨汽車 中華 1811 3691
113 風神H30 東風乘用車 東風風神 1728 9311
114 眾泰E200 眾泰汽車 眾泰 1655 7441
115 英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 英菲尼迪 1642 14010
116 長安CX20 長安汽車 長安 1640 8680
117 風神A60 東風乘用車 東風風神 1616 20692
118 斯柯達晶銳 上汽大眾 斯柯達 1600 11109
118 雪鐵龍C4L 東風雪鐵龍 雪鐵龍 1600 12386
120 比亞迪秦 比亞迪汽車 比亞迪 1538 20158

121 鈴木北鬥星 昌河鈴木 鈴木 1533 21451
122 中華駿捷FRV 華晨汽車 中華 1477 8112
123 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1340 11285
124 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1292 2564
125 奇瑞A3 奇瑞汽車 奇瑞 1240 1240
126 本田競瑞 東風本田 本田 1197 1197
127 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 1188 12032
128 現代悅動 北京現代 現代 1100 17613
129 銳志 一汽豐田 豐田 1094 15311
130 凱越 上汽通用 別克 1073 99033
131 銳3 東風裕隆 納智捷 1056 2794
132 風行景逸S50 東風風行 東風風行 1017 8431
133 駿派A70 一汽夏利 駿派 1007 2909
134 知豆D2 知豆電動車 知豆 1002 7141
135 日產驪威 東風日產 日產 991 6705
136 江淮和悅 江淮汽車 江淮 973 5193
137 中華H330 華晨汽車 中華 963 23367
138 MG3 上海汽車 MG 952 10778
139 江淮IEV 江淮汽車 江淮 943 2608
140 啟辰R50 東風日產 啟辰 940 19164
141 夏利 天津一汽 夏利 926 9831
142 鈴木利亞納 昌河鈴木 鈴木 922 10282
143 雪佛蘭樂風RV 上汽通用 雪佛蘭 911 11227
144 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 896 9785
145 觀致3 觀致汽車 觀致 870 6480
146 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 828 11652
147 大眾輝昂 上汽大眾 大眾 798 1519
148 馬自達6 一汽馬自達 馬自達 746 7382
149 東南菱致 東南汽車 東南 723 7524
150 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 720 14228
151 力帆620 力帆汽車 力帆 702 2968
152 鈴木天語 長安鈴木 鈴木 684 7258
153 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 680 10542
154 榮威950 上海汽車 榮威 631 1514
155 凱迪拉克CT6 上汽通用 凱迪拉克 595 4512
156 標緻308S 東風標緻 標緻 557 7497
157 凱翼C3 凱翼汽車 凱翼 556 2529
157 啟辰D50 東風日產 啟辰 556 10835
159 豐田花冠 一汽豐田 豐田 543 14788
160 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 539 8622
161 東南V3菱悅 東南汽車 東南 538 6469
162 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 534 12211
163 榮威550混動 上海汽車 榮威 527 13600
164 眾泰Z500 眾泰汽車 眾泰 505 4921
165 一汽威志 天津一汽 一汽 496 6875
166 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 廣汽傳祺 474 2389
167 起亞賽拉圖 東風悅達起亞 起亞 473 5594
168 華泰B11 華泰汽車 華泰 465 5449
169 長安睿騁 長安汽車 長安 461 3902
170 東風風神A30 東風乘用車 東風風神 458 4191
171 中華H530 華晨汽車 中華 457 3506
172 紳寶D50 北京汽車 紳寶 450 4982
173 吉利熊貓 吉利汽車 吉利汽車 422 5382
174 雪鐵龍C6 東風雪鐵龍 雪鐵龍 417 961
175 菲亞特菲翔 廣汽菲克 菲亞特 405 6863
176 風神L60 東風乘用車 東風風神 401 2135
177 馬自達3星騁 長安馬自達 馬自達 374 3205
178 起亞福瑞迪 東風悅達起亞 起亞 358 5947
179 大眾Crosspolo 上汽大眾 大眾 354 7626
180 標緻508 東風標緻 標緻 353 6129
181 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車 廣汽傳祺 344 2727
182 DS?5LS 長安標緻雪鐵龍 DS 330 2576
183 MG6 上海汽車 MG 322 924
184 比亞迪G5 比亞迪汽車 比亞迪 311 4033
185 眾泰Z100 眾泰汽車 眾泰 295 2682
186 路盛E70 華泰汽車 華泰 228 8995
187 江淮和悅A30 江淮汽車 江淮 221 1945
188 菲亞特致悅 廣汽菲克 菲亞特 220 4534
189 眾泰TT?EV 眾泰汽車 眾泰 216 1652
190 雪鐵龍C5 東風雪鐵龍 雪鐵龍 210 4100
191 一汽威志V2 天津一汽 一汽 200 400
192 啟辰R30 東風日產 啟辰 199 2747
193 納智捷5?Sedan 東風裕隆 納智捷 186 2456
194 DS?4S 長安標緻雪鐵龍 DS 182 1168
195 三菱藍瑟 東南汽車 三菱 179 435
196 東風A9 東風乘用車 東風 170 1390
197 奔騰B70 一汽轎車 奔騰 162 4191
198 吉利TX4 吉利汽車 吉利汽車 148 1109
199 日產西瑪 東風日產 日產 143 2037
199 騰勢 比亞迪戴姆勒 騰勢 143 1420
201 現代名馭 北京現代 現代 131 4127
202 三菱翼神 東南汽車 三菱 127 1087
203 傳祺GA3S 廣汽乘用車 廣汽傳祺 122 6066
204 艾瑞澤3 奇瑞汽車 奇瑞 102 1246
205 DS?5 長安標緻雪鐵龍 DS 73 1132
206 紳寶D20 北京汽車 紳寶 60 3015
207 榮威550 上海汽車 榮威 49 2119
208 歌詩圖 廣汽本田 本田 46 6123
209 風神S30 東風乘用車 東風風神 39 1018
210 中華駿捷FSV 華晨汽車 中華 34 295
211 路盛E80 華泰汽車 華泰 32 98
212 東南菱仕 東南汽車 東南 21 570
213 力帆820 力帆汽車 力帆 16 1788
214 中華尊馳 華晨汽車 中華 13 286
215 風神E30L 東風乘用車 東風風神 12 419
216 中華駿捷 華晨汽車 中華 9 157
216 紳寶D80 北京汽車 紳寶 9 33
218 理念S1 廣汽本田 理念 6 4170
219 北汽紳寶 北汽新能源 紳寶 4 204
219 榮威E50 上海汽車 榮威 4 994
221 日產瑪馳 東風日產 日產 3 78
221 寶駿樂馳 上汽通用五菱 寶駿 3 4862
223 海馬丘比特 海馬汽車 海馬 2 354
223 奔騰B90 一汽轎車 奔騰 2 353
225 MG5 上海汽車 MG 1 88
225 愛唯歐 上汽通用 雪佛蘭 1 2
225 海馬M8 海馬汽車 海馬 1 424
225 中華H220 華晨汽車 中華 1 1600 聲明:《2016年10月轎車銷量排行榜:朗逸第一軒逸第二》一文由排行榜123網註冊用戶 一朵女子 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!
同类文章
世界十大名貴跑車排行榜 最便宜都3000多萬

世界十大名貴跑車排行榜 最便宜都3000多萬

 車是現在人們必須要用到的交通工具之一,它給人們提供了很多方便。那麼,什麼品牌的車好呢?世界上最貴的車都有哪些?下面小編為你介紹世界十大名貴跑車排行榜。 第一名:黃金跑車(價格:28.5億元)  阿拉伯一位炫耀自己的富有,足足花費28億歐元打造出一輛黃金車。這也是目前世界上造價最為昂貴的汽
2015豪車排行榜前十

2015豪車排行榜前十

  每個人都想要擁有一輛豪華的汽車,一個成功的人生。豪車知多少,讓你知道,豪車有哪些。   2015豪車排行榜前十   勞斯萊斯(Rolls-Royce)是世界頂級豪華轎車,以豪華而享譽全球。除了製造汽車,勞斯萊斯還涉足飛機發動機製造領域,它也是世界上最優秀的發動機製造者,著名的波音客機用的

60年代十大經典跑車排行榜

  時尚是大膽創新和嘗試的結合,在特定的時間段內由少數人率先發起,後來被大眾認同並且推崇、仿效的生活方式,就是所謂的時尚。然而在60年代貓王、披頭四、皇后樂隊,他們就代表著時尚,不過今天我們可不是來講樂隊的,我們要說的是那些在60年代大膽創新的經典跑車,他們是可是今天超級跑車的原型哦,比如蘭博基尼
十大汽車網站排名 懂車帝第三,汽車之家穩居榜首

十大汽車網站排名 懂車帝第三,汽車之家穩居榜首

  很多朋友買車都是要參考各大網站的數據的,很多汽車網站上會給出諸多車型的真實報價以及性能介紹銷量等,還是非常的方便的,你知道有哪些比較好的汽車網站呢?一起來看看十大汽車網站排名吧。 十大汽車網站排名 1. 汽車之家   汽車之家是發展規模很大的一個汽車網站,從2005年成立至今,在同行業的
十大汽車資訊網站排名,懂車帝上榜,第二在紐交所掛牌上市

十大汽車資訊網站排名,懂車帝上榜,第二在紐交所掛牌上市

  導語:購車是需經過車主慎重思考才會下決定買的物品,而在買車前人們通常都需要了解汽車相關參數,在根據自己的預算進行正確選購,而一般汽車網站會包含詳細的汽車評測參數等內容,那國內都有哪些汽車網站呢,本文就為大家介紹國內十大知名汽車資訊網站。 十大汽車資訊網站排名 1.汽車之家   汽車之家是

2021年12月合資車企銷量排行榜,一汽大眾再奪冠,吉利表現拉跨

  近期除了乘聯會公布了2021年汽車銷量數據外,各大和汽車廠商也公布了年終報告和銷量數據報告,上榜的28家合資車企中,一汽大眾以19.94萬輛的月銷量排名榜單首位,相較去年同期18.37萬輛的月銷量同比上漲了8.351%,環比上月15.67萬輛的銷量增長了27.26%,2021年全年累計銷量達1
2015車企銷量目標完成率排行榜 上汽通用未完成目標

2015車企銷量目標完成率排行榜 上汽通用未完成目標

    2015年已臨近尾聲,在今年汽車市場整體遇冷的大勢下,車企能否完成年初信誓旦旦定下的銷量目標呢?儘管各大機構的數據僅到11月,但局勢基本已定。長安、吉利、江淮等中國品牌車企已經超額完成任務,而上汽通用等部分合資品牌恐怕難以實現今年的目標。為你分享2015車企銷量目標完成率排行榜,看看哪家車

2014全球各國汽車銷量和產量排名

  據中國國際貿易促進委員會汽車行業分會消息,截止2014年11月6日,1月至9月期間全球主要國家車企累計產量65049357輛,累計銷售汽車62770134輛。詳情見下表。   2014全球各國汽車銷量和產量排名   2014年1月至9月期間全球主要國家累計產量排名(單位:輛)
2015上半年全球十大汽車生產國排行 中國產量是美國的兩倍

2015上半年全球十大汽車生產國排行 中國產量是美國的兩倍

    根據蓋世汽車研究院整理的OICA數據,2015年上半年,全球汽車產量前十國家依次是中國、美國、日本、德國、韓國、印度、墨西哥、西班牙、巴西和加拿大。今年的榜單與往年比較有什麼不同?哪些國家汽車產量提升最為明顯?為您揭秘。     其中,我國依舊是全球最大的汽車生產國家,今年上半年汽車產量

2021年12月特斯拉銷量排行榜-特斯拉年銷量數據(車型均有上漲)

  根據乘聯會公布的2021年12月汽車銷量數據榜單顯示,其中上榜的特斯拉Model3和特斯拉Model Y兩款車型分別有不同程度的銷量上漲趨勢,在現在新能源車型銷量不斷上漲的情況下,在2021年深受剎車失靈影響的特斯拉,雖然深陷輿論風波,銷量方面卻沒有較為明顯的影響。   在這其中,Mode