2021年11月B級轎車銷量排行榜 帕薩特僅第六,Model 3奪冠
2024-07-16 09:54:45
哪些中型車轎車的銷量最好呢?11月的汽車銷量已經新鮮出爐,可以看到,不少車型的銷量還是很強勢的,比如特斯拉Model 3、凱美瑞、雅閣等,都是一直以來很暢銷的,那麼,11月中型轎車銷量前十名的車型是哪些?一起來看看2021年11月B級轎車銷量排行榜吧。
2021年11月B級轎車銷量排行榜
在本年11月,位居中型轎車銷量第一的車型是特斯拉出品的Model 3,這款車本月售出了26100輛,環比下降9.54%,同比增長20.81%,銷量第二的車型是凱美瑞,這款熱門轎車本月售出21451輛,環比下降3.24%,同比增長22.35%,第三的獲得者是雅閣,它本月售出了19058輛,環比增長9.18%,同比下降1.43%。
在本榜單之中,銷量都過萬的車型有九款,其中只有Model 3和凱美瑞的銷量在兩萬輛以上,其中Model 3在本年累計售出了242683輛,而凱美瑞累計售出了157253輛。
和去年同期相比較,漲幅最明顯的是雪鐵龍C6,同比增長561.63%,降幅最明顯的是傳祺GA6,同比下降80.08%。
在本榜單中,本月銷量漲幅最明顯的車型是帕薩特 PHEV,它本月售出了2157輛,今年總共售出了9797輛。
本月銷量降幅最明顯的是奔騰B70,它本月售出了985輛,今年累計售出了18816輛,環比下降68.33%,較去年同期相比,同比下降43.29%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉汽車 | 特斯拉 | Model 3 | 26100 | 242683 | 28853 | 21604 | ||
2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 21451 | 157253 | 22170 | 17533 | ||
3 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 19058 | 150189 | 17456 | 19335 | ||
4 | 東風日產 | 日產 | 天籟 | 17310 | 144863 | 15878 | 15879 | ||
5 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 14264 | 100236 | 11901 | 10906 | ||
6 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 12140 | 158939 | 14256 | 16123 | ||
7 | 一汽大眾 | 大眾 | 邁騰 | 11127 | 116435 | 8331 | 23204 | ||
8 | 上汽通用 | 別克 | 君威 | 10571 | 85436 | 10425 | 13219 | ||
9 | 東風本田 | 本田 | INSPIRE | 10054 | 47064 | 4155 | 6962 | ||
10 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8132 | 117152 | 12915 | 14198 | ||
11 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4 | 7929 | 111849 | 5615 | 14297 | ||
12 | 小鵬汽車 | 小鵬 | 小鵬P7 | 7839 | 53110 | 6044 | 2732 | ||
13 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 7839 | 58960 | 6578 | 7296 | ||
14 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 6127 | 71855 | 8485 | 6920 | ||
15 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 邁銳寶 | 6052 | 45445 | 5387 | 5889 | ||
16 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6007 | 55944 | 6255 | 5701 | ||
17 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 混動 | 5991 | 30680 | 4745 | 4827 | ||
18 | 上汽通用 | 別克 | 君越 | 5834 | 45268 | 5619 | 5575 | ||
19 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | C5 X | 4570 | 8475 | 2646 | 0 | ||
20 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞混動 | 3890 | 32316 | 3951 | 1470 | ||
21 | 長安福特 | 福特 | 新蒙迪歐 | 3670 | 28993 | 3362 | 3236 | ||
22 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3433 | 18651 | 1320 | 1674 | ||
23 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 3250 | 22446 | 2766 | 3256 | ||
24 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 PHEV | 2157 | 9797 | 152 | 2164 | ||
25 | 一汽紅旗 | 紅旗 | E-QH5 | 2128 | 11347 | 2620 | 0 | ||
26 | 長安汽車 | 長安 | 銳程CC | 2059 | 25654 | 2887 | 3443 | ||
27 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 混動 | 2040 | 44562 | 6055 | 3653 | ||
28 | 吉利汽車 | 極氪 | 極氪001 | 2012 | 2211 | 199 | 0 | ||
29 | 一汽大眾 | 大眾 | 邁騰 GTE | 1443 | 9125 | 122 | 517 | ||
30 | 北京現代 | 現代 | 索納塔 | 1218 | 7307 | 1141 | 1471 | ||
31 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 凱酷 | 1200 | 9300 | 1496 | 3186 | ||
32 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 1138 | 13370 | 905 | 2398 | ||
33 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 1138 | 6902 | 466 | 172 | ||
34 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 985 | 18816 | 3110 | 1737 | ||
35 | 神龍汽車 | 標緻 | 標緻508 | 887 | 8021 | 1152 | 676 | ||
36 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 726 | 10167 | 652 | 1468 | ||
37 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 速派 | 604 | 2094 | 595 | 571 | ||
38 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | CT4 | 513 | 12821 | 1169 | 2113 | ||
39 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 299 | 2356 | 380 | 1211 | ||
40 | 北京現代 | 現代 | 名圖 | 296 | 5487 | 168 | 449 | ||
41 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞GE PHEV | 250 | 1845 | 120 | 141 | ||
42 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | C5x PHEV | 215 | 215 | 0 | 0 | ||
43 | 寶能汽車 | DS | DS9 | 209 | 1528 | 151 | 0 | ||
44 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L PHEV | 177 | 997 | 150 | 102 | ||
45 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GA6 | 142 | 3454 | 87 | 713 | ||
46 | 比亞迪 | 比亞迪 | 唐EV | 112 | 4762 | 100 | 0 | ||
47 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶智道 | 93 | 381 | 167 | 53 | ||
48 | 神龍汽車 | 標緻 | 標緻508 PHEV | 22 | 374 | 37 | 0 | ||
49 | 北京現代 | 現代 | 名圖 BEV | 10 | 79 | 0 | 0 |
聲明:《2021年11月B級轎車銷量排行榜 帕薩特僅第六,Model 3奪冠》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!