2021年11月自主汽車品牌銷量排行榜 比亞迪第三,吉利奪冠
2024-07-14 03:14:45
自主品牌汽車市場佔有率還是很大的,很多品牌的銷量都很高,但也因為各種因素,很多品牌的銷量降低了,那麼,你知道11月自主銷量前十名是哪些?2021年11月各自主汽車品牌銷量如何?一起來看看2021年11月自主汽車品牌銷量排行榜吧。
2021年11月自主汽車品牌銷量排行榜
在今年11月自主汽車品牌銷量排名之中,吉利為穩居第一,它在本月的銷量為105383輛,截至到11月月底,一共售出了951220輛。 獲得亞軍的是五菱,它本月售出了101220輛,今年總共售出了698152輛。而位居第三的比亞迪本月的銷量達到了97242輛,本年售出了632103輛。
銷量緊隨其後的品牌是長安、奇瑞、MG、哈弗等,它們在本月的銷量也不錯,其中,長安在本月的銷量比十月低,本月售出了78672輛,環比下降7.64%,今年累計售出了933297輛。
在本榜單中,和去年同期相比較,漲幅最明顯的品牌是賽力斯,本月售出了1446輛,今年累計售出7080輛,降幅最明顯的品牌是寶駿,它本月售出了9069輛,今年售出了199681輛,同比下降82.32%。
在本榜單中,本月銷量漲幅最明顯的品牌是極氪,它本月售出了2012輛,環比增長911.06%,今年總共售出2211輛。
而本月銷量降幅最明顯的品牌是榮威 R,它本月售出了1223輛,今年總共售出了15718輛,環比下降73.27%,不過和去年同期相比,同比增長了不少。
排名 | 品牌 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 吉利 | 105383 | 951220 | 86450 | 125712 | ||
2 | 五菱 | 101220 | 698152 | 93609 | 68903 | ||
3 | 比亞迪 | 97242 | 632103 | 88898 | 52806 | ||
4 | 長安 | 78672 | 933297 | 85181 | 103731 | ||
5 | 奇瑞 | 75418 | 574700 | 62851 | 64585 | ||
6 | MG | 69917 | 385893 | 50326 | 44694 | ||
7 | 哈弗 | 69170 | 675621 | 62593 | 101812 | ||
8 | 傳祺 | 35902 | 297541 | 35489 | 33987 | ||
9 | 榮威 | 31224 | 318100 | 46700 | 38529 | ||
10 | 紅旗 | 25468 | 261480 | 35009 | 25086 | ||
11 | 領克 | 23789 | 194519 | 22770 | 22798 | ||
12 | 捷途 | 19256 | 133941 | 11136 | 20586 | ||
13 | 東風風神 | 18819 | 114486 | 16914 | 7855 | ||
14 | 歐拉 | 16136 | 114102 | 13235 | 11517 | ||
15 | 埃安 | 16064 | 106684 | 12064 | 7190 | ||
16 | 小鵬 | 15613 | 82155 | 10138 | 4650 | ||
17 | WEY | 14884 | 118296 | 14682 | 9122 | ||
18 | 歐尚 | 14552 | 183196 | 16964 | 9952 | ||
19 | 思皓 | 14161 | 111750 | 9763 | 7614 | ||
20 | 東風風光 | 14124 | 101682 | 11805 | 13736 | ||
21 | 理想 | 13485 | 76404 | 7649 | 4646 | ||
22 | 啟辰 | 11384 | 66227 | 8742 | 9103 | ||
23 | 蔚來 | 10878 | 80940 | 3667 | 5291 | ||
24 | 東風風行 | 10220 | 113336 | 11619 | 9381 | ||
25 | 哪吒 | 10013 | 59547 | 8107 | 2122 | ||
26 | 寶駿 | 9069 | 199681 | 30827 | 51309 | ||
27 | 邁克薩斯 | 7263 | 48081 | 4690 | 6120 | ||
28 | 北京 | 5754 | 57261 | 5852 | 6548 | ||
29 | 朋克 | 5715 | 31796 | 8654 | 0 | ||
30 | 零跑 | 5628 | 37099 | 3654 | 2032 | ||
31 | 星途 | 5189 | 32039 | 5042 | 2481 | ||
32 | 威馬 | 5027 | 39095 | 5025 | 3018 | ||
33 | 幾何 | 4686 | 22652 | 3403 | 2007 | ||
34 | 凌寶 | 4235 | 20677 | 3686 | 274 | ||
35 | 雷丁 | 4223 | 26791 | 4107 | 204 | ||
36 | 奔騰 | 3256 | 57952 | 6632 | 5676 | ||
37 | 斯威 | 2840 | 32899 | 2330 | 3926 | ||
38 | 紳寶 | 2350 | 16690 | 2344 | 2876 | ||
39 | 江淮 | 2125 | 32121 | 2133 | 3625 | ||
40 | 極氪 | 2012 | 2211 | 199 | 0 | ||
41 | 領途 | 1876 | 1876 | 0 | 0 | ||
42 | 野馬 | 1678 | 15738 | 1642 | 2981 | ||
43 | 凱翼 | 1676 | 17542 | 1741 | 4111 | ||
44 | 東風富康 | 1661 | 4352 | 651 | 81 | ||
45 | 長城 | 1510 | 2632 | 1122 | 179 | ||
46 | 賽力斯 | 1446 | 7080 | 2205 | 59 | ||
47 | 鑫源 | 1351 | 4237 | 1033 | 0 | ||
48 | 東南 | 1250 | 7480 | 320 | 1264 | ||
49 | 榮威 R | 1223 | 15718 | 4576 | 405 | ||
50 | 開沃 | 1220 | 2866 | 610 | 0 |
聲明:《2021年11月自主汽車品牌銷量排行榜 比亞迪第三,吉利奪冠》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!