2015中國城市成長競爭力排行榜
2024-07-03 06:06:45
省區、直轄市成長競爭力是指其在動態發展的過程中,充分挖掘其潛在的潛能,不斷完善社會組織體制,展示其創新活力並依據可持續發展的內在規律逐步提升自身綜合競爭力的能力。
天津城市風光
2015中國城市成長競爭力排行榜
| 2015中國省區、直轄市成長競爭力排行榜 | ||
| 排名 | 省域 | 總分 |
| 1 | 天津 | 8021.09 |
| 2 | 廣東 | 7954.18 |
| 3 | 江蘇 | 7805.75 |
| 4 | 重慶 | 7552.78 |
| 5 | 山東 | 7209.38 |
| 6 | 四川 | 6991.33 |
| 7 | 貴州 | 6834.91 |
| 8 | 湖北 | 6758.62 |
| 9 | 陝西 | 6472.7 |
| 10 | 上海 | 6217.81 |
| 11 | 福建 | 5998.96 |
| 12 | 臺灣 | 5741.58 |
| 13 | 北京 | 5582.56 |
| 14 | 河南 | 5529.2 |
| 15 | 湖南 | 5345.64 |
| 16 | 內蒙古 | 5180.37 |
| 17 | 遼寧 | 5090.5 |
| 18 | 吉林 | 4965.05 |
| 19 | 安徽 | 4819 |
| 20 | 浙江 | 4809.77 |
| 21 | 江西 | 4642.96 |
| 22 | 雲南 | 4580.73 |
| 23 | 河北 | 4533.02 |
| 24 | 香港 | 4320.01 |
| 25 | 廣西 | 4199.95 |
| 26 | 黑龍江 | 4143.59 |
| 27 | 新疆 | 4041.82 |
| 28 | 西藏 | 3976.1 |
| 29 | 山西 | 3862.51 |
| 30 | 甘肅 | 3813.82 |
| 31 | 海南 | 3778.67 |
| 32 | 寧夏 | 3575.03 |
| 33 | 青海 | 3266.88 |










