18日DC 尼康徹底失守價格全線大崩盤
2024-03-03 23:12:16 1
現在看來昨天尼康4100的降價只是一個前兆,今天我們得到消息尼康多款產品都有大幅度的價格調整,降價幅度最大的幾款都集中在了400萬像素、500萬像素的可攜式數位相機上。
繼昨天4100暴降400元之後,今天5200、4200兩款相機的降幅分別達到了450元和300元,而5100的價格也降了250元之多。早些時候已經降到6000元以下的8400此次價格繼續走低,降到5850元,而老將5400的價格也有200元的降幅,目前最新的價格是3750元。
8700目前的報價是6000元,我們已經完全可以預測,今天在市場可以詢問到6000元以下的報價,可以說這是繼8400、8080之後第三款跌破6000元的800萬像素DC。所有最新價格請看下表。
| 尼康 | 性能簡介 | 價格 元 |
| 8800 | 800萬像素、10倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 7500 |
| 8700 | 800萬像素、8倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 6000 |
| 8400 | 800萬像素、3.5倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5850 |
| 5700 | 500萬像素、8倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 5400 |
| 5400 | 500萬像素、4倍光學、1.8寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 3750 |
| 4500 | 400萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、CF卡、鋰電池 | 2400 |
| 3700 | 300萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 1850 |
| 2200 | 200萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節AA電池 | 1200 |
| 3200 | 300萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節AA電池 | 1700 |
| 4100 | 400萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節AA電池 | 2100 |
| 5100 | 500萬像素、3倍光學、1.6寸屏幕、SD卡、2節AA電池 | 2400 |
| 4200 | 400萬像亍?倍光學、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2300 |
| 5200 | 500萬像素、3倍光學、1.5寸屏幕、SD卡、鋰電池 | 2600 |
| D70 | 單機 | 6400 |
佳能 | 性能簡介 | 價格 元 |
| iuxs30 | 300萬像素、3倍光學、SD卡、鋰電池 | 2800 |
| iuxs40 | 400螄袼亍?倍光學、SD卡、鋰電池 | 3200 |
| iuxsIIS | 300萬像素、2倍光學、SD卡、鋰電池 | 2200 |
| iuxs430 | 400萬像素、3倍光學、CF卡、鋰電池 | 2650 |
| iuxs500 | 500萬像素、3倍光學、CF卡、鋰電池 | 3180 |
| A75 | 300萬像素、3倍光學、CF卡、4節AA電池 | 1950 |
| A85 | 400萬像素、3倍光學、CF卡、4節AA電池 | 2450 |
| A95 | 500萬像素、3倍光學、CF卡、4節AA電池 | 2900 |
| A400 | 300萬像素、2倍光學、SD卡、2節AA電池 | 1400 |
| S70 | 700萬像素、4倍光學、CF卡、鋰電池 | 4550 |
| G6 | 700萬像素、4倍光學、CF卡、鋰電池 | 5400 |
| S1 IS | 300萬像素、10倍光學、CF卡、4節AA電池 | 3550 |
| Pro 1 | 800萬像素、7倍光學、CF卡、鋰電池 | 7300 |
| 300D | 單反套機 | 7100 |
| 20D | 單反套機 | 12600 |
| 1D markII | 單反套機 | 38600 |









