2021年12月自主A級轎車銷量排行榜 RC-5W僅售5輛,六款車型銷量破萬
2024-05-11 11:54:06 2
2022年1月乘聯會公布了2021年12月汽車銷售數據,在2021年12月自主A級轎車銷量排行榜中,累計上榜了48款國產A級車型,月度銷量累計達197939輛,同比去年同期141412輛的銷量上漲了53.12%,環比上月182777輛月度總銷量上漲了72.72%,2021年全年銷量累計達1664107輛。
排在榜單第一位的是當月累計售出24589輛的吉利帝豪,同比去年同期銷售數據上漲了12.58%,環比上月銷售數據增長了27.60%,2021年全年銷量累計達183491輛;排在榜單第二位的是當月銷量達20582輛的MG 5,相較去年12月15974輛的銷量同比上漲了28.85%,環比上月20895輛的銷量下跌了1.50%,2021年全年銷量累計達140866輛;排在榜單第三位的是秦PLUS DM,2021年12月當月累計售出17286輛,同比去年15974輛的銷量上漲了28.85%,環比上月銷量下跌了4.25%,2021年全年銷量累計達113656輛。
排在第四至第十位的分別是吉利星瑞、榮威i5、領克03、長安逸動、奇瑞艾瑞澤5、秦PLUS BEV、MG 6,排在前十位的車型當月累計銷量達131354輛,佔月度總銷量的66.36%,年度銷量累計達1140349輛,佔年度總銷量的68.53%。
在這份榜單中,漲幅最為明顯的是排在第20位的北汽新能源EU系列,當月銷量累計達2990輛,同比去年同期上漲了1007.41%,環比上月銷量增長了80.45%,2021年全年累計售出19794輛;跌幅最為明顯的則是排在第48位的寶駿RC-5W,2021年12月銷量累計5輛,同比去年銷量下跌了99.27%,環比上月253輛的銷量下降了98.02%,2021年全年銷量累計達6941輛。
2021年12月自主A級轎車銷量排行榜
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 去年同期 |
1 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 24589 | 183491 | 19270 | 21841 |
2 | 上汽乘用車 | MG | MG 5 | 20582 | 140866 | 20895 | 15974 |
3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦PLUS DM | 17286 | 113656 | 18054 | 0 |
4 | 吉利汽車 | 吉利 | 星瑞 | 13115 | 133596 | 12702 | 12077 |
5 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威i5 | 12818 | 120033 | 8554 | 10001 |
6 | 吉利汽車 | 領克 | 領克03 | 10025 | 76461 | 8504 | 7958 |
7 | 長安汽車 | 長安 | 逸動 | 9663 | 170198 | 9151 | 12989 |
8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5 | 9515 | 105189 | 10159 | 0 |
9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦PLUS BEV | 7001 | 56151 | 10097 | 0 |
10 | 上汽乘用車 | MG | MG 6 | 6760 | 40708 | 6930 | 7136 |
11 | 廣汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 6409 | 69219 | 7465 | 5397 |
12 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 6094 | 68219 | 8023 | 4006 |
13 | 吉利汽車 | 吉利 | 繽瑞 | 5728 | 52630 | 2273 | 6398 |
14 | 小鵬汽車 | 小鵬 | 小鵬P5 | 5030 | 7865 | 2154 | 0 |
15 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 4206 | 14986 | 2072 | 593 |
16 | 東風乘用車 | 東風風神 | 風神E70 | 3609 | 30411 | 4690 | 695 |
17 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 3500 | 34265 | 3349 | 2296 |
18 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 EV | 3262 | 13274 | 2329 | 1777 |
19 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪EV | 3205 | 25918 | 3913 | 2503 |
20 | 北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EU系列 | 2990 | 19794 | 1657 | 270 |
21 | 大眾(安徽) | 思皓 | 思皓曜 | 2495 | 5703 | 3208 | 0 |
22 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 2140 | 24510 | 1981 | 4024 |
23 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威i6 MAX EV | 1845 | 4057 | 940 | 0 |
24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1771 | 29177 | 1049 | 2613 |
25 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 1656 | 19477 | 1898 | 3713 |
26 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威i6 | 1607 | 11551 | 1627 | 4961 |
27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪E5 | 1544 | 1544 | 0 | 0 |
28 | 上汽乘用車 | 榮威 R | 榮威ER6 | 1505 | 11372 | 921 | 910 |
29 | 東風柳汽 | 東風風行 | 景逸S50新能源 | 1407 | 11174 | 1898 | 690 |
30 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 軒度 | 1041 | 3037 | 629 | 0 |
31 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 917 | 5934 | 739 | 439 |
32 | 大眾(安徽) | 思皓 | 思皓E50A | 778 | 4310 | 256 | 0 |
33 | 神龍汽車 | 東風富康 | e愛麗舍 | 729 | 5081 | 1661 | 121 |
34 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 660 | 3842 | 450 | 257 |
35 | 廣汽本田 | 傳祺 | 繹樂 | 653 | 2513 | 319 | 0 |
36 | 江鈴新能源 | 江鈴 | 羿 | 423 | 827 | 275 | 0 |
37 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 408 | 5856 | 432 | 672 |
38 | 廣汽豐田 | 傳祺 | 廣豐iA5 | 264 | 3895 | 11 | 707 |
39 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威ei6 | 147 | 10298 | 995 | 1122 |
40 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RC-5 | 133 | 5102 | 262 | 6558 |
41 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5e | 115 | 3968 | 241 | 784 |
42 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5 EV | 93 | 198 | 30 | 301 |
43 | 上汽乘用車 | MG | MG 6 PHEV | 84 | 1287 | 84 | 261 |
44 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GA4 | 54 | 3703 | 52 | 304 |
45 | 東風柳汽 | 東風風行 | 景逸S50 | 36 | 303 | 32 | 8 |
46 | 東南汽車 | 東南 | A5翼舞 | 32 | 1455 | 290 | 211 |
47 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪PHEV | 10 | 62 | 3 | 160 |
48 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RC-5W | 5 | 6941 | 253 | 685 |
聲明:《2021年12月自主A級轎車銷量排行榜 RC-5W僅售5輛,六款車型銷量破萬》一文由排行榜123網註冊用戶 yumanqiu 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!