2021年11月德系車型銷量排行榜 探嶽未進前十,第一售出四萬餘輛
2024-05-12 17:11:06 1
德系車中,大眾這個品牌一直是佼佼者,受到了很多用戶的讚譽,在很多消費者心中的地位很高,一直備受關注,那麼,哪些德系車的銷量最好呢?11月德系車銷量前十名的車型有哪些?一起來看看2021年11月德系車型銷量排行榜吧。
2021年11月德系車型銷量排行榜
2021年11月,德系車銷量第一的車型是朗逸,它本月售出46880輛,今年累計售出了355451輛,銷量第二的車型是速騰,它本月售出了21212輛,今年共售出了212128輛,排名第三的車型是奧迪Q5,它在本月售出15418輛,今年累計售出137466輛。
從本榜單來看,德系車的銷量依舊是汽車行業的「天花板」,月銷量上萬的車型就有13種,其中奧迪A6、帕薩特、新桑塔納等車型的銷量還增長了不少。
在本榜單中,本月銷量漲幅最明顯的車型是帕薩特 PHEV,它位居榜單的第42位,在本月售出了2157輛,今年總共售出9797輛,而銷量降幅最低的車型是寶馬X3,它11月售出了5529輛,今年售出了120571輛,環比下降50.31%,同比下降55.28%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 上月 | 去年同期 | |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 46880 | 355451 | 34823 | 48278 |
2 | 一汽大眾 | 大眾 | 速騰 | 21212 | 212128 | 27180 | 34210 |
3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 15418 | 137466 | 13712 | 16899 |
4 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 14760 | 126343 | 17128 | 15425 |
5 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 14264 | 100236 | 11901 | 10906 |
6 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 | 14241 | 229296 | 20835 | 44217 |
7 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀 | 14055 | 141415 | 17527 | 19579 |
8 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 13276 | 122769 | 16655 | 13346 |
9 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6 | 12343 | 138039 | 8437 | 17066 |
10 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 12140 | 158939 | 14256 | 16123 |
11 | 上汽大眾 | 大眾 | 新桑塔納 | 11593 | 120828 | 8899 | 20322 |
12 | 上汽大眾 | 大眾 | 途嶽 | 11142 | 103638 | 13042 | 14189 |
13 | 一汽大眾 | 大眾 | 邁騰 | 11127 | 116435 | 8331 | 23204 |
14 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 9563 | 86982 | 5804 | 6601 |
15 | 一汽大眾 | 大眾 | 探嶽 | 9453 | 75844 | 7894 | 20561 |
16 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 8924 | 138789 | 12294 | 13976 |
17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8595 | 87312 | 6508 | 8776 |
18 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8132 | 117152 | 12915 | 14198 |
19 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4 | 7929 | 111849 | 5615 | 14297 |
20 | 一汽大眾 | 大眾 | 探歌 | 7730 | 57241 | 6421 | 13788 |
21 | 一汽大眾 | 捷達 | VS5 | 7717 | 72115 | 7877 | 8418 |
22 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 6648 | 48233 | 1873 | 6209 |
23 | 上汽大眾 | 大眾 | 凌渡 | 5882 | 47239 | 8129 | 6694 |
24 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 5529 | 120571 | 11126 | 12364 |
25 | 一汽大眾 | 大眾 | ID.4 CROZZ | 5187 | 20449 | 3235 | 0 |
26 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4685 | 51670 | 2765 | 5747 |
27 | 一汽大眾 | 捷達 | VA3 | 4351 | 48554 | 4039 | 4065 |
28 | 上汽大眾 | 大眾 | 途昂 | 4223 | 51226 | 5213 | 7438 |
29 | 上汽大眾 | 大眾 | ID.4 X | 3914 | 19129 | 4195 | 0 |
30 | 一汽大眾 | 奧迪 | Q2L | 3668 | 42426 | 948 | 4531 |
31 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 3662 | 48344 | 2273 | 5735 |
32 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3433 | 18651 | 1320 | 1674 |
33 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 3174 | 19331 | 2240 | 0 |
34 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3073 | 33258 | 2444 | 4152 |
35 | 一汽大眾 | 大眾 | 攬境 | 3028 | 14700 | 2284 | 0 |
36 | 上汽大眾 | 大眾 | 途鎧 | 2976 | 28434 | 720 | 3205 |
37 | 一汽大眾 | 捷達 | VS7 | 2933 | 37355 | 4220 | 3185 |
38 | 上汽大眾 | 大眾 | ID.3 | 2755 | 4090 | 1335 | 0 |
39 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 2690 | 29916 | 1690 | 2907 |
40 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 明銳 | 2282 | 12340 | 1850 | 3435 |
41 | 一汽大眾 | 大眾 | ID.6 CROZZ | 2248 | 8148 | 1776 | 0 |
42 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 PHEV | 2157 | 9797 | 152 | 2164 |
43 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 柯米克 | 2074 | 16677 | 2275 | 4869 |
44 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2059 | 21440 | 1813 | 2552 |
45 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾全新POLO | 2047 | 36326 | 2087 | 5239 |
46 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 PHEV | 2014 | 21750 | 2025 | 2738 |
47 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 1917 | 53204 | 777 | 6072 |
48 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L PHEV | 1676 | 6153 | 507 | 1531 |
49 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 PHEV | 1641 | 4994 | 910 | 0 |
50 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V-Class | 1596 | 18282 | 2011 | 2039 |
聲明:《2021年11月德系車型銷量排行榜 探嶽未進前十,第一售出四萬餘輛》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!