2021年11月A級轎車銷量排行榜 寶來未進前十,軒逸僅第二
2024-05-13 00:05:06 1
緊湊型車的銷量一直是轎車中銷量較高的,諸多的車型月銷經常上萬,不少車型備受關注,那麼,有哪些緊湊型轎車的銷量較高呢?11月緊湊型轎車銷量前十名的車型是哪些?一起來看看2021年11月A級轎車銷量排行榜吧。
2021年11月A級轎車銷量排行榜
在本年11月,緊湊型轎車的銷量依舊不錯,位居第一的車型是朗逸,這款車在11月總共售出了46886輛,環比增長34.62%,排名第二的車型是軒逸這款熱門轎車,它總共售出了45399輛,環比增長14.05%,位居第三的卡羅拉銷量也不錯,總共售出了30821輛。
在本榜單之中,前十八名的車型銷量都過萬,其中前七名的車型銷量兩萬餘輛,受到了非常多用戶的讚譽。
和去年同期相比較,漲幅最明顯的是別克威朗,同比增長701.57%,降幅最明顯的是吉利繽瑞,同比下降73.46%。
在本榜單中,本月銷量漲幅最明顯的車型是雷凌,它本月售出了16123輛,今年總共售出了132150輛的好成績,受到了很多用戶的喜愛。
本月銷量降幅最明顯的車型是日產騏達,它在本月售出了3411輛,今年累計售出了48313輛,環比下降44.01%,較去年同期相比,同比下降38.83%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 46880 | 355451 | 34823 | 48278 | ||
2 | 東風日產 | 日產 | 軒逸 | 45399 | 453422 | 39806 | 54470 | ||
3 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 30821 | 286296 | 19456 | 35373 | ||
4 | 東風本田 | 本田 | 思域 | 27368 | 142701 | 18416 | 28068 | ||
5 | 一汽大眾 | 大眾 | 速騰 | 21212 | 212128 | 27180 | 34210 | ||
6 | 上汽乘用車 | MG | MG 5 | 20895 | 120284 | 16071 | 8691 | ||
7 | 上汽通用 | 別克 | 全新英朗 | 20676 | 241610 | 25432 | 40440 | ||
8 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 19270 | 158902 | 15180 | 21589 | ||
9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦PLUS DM | 18054 | 96370 | 17503 | 0 | ||
10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 16123 | 132150 | 264 | 16465 | ||
11 | 一汽大眾 | 大眾 | 寶來 | 14241 | 229296 | 20835 | 44217 | ||
12 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科魯澤 | 14036 | 67247 | 11478 | 14180 | ||
13 | 北京現代 | 現代 | 伊蘭特 | 13366 | 113830 | 13068 | 11861 | ||
14 | 吉利汽車 | 吉利 | 星瑞 | 12702 | 120481 | 12053 | 7017 | ||
15 | 上汽大眾 | 大眾 | 新桑塔納 | 11593 | 120828 | 8899 | 20322 | ||
16 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 Axela | 10211 | 84214 | 10114 | 8484 | ||
17 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5 | 10159 | 95674 | 8465 | 0 | ||
18 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦PLUS BEV | 10097 | 49150 | 8405 | 0 | ||
19 | 長安汽車 | 長安 | 逸動 | 9151 | 160535 | 13113 | 21148 | ||
20 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威i5 | 8554 | 107215 | 13901 | 11545 | ||
21 | 吉利汽車 | 領克 | 領克03 | 8504 | 66436 | 7700 | 7237 | ||
22 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 8023 | 62125 | 10279 | 4002 | ||
23 | 廣汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 7465 | 62810 | 7819 | 5084 | ||
24 | 上汽乘用車 | MG | MG 6 | 6930 | 33948 | 6108 | 5887 | ||
25 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌混動 | 6693 | 66563 | 4854 | 6132 | ||
26 | 上汽通用 | 別克 | 威朗 | 6124 | 20293 | 4026 | 764 | ||
27 | 上汽大眾 | 大眾 | 凌渡 | 5882 | 47239 | 8129 | 6694 | ||
28 | 長安福特 | 福特 | 福睿斯 | 5594 | 39054 | 5371 | 2532 | ||
29 | 東風乘用車 | 東風風神 | 風神E70 | 4690 | 26802 | 4322 | 909 | ||
30 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4685 | 51670 | 2765 | 5747 | ||
31 | 一汽大眾 | 捷達 | VA3 | 4351 | 48554 | 4039 | 4065 | ||
32 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪EV | 3913 | 22713 | 2405 | 1771 | ||
33 | 廣汽本田 | 本田 | 凌派 | 3861 | 36929 | 6118 | 10202 | ||
34 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫 | 3662 | 48344 | 2273 | 5735 | ||
35 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲獅 | 3447 | 28249 | 1105 | 0 | ||
36 | 東風日產 | 日產 | 騏達 | 3411 | 48313 | 6092 | 5576 | ||
37 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 3349 | 30765 | 4150 | 2670 | ||
38 | 大眾(安徽) | 思皓 | 思皓曜 | 3208 | 3208 | 0 | 0 | ||
39 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3073 | 33258 | 2444 | 4152 | ||
40 | 上汽通用 | 別克 | 微藍 | 2852 | 18133 | 454 | 2048 | ||
41 | 上汽大眾 | 大眾 | ID.3 | 2755 | 4090 | 1335 | 0 | ||
42 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 EV | 2329 | 10012 | 2352 | 696 | ||
43 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 明銳 | 2282 | 12340 | 1850 | 3435 | ||
44 | 吉利汽車 | 吉利 | 繽瑞 | 2273 | 46902 | 3781 | 8563 | ||
45 | 小鵬汽車 | 小鵬 | 小鵬P5 | 2154 | 2835 | 437 | 0 | ||
46 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 2072 | 10780 | 2004 | 948 | ||
47 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 2057 | 16826 | 1686 | 2172 | ||
48 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1981 | 22370 | 1231 | 3190 | ||
49 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 1917 | 53204 | 777 | 6072 | ||
50 | 東風柳汽 | 東風風行 | 景逸S50新能源 | 1898 | 9767 | 1569 | 489 |
聲明:《2021年11月A級轎車銷量排行榜 寶來未進前十,軒逸僅第二》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!