2021年11月自主車企銷量排行榜 吉利汽車第一,前四月銷十萬餘
2024-04-26 10:54:05 1
在自主車企之中,你知道各大車企的銷量排名如何?前不久11月的汽車銷量公布,在自主車企之中,吉利汽車、上汽通用五菱、上汽乘用車等車企的表現不錯,月銷量都在十萬以上,那麼,11月自主車企銷量前十名是哪些車企?一起來看看2021年11月自主車企銷量排行榜吧。
2021年11月自主車企銷量排行榜
在今年11月自主車企銷量排名之中,吉利汽車拿下冠軍頭銜,累計在本月售出了135870輛,上汽通用五菱是亞軍,它本月售出了110289輛,今年累計售出了897833輛,季軍是上汽乘用車,它本月售出102364輛的好成績,同比增長22.4%。
另外銷量不錯的車企還有長城汽車,它也售出了十萬餘輛,今年總共售出了910651輛,和上個月相比較,環比增長10.99%,和去年同期相比,同比下滑17.07%。
在本榜單中,本月銷量漲幅最明顯的車企是一汽吉林,它本月售出了195輛,上個月只售出2輛,而本月銷量降幅最明顯的車企是廣汽本田,它本月售出319輛,下滑很多,上個月售出了75019輛,其環比下降99.57%,同比下降99.63%。
排名 | 車企 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 吉利汽車 | 135870 | 1170602 | 112970 | 152963 | ||
2 | 上汽通用五菱 | 110289 | 897833 | 124436 | 120212 | ||
3 | 上汽乘用車 | 102364 | 719711 | 101602 | 83628 | ||
4 | 長城汽車 | 101700 | 910651 | 91632 | 122630 | ||
5 | 奇瑞汽車 | 99883 | 742900 | 79111 | 87782 | ||
6 | 比亞迪 | 97242 | 632103 | 88898 | 52806 | ||
7 | 長安汽車 | 93224 | 1116493 | 102145 | 113683 | ||
8 | 廣汽傳祺 | 35572 | 292050 | 35312 | 33333 | ||
9 | 一汽紅旗 | 25468 | 261480 | 35009 | 25086 | ||
10 | 東風乘用車 | 17095 | 113712 | 17543 | 7855 | ||
11 | 廣汽埃安新能源 | 16064 | 106684 | 12064 | 7190 | ||
12 | 大眾(安徽) | 14161 | 111750 | 9763 | 7614 | ||
13 | 東風小康 | 14124 | 102497 | 11805 | 14046 | ||
14 | 理想汽車 | 13485 | 76404 | 7649 | 4646 | ||
15 | 江淮汽車 | 13003 | 113061 | 5800 | 8916 | ||
16 | 東風啟辰 | 11105 | 65648 | 8729 | 8983 | ||
17 | 東風柳汽 | 10220 | 113336 | 11619 | 9381 | ||
18 | 合眾新能源 | 10013 | 59547 | 8107 | 2122 | ||
19 | 小鵬汽車 | 9993 | 55945 | 6481 | 2732 | ||
20 | 上汽大通 | 7263 | 48081 | 4690 | 6120 | ||
21 | 北京汽車 | 6444 | 56764 | 6561 | 7764 | ||
22 | 海馬轎車 | 6189 | 29227 | 4576 | 2406 | ||
23 | 御捷新能源 | 5715 | 31796 | 8654 | 0 | ||
24 | 零跑汽車 | 5628 | 37099 | 3654 | 2032 | ||
25 | 威馬汽車 | 5027 | 39095 | 5025 | 3018 | ||
26 | 吉麥新能源 | 4235 | 20677 | 3686 | 274 | ||
27 | 雷丁 | 4223 | 26791 | 4107 | 204 | ||
28 | 華晨鑫源 | 4191 | 37136 | 3363 | 3931 | ||
29 | 易捷特 | 3281 | 4942 | 5695 | 350 | ||
30 | 一汽奔騰 | 3256 | 57952 | 6632 | 5676 | ||
31 | 領途汽車 | 1876 | 1876 | 0 | 0 | ||
32 | 四川汽車 | 1678 | 15738 | 1642 | 2981 | ||
33 | 凱翼汽車 | 1676 | 17542 | 1741 | 4111 | ||
34 | 神龍汽車 | 1661 | 4352 | 10024 | 5487 | ||
35 | 北汽新能源 | 1660 | 17187 | 1635 | 1660 | ||
36 | 金康新能源 | 1446 | 7080 | 2205 | 59 | ||
37 | 東南汽車 | 1250 | 7480 | 320 | 1264 | ||
38 | 創維 | 1220 | 2866 | 610 | 0 | ||
39 | 力帆科技 | 1153 | 1876 | 523 | 0 | ||
40 | 江鈴新能源 | 1006 | 3568 | 199 | 212 | ||
41 | 濰柴汽車 | 897 | 10532 | 723 | 1297 | ||
42 | 福田汽車 | 851 | 8828 | 942 | 816 | ||
43 | 北汽麥格納 | 804 | 4933 | 833 | 0 | ||
44 | 東風本田 | 562 | 5469 | 66281 | 95512 | ||
45 | 一汽海馬 | 561 | 8758 | 1655 | 173 | ||
46 | 大運新能源 | 542 | 2033 | 591 | 0 | ||
47 | 比亞迪戴姆勒 | 425 | 4268 | 370 | 462 | ||
48 | 廣汽本田 | 319 | 1860 | 75019 | 85406 | ||
49 | 雲度新能源 | 304 | 5100 | 322 | 906 | ||
50 | 一汽吉林 | 195 | 553 | 2 | 0 |
聲明:《2021年11月自主車企銷量排行榜 吉利汽車第一,前四月銷十萬餘》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!