2021年11月自主車型銷量排行榜 星越L下跌,第一銷量超四萬
2024-02-12 17:21:15 1
在汽車市場,哪些自主車型的銷量最好呢?大家都知道這個行業的市場佔有率很大,諸多品牌諸多車型之間都存在競爭,那麼哪些自主車銷量比較好?11月銷量的十款自主車是哪些?一起來看看2021年11月自主車型銷量排名吧。
2021年11月自主車型銷量排行榜
在2021年11月,自主汽車中,銷量前三名的車型分別是宏光MINI EV、五菱宏光、哈弗H6,這三款車的銷量一直都非常高,在汽車行業佔據著一定的地位。
其中新上市不久的宏光MINI EV,可以說迅速的打開了消費市場,吸引了非常多的用戶,在本月售出了四萬餘輛,今年的總銷量達到了37萬餘輛,而排名第二的五菱宏光在MPV市場的人氣也很高,本月售出了3.5萬,今年的總銷量達到了近22萬輛,而第三的哈弗H6在SUV市場更是備受讚譽,本月售出3.2萬餘輛,今年總共售出了近33萬輛,銷量非常的突出。
在本榜單中,月銷量漲幅最明顯的車型吉利的星越L,它在本月總共售出了11083輛,本年的總銷量達到了31402輛,和上個月相比較,環比增長170.85%。
而銷量降幅最明顯的車型是紅旗HS5,它在本月售出了9244輛,今年的總銷量達到了116479輛,和上個月相比較環比下降44.24%,和去年同期相比較,同比下降4.53%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI EV | 45576 | 370742 | 39128 | 28246 | ||
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34904 | 217529 | 37943 | 33820 | ||
3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 32443 | 327651 | 27341 | 55001 | ||
4 | 上汽乘用車 | MG | MG ZS | 24581 | 115075 | 14814 | 14465 | ||
5 | 上汽乘用車 | MG | MG 5 | 20895 | 120284 | 16071 | 8691 | ||
6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20654 | 266699 | 20539 | 32759 | ||
7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 20264 | 142411 | 15194 | 20677 | ||
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 20033 | 126227 | 20233 | 14295 | ||
9 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 19270 | 158902 | 15180 | 21589 | ||
10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦PLUS DM | 18054 | 96370 | 17503 | 0 | ||
11 | 吉利汽車 | 吉利 | 博越 | 17312 | 205847 | 17352 | 26136 | ||
12 | 吉利汽車 | 吉利 | 繽越 | 16872 | 126381 | 13100 | 14362 | ||
13 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 星辰 | 15603 | 35433 | 10332 | 0 | ||
14 | 比亞迪 | 比亞迪 | 宋DM | 15097 | 64388 | 11706 | 1136 | ||
15 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 14385 | 107899 | 9239 | 12195 | ||
16 | 理想汽車 | 理想 | 理想ONE | 13485 | 76404 | 7649 | 4646 | ||
17 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威RX5 | 13431 | 72270 | 10764 | 13731 | ||
18 | 吉利汽車 | 吉利 | 星瑞 | 12702 | 120481 | 12053 | 7017 | ||
19 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 12201 | 78371 | 12084 | 9346 | ||
20 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越L | 11083 | 31402 | 4092 | 0 | ||
21 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10345 | 87662 | 10056 | 8555 | ||
22 | 長安汽車 | 歐尚 | 歐尚X5 | 10214 | 118517 | 10041 | 940 | ||
23 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5 | 10159 | 95674 | 8465 | 0 | ||
24 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 10130 | 88171 | 8015 | 10214 | ||
25 | 長城汽車 | WEY | 坦克300 | 10108 | 72630 | 9950 | 0 | ||
26 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦PLUS BEV | 10097 | 49150 | 8405 | 0 | ||
27 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 影豹 | 10052 | 36662 | 10021 | 0 | ||
28 | 比亞迪 | 比亞迪 | 漢EV | 10021 | 76888 | 8287 | 7482 | ||
29 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 9291 | 66862 | 7433 | 6456 | ||
30 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 9244 | 116479 | 16577 | 9683 | ||
31 | 長安汽車 | 長安 | 逸動 | 9151 | 160535 | 13113 | 21148 | ||
32 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 8855 | 40246 | 7845 | 0 | ||
33 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪海豚 | 8809 | 19582 | 6018 | 0 | ||
34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 8793 | 87078 | 11097 | 7073 | ||
35 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺GS4 | 8628 | 86402 | 9553 | 12389 | ||
36 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威i5 | 8554 | 107215 | 13901 | 11545 | ||
37 | 吉利汽車 | 領克 | 領克03 | 8504 | 66436 | 7700 | 7237 | ||
38 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 8023 | 62125 | 10279 | 4002 | ||
39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 唐 DM | 8013 | 39452 | 6762 | 3007 | ||
40 | 小鵬汽車 | 小鵬 | 小鵬P7 | 7839 | 53110 | 6044 | 2732 | ||
41 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 7606 | 60521 | 8172 | 0 | ||
42 | 廣汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 7465 | 62810 | 7819 | 5084 | ||
43 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 傳祺M8 | 7189 | 64997 | 7615 | 4747 | ||
44 | 東風小康 | 東風風光 | 風光580 | 7151 | 34892 | 5421 | 3968 | ||
45 | 吉利汽車 | 吉利 | 遠景X3 | 7055 | 51358 | 3960 | 6053 | ||
46 | 合眾新能源 | 哪吒 | 哪吒V | 7027 | 44366 | 5178 | 1337 | ||
47 | 上汽乘用車 | MG | MG 6 | 6930 | 33948 | 6108 | 5887 | ||
48 | 長安汽車 | 長安 | 引力T | 6832 | 78916 | 7362 | 10061 | ||
49 | 比亞迪 | 比亞迪 | 元EV | 6521 | 32825 | 6507 | 1260 | ||
50 | 長安汽車 | 長安 | 奔奔EV | 6443 | 66034 | 6386 | 1728 |
聲明:《2021年11月自主車型銷量排行榜 星越L下跌,第一銷量超四萬》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!