2017年12月SUV銷量排行榜:哈弗H6、寶駿510銷量超5萬(附完整榜單)
2024-06-01 20:05:06 2
近日,2017年12月SUV銷量排行榜數據出爐。哈弗H6以55126輛守住了銷量冠軍的寶座,同時奪得了2017年度SUV銷量冠軍。排名第二的是寶駿510,12月銷量54050輛,距離哈弗H6已經越來越近了,或許在2018年1月就能實現。排名第三的是吉利博越,12月銷量為31205輛,將大眾途觀擠出前三。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2017年12月SUV銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 2017年12月銷量 | 2017年累計銷量 |
| 1 | 哈弗H6 | 55126 | 505944 |
| 2 | 寶駿510 | 54050 | 358877 |
| 3 | 吉利博越 | 31205 | 286163 |
| 4 | 大眾途觀 | 29584 | 340032 |
| 5 | 別克昂科威 | 22792 | 236229 |
| 6 | 廣汽傳祺GS4 | 22628 | 337330 |
| 7 | 現代途勝 | 22369 | 134252 |
| 8 | 本田CR-V | 22292 | 181177 |
| 9 | 長安CS75 | 21604 | 239880 |
| 10 | 日產奇駿 | 20861 | 184612 |
| 11 | 榮威RX5 | 20122 | 234418 |
| 12 | 帝豪GS | 18850 | 150484 |
| 13 | 哈弗H2 | 18092 | 214697 |
| 14 | 長安CS55 | 17612 | 79678 |
| 15 | 東風風光580 | 15543 | 176309 |
| 16 | 吉利遠景SUV | 14610 | 126999 |
| 17 | 華泰新聖達菲 | 14573 | 88025 |
| 18 | 眾泰T700 | 14411 | 58961 |
| 19 | 長安CS35 | 13946 | 150252 |
| 20 | 本田繽智 | 13667 | 146906 |
| 21 | 日產逍客 | 13108 | 156322 |
| 22 | 本田XR-V | 12840 | 167952 |
| 23 | 寶駿560 | 12617 | 151915 |
| 24 | 眾泰T300 | 12093 | 22583 |
| 25 | 北汽幻速S3 | 12075 | 91410 |
| 26 | 現代ix35 | 12024 | 35087 |
| 27 | 奔馳GLC級 | 11640 | 111805 |
| 28 | 眾泰T600 | 11430 | 73062 |
| 29 | 比亞迪宋 | 11044 | 101037 |
| 30 | 福特翼虎 | 11040 | 92455 |
| 31 | WEY VV5 | 10798 | 33658 |
| 32 | 吉利遠景X3 | 10729 | 31233 |
| 33 | 瑞虎5X | 10693 | 10693 |
| 34 | WEY VV7 | 10551 | 52769 |
| 35 | 廣汽傳祺GS8 | 10498 | 102214 |
| 36 | 大眾途昂 | 10439 | 75114 |
| 37 | 福特銳界 | 10429 | 108525 |
| 38 | Jeep指南者 | 10302 | 86884 |
| 39 | 開瑞K60 | 10070 | 54900 |
| 40 | 現代ix25 | 9383 | 51601 |
| 41 | 本田冠道 | 9124 | 86056 |
| 42 | 吉利遠景S1 | 9049 | 10765 |
| 43 | 三菱歐藍德 | 9002 | 84708 |
| 44 | 東南DX3 | 8761 | 103173 |
| 45 | 東風風行景逸SUV | 8568 | 97418 |
| 46 | 寶馬X1 | 8526 | 90574 |
| 47 | 陸風 | 8508 | 42544 |
| 48 | 哈弗M6 | 8372 | 35473 |
| 49 | 榮威RX3 | 8299 | 14585 |
| 50 | 豐田RAV4 | 7735 | 128545 |
| 51 | 日產勁客 | 7450 | 44142 |
| 52 | 奇瑞瑞虎3 | 7400 | 80319 |
| 53 | 雪佛蘭探界者 | 7341 | 53090 |
| 54 | 啟辰T70 | 7314 | 54153 |
| 55 | 斯柯達柯迪亞克 | 7030 | 44458 |
| 56 | 獵豹CS10 | 7015 | 84604 |
| 57 | 奧迪Q5 | 6847 | 122324 |
| 58 | 獵豹CS9 | 6846 | 35235 |
| 59 | 海馬S5 | 6797 | 63248 |
| 60 | 紳寶X35 | 6733 | 44264 |
| 61 | 奔騰X40 | 6716 | 70501 |
| 62 | 一汽森雅R7 | 6642 | 61617 |
| 63 | 本田UR-V | 6639 | 43998 |
| 64 | 馬自達CX-4 | 6602 | 73041 |
| 65 | 長安CX70 | 6533 | 91676 |
| 66 | 奔馳GLA | 6195 | 70802 |
| 67 | 豐田漢蘭達 | 6072 | 100244 |
| 68 | 奇瑞瑞虎7 | 6021 | 62330 |
| 69 | 領克01 | 6012 | 6012 |
| 70 | 奧迪Q3 | 5950 | 84705 |
| 71 | 北汽幻速S5 | 5921 | 27695 |
| 72 | 名爵ZS | 5810 | 70164 |
| 73 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 5764 | 22603 |
| 74 | 斯威X7 | 5473 | 54260 |
| 75 | 江淮瑞風S3 | 5442 | 53523 |
| 76 | 標緻4008 | 5234 | 51832 |
| 77 | 北汽幻速S7 | 5233 | 6133 |
| 78 | Jeep自由光 | 5201 | 77108 |
| 79 | Jeep自由俠 | 5137 | 38711 |
| 80 | 漢騰X7 | 4886 | 55830 |
| 81 | 大邁X7 | 4831 | 25748 |
| 82 | 比速T5 | 4764 | 24946 |
| 83 | 東風風光S560 | 4544 | 13209 |
| 84 | 凱迪拉克XT5 | 4520 | 63588 |
| 85 | 路虎發現神行 | 4356 | 42616 |
| 86 | 雪鐵龍C3-XR | 4330 | 24555 |
| 87 | 東風風神AX7 | 4286 | 40543 |
| 88 | 起亞智跑 | 4273 | 32514 |
| 89 | 廣汽傳祺GS3 | 4110 | 18241 |
| 90 | 雷諾科雷傲 | 4073 | 46321 |
| 91 | 福特翼搏 | 3978 | 33792 |
| 92 | 昌河Q35 | 3949 | 13653 |
| 93 | 長安CS15 | 3908 | 61221 |
| 94 | 野馬T70 | 3850 | 23592 |
| 95 | 別克昂科拉 | 3840 | 41129 |
| 96 | 力帆邁威 | 3781 | 43065 |
| 97 | 寶沃BX5 | 3710 | 17414 |
| 98 | 東風風行SX6 | 3703 | 39933 |
| 99 | 啟辰T90 | 3425 | 46221 |
| 100 | 吉利遠景X1 | 3371 | 20476 |
點擊下一頁繼續查看2017年12月SUV銷量排行榜第101-194↓ ↓
聲明:《2017年12月SUV銷量排行榜:哈弗H6、寶駿510銷量超5萬(附完整榜單)》一文由排行榜123網註冊用戶 為你鎖情 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!


