2017年4月MPV銷量排行榜:五菱宏光遭遇滑鐵盧,銷量暴跌2萬
2024-06-15 16:27:06 1
2017年4月MPV銷量排行榜出爐,本月神車五菱宏光「神車光環」不再,銷量暴跌,4月銷量為36143輛,而3月銷量為52509輛。銷量同樣暴跌的還有第二的寶駿730,4月銷量為18114,相比3月銷量下滑過萬。排名第三的是別克GL8,發揮較為穩定,4月銷量為12675輛。下面排行榜123就為大家帶來2017年4月MPV銷量排行榜。
2017年4月MPV銷量排行榜Top10
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 4月銷量 1-4月累計
1 五菱宏光 上汽通用五菱 五菱 36143 190045
2 寶駿730 上汽通用五菱 寶駿 16019 99852
3 別克GL8 上汽通用 別克 12675 42179
4 風光330 東風渝安 東風小康 7664 33265
5 幻速H3 北汽銀翔 北汽幻速 7427 33238
6 江淮瑞風 江淮汽車 江淮 5033 21408
7 北汽威旺M30 北京汽車 北汽威旺 4768 7321
8 東風風行菱智 東風風行 東風風行 4266 25260
9 凌軒 長安汽車 長安 3561 3649
10 本田奧德賽 廣汽本田 本田 3252 9507
2017年4月MPV銷量排行榜,4月份MPV市場銷量實現13.92萬輛,同比下跌22.4%,跌幅擴大。自主品牌在MPV市場優勢明顯,前十車型佔據八席,排名榜首的五菱宏光4月份銷量同比下跌9.6%至3.61萬輛,大幅領先其他車型。隨後的寶駿730和別克GL8銷量也過萬,且實現了正增長,特別是GL8,其4月銷量同比上漲80.7%至1.27萬輛。前十榜單的另一款外資車型是以0.33萬輛的成績排名第十的奧德賽。
2017年4月MPV銷量排行榜完整榜單
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 4月銷量 1-4月累計
1 五菱宏光 上汽通用五菱 五菱 36143 190045
2 寶駿730 上汽通用五菱 寶駿 16019 99852
3 別克GL8 上汽通用 別克 12675 42179
4 風光330 東風渝安 東風小康 7664 33265
5 幻速H3 北汽銀翔 北汽幻速 7427 33238
6 江淮瑞風 江淮汽車 江淮 5033 21408
7 北汽威旺M30 北京汽車 北汽威旺 4768 7321
8 東風風行菱智 東風風行 東風風行 4266 25260
9 凌軒 長安汽車 長安 3561 3649
10 本田奧德賽 廣汽本田 本田 3252 9507
11 長安歐尚 長安汽車 長安 2907 42113
12 華晨金杯750 華晨鑫源 金杯 2795 10967
13 啟辰M50V 東風啟辰 啟辰 2704 2704
14 長安歐諾 長安汽車 長安 2232 43998
15 開瑞K50 奇瑞汽車 開瑞 2231 9716
16 上汽大通G10 上汽商用車 上汽大通 2224 8547
17 五菱徵程 上汽通用五菱 五菱 2100 4141
18 福瑞達M50 昌河汽車 昌河 1962 7008
19 英致727 濰柴汽車 濰柴英致 1841 2493
20 本田艾力紳 東風本田 本田 1773 9196
21 北汽威旺M50 北京汽車 北汽威旺 1651 13309
22 金杯閣瑞斯 華晨金杯 金杯 1604 7374
23 大眾途安 上汽大眾 大眾 1452 7611
24 幻速H2 北汽銀翔 北汽幻速 1355 6600
25 比速M3 比速汽車 比速汽車 1167 3867
26 昌河M70 昌河汽車 昌河 1049 5113
27 伽途ix 福田汽車 伽途 946 5034
28 奔馳V級 福建戴姆勒 奔馳 882 3273
29 比來迪E6 比亞迪 比亞迪 821 2080
30 福田蒙派克 北汽福田 福田 750 2420
31 伽途im 福田汽車 福田 614 1043
32 奔馳新威霆 福建戴姆勒 奔馳 607 1960
33 日產NV200 鄭州日產 日產 561 2497
34 風行CM7 東風風行 東風風行 553 2021
35 海馬V70 海馬汽車 海馬 472 2510
36 F50 華晨金杯 華晨汽車 455 1065
37 東風帥客 鄭州日產 東風風度 314 821
38 力帆樂途 力帆汽車 力帆 303 1693
39 啟騰EX-80 福汽新龍馬 福汽啟騰 235 1198
40 英致737 濰柴汽車 濰柴英致 169 1386
41 比亞迪M6 比亞迪 比亞迪 81 250
42 納智捷大7MPV 東風裕隆 納智捷 65 453
43 納智捷Master CEO 東風裕隆 納智捷 1 12
44 華頌7 華晨華頌 華頌 1 199
相關推薦: