硬碟價格欲反彈?希捷1.5TB抄底價695
2024-08-14 07:03:10
泡泡網硬碟頻道 4月21日 內存方面:目前的內存價格高居不下,國際晶片顆粒市場成交冷淡,但DDR2晶片價格依然看漲,這就使得DDR3內存備受關注,在兩大內存模組進行更替的時候,這種現象也非常正常。近日中關村賣場2GB DDR2/DDR3均在345元價格水位線上。如果近期有裝電腦的朋友,建議大家直接購買DDR3內存。
希捷1TB價格再創新低
硬碟方面:近期硬碟價格持續下滑,個別型號硬碟跌至歷史最低點,而隨著市場不停的變化,今日我們看到主流320GB到1TB硬碟價格出現了5元的小幅上漲,這是否預示著近一個月的硬碟降價的終止?同時我們也看到了2TB硬碟再度跌至冰點價格,日立2TB硬碟最新報價僅有915元,跌破900元大關指日可待。
》》》最新評測:《》
》》》產業新聞:《》
》》》市場熱點:《》
》》》產品新聞:《》
》》》回顧2009:《》
》》》IT周邊:《》
》》》相關連接:CPU每日報價
●主流臺式機內存報價
北京中關村內存參考報價 | |||||
品牌型號 | 規格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | [推薦商家]:中關村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
金泰克 | [推薦商家]:中關村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
KINGMAX | [推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
三星 | [推薦商家]:中關村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
宇瞻 | [推薦商家]:中關村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
512MB DDR-400(經典系列) | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400(經典系列) | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
1GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(經典系列) | 1333MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經典系列) | 1333MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/2GB | 330 | -- | -- | -- |
現代 | [推薦商家]:中關村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
金邦 | [推薦商家]:中關村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | 200 | 200 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
威剛 | [推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
1GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/1GB | 155 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
金士泰 | [推薦商家]:中關村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 340 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
註:報價中狀態欄裡標"缺貨"的產品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均採自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯繫(電話:010-59857213)。