AMD閃龍全線降 A64暴跌50元 內存下調
2025-04-16 11:45:24
CPU方面:似乎AMD看好了近期處理器市場的銷售主力要在低端產品中產生,今日,AMD低端大部分產品的價格均開始下調,其中涉及的面積還是相當廣泛的。從今天處理器的價格走勢來看,Intel處理器面對AMD的這種動作並沒有採取任何應對措施。從市場中了解到,Intel很有可能正在醞釀一次大的降價活動,那麼這次降價能否在短期內出臺呢?還是讓我們靜心觀看吧。
此外,E4版本Athlon64處理器到貨,有興趣的朋友可以點擊觀看。
相關處理器其它信息查詢《》
| AMD | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| 1240 | -- | ||
| 1200 | -- | ||
| 1300 | -- | ||
| 1530 | -- | ||
| 1560 | -- | ||
| 1590 | -- | ||
| 2050 | -- | ||
| 2300 | ↓50 | ||
| 2350 | -- | ||
| 3650 | -- | ||
| 4850 | -- |
| AMD | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| 460 | -- | ||
| 430 | ↓10 | ||
| 450 | -- | ||
| 580 | -- | ||
| 460 | -- | ||
| 610 | ↓10 | ||
| 530 | ↓10 | ||
| 650 | -- | ||
| 570 | -- | ||
| 600 | -- | ||
| 730 | ↓10 | ||
| 700 | ↓10 | ||
| 740 | -- | ||
| 1050 | ↓20 |
| Intel | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| 690 | -- | ||
| 1030 | -- | ||
| 985 | -- | ||
| 1030 | -- | ||
| 985 | -- | ||
| 1095 | ↓5 | ||
| 1030 | ↓10 | ||
| 1310 | ↓10 | ||
| 1050 | -- | ||
| 1130 | -- | ||
| 1450 | -- | ||
| 1340 | -- | ||
| 1430 | -- | ||
| 1445 | -- | ||
| 1380 | -- | ||
| 1280 | -- | ||
| 1040 | -- | ||
| 860 | -- | ||
| 1560 | -- | ||
| 1600 | -- | ||
| 1490 | -- | ||
| 1900 | -- | ||
| 1740 | -- | ||
| 1750 | -- | ||
| 1550 | -- | ||
| 1440 | -- | ||
| 1360 | -- | ||
| 1200 | -- | ||
| 1470 | -- | ||
| 1400 | -- | ||
| 1950 | -- | ||
| 1800 | -- | ||
| 3000 | -- | ||
| 2750 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 1970 | -- | ||
| 2500 | -- | ||
| 2250 | -- |
| Intel | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| -- | -- | ||
| 525 | -- | ||
| 630 | -- | ||
| 570 | -- | ||
| 650 | -- | ||
| 585 | -- | ||
| 690 | -- | ||
| 610 | -- | ||
| 690 | -- | ||
| 620 | -- | ||
| 850 | -- | ||
| 750 | -- | ||
| 850 | -- | ||
| 750 | -- |









